Apgrūtinājumi

Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības apr (8317030100) — Ventspils (4. lapa)

← atpakaļ · 1 643 zemes vienības

1 2 3 4

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība
27000320311Staldzenes iela 62 k-11, Ventspils, LV-36040,0113 ha
27000320312Staldzenes iela 62 k-12, Ventspils, LV-36040,0108 ha
27000320313Staldzenes iela 62 k-13, Ventspils, LV-36040,0067 ha
27000320314Staldzenes iela 62 k-14, Ventspils, LV-36040,0327 ha
27000320315Staldzenes iela 62 k-15, Ventspils, LV-36040,0235 ha
27000320316Staldzenes iela 62 k-16, Ventspils, LV-36040,0056 ha
27000320317Staldzenes iela 62 k-17, Ventspils, LV-36040,0127 ha
27000320318Staldzenes iela 62 k-18, Ventspils, LV-36040,0149 ha
27000320319Staldzenes iela 62 k-19, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320320Staldzenes iela 62 k-20, Ventspils, LV-36040,0246 ha
27000320321Staldzenes iela 62 k-21, Ventspils, LV-36040,0283 ha
27000320322Staldzenes iela 62 k-22, Ventspils, LV-36040,0048 ha
27000320323Staldzenes iela 62 k-23, Ventspils, LV-36040,0154 ha
27000320324Staldzenes iela 62 k-24, Ventspils, LV-36040,0249 ha
27000320325Staldzenes iela 62 k-25, Ventspils, LV-36040,0141 ha
27000320326Staldzenes iela 62 k-26, Ventspils, LV-36040,0443 ha
27000320327Staldzenes iela 62 k-27, Ventspils, LV-36040,0157 ha
27000320328Staldzenes iela 62 k-28, Ventspils, LV-36040,0078 ha
27000320329Staldzenes iela 62 k-29, Ventspils, LV-36040,0075 ha
27000320330Staldzenes iela 62 k-30, Ventspils, LV-36040,0084 ha
27000320332Staldzenes iela 62 k-32, Ventspils, LV-36040,0185 ha
27000320333Staldzenes iela 62 k-33, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320334Staldzenes iela 62 k-34, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320335Staldzenes iela 62 k-35, Ventspils, LV-36040,0029 ha
27000320336Staldzenes iela 62 k-36, Ventspils, LV-36040,0029 ha
27000320337Staldzenes iela 62 k-37, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320338Staldzenes iela 62 k-38, Ventspils, LV-36040,0058 ha
27000320339Staldzenes iela 62 k-39, Ventspils, LV-36040,0054 ha
27000320340Staldzenes iela 62 k-40, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320341Staldzenes iela 62 k-41, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320342Staldzenes iela 62 k-42, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320343Staldzenes iela 62 k-43, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320344Staldzenes iela 62 k-44, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320345Staldzenes iela 62 k-45, Ventspils, LV-36040,0218 ha
27000320346Staldzenes iela 62 k-46, Ventspils, LV-36040,0171 ha
27000320347Staldzenes iela 62 k-47, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320348Staldzenes iela 62 k-48, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320349Staldzenes iela 62 k-49, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320350Staldzenes iela 62 k-50, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320351Staldzenes iela 62 k-51, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320352Staldzenes iela 62 k-52, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320353Staldzenes iela 62 k-53, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320354Staldzenes iela 62 k-54, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320355Staldzenes iela 62 k-55, Ventspils, LV-36040,0051 ha
27000320356Staldzenes iela 62 k-56, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320357Staldzenes iela 62 k-57, Ventspils, LV-36040,0052 ha
27000320358Staldzenes iela 62 k-58, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320359Staldzenes iela 62 k-59, Ventspils, LV-36040,0196 ha
27000320360Staldzenes iela 62 k-60, Ventspils, LV-36040,0244 ha
27000320361Staldzenes iela 62 k-61, Ventspils, LV-36040,0050 ha
27000320362Staldzenes iela 62 k-62, Ventspils, LV-36040,0045 ha
27000320363Staldzenes iela 62 k-63, Ventspils, LV-36040,0045 ha
27000320364Staldzenes iela 62 k-64, Ventspils, LV-36040,0045 ha
27000320365Staldzenes iela 62 k-65, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320366Staldzenes iela 62 k-66, Ventspils, LV-36040,0054 ha
27000320367Staldzenes iela 62 k-67, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320368Staldzenes iela 62 k-68, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320369Staldzenes iela 62 k-69, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320370Staldzenes iela 62 k-70, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320371Staldzenes iela 62 k-71, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320372Staldzenes iela 62 k-72, Ventspils, LV-36040,0219 ha
27000320373Staldzenes iela 62 k-73, Ventspils, LV-36040,0291 ha
27000320374Staldzenes iela 62 k-74, Ventspils, LV-36040,0062 ha
27000320375Staldzenes iela 62 k-75, Ventspils, LV-36040,0063 ha
27000320376Staldzenes iela 62 k-76, Ventspils, LV-36040,0063 ha
27000320377Staldzenes iela 62 k-77, Ventspils, LV-36040,0067 ha
27000320378Staldzenes iela 62 k-78, Ventspils, LV-36040,0068 ha
27000320380Staldzenes iela 62 k-80, Ventspils, LV-36040,0188 ha
27000320381Staldzenes iela 62 k-81, Ventspils, LV-36040,0101 ha
27000320382Staldzenes iela 62 k-82, Ventspils, LV-36040,0258 ha
27000320390Staldzenes iela 73A k-39, Ventspils, LV-36040,0058 ha
27000320412Pīpiķu iela 5, Ventspils, LV-36040,0042 ha
27000320413Pīpiķu iela 5A, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320414Pīpiķu iela 5B, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320415Pīpiķu iela 5C, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320416Pīpiķu iela 5D, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320417Pīpiķu iela 5E, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320418Pīpiķu iela 5F, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320419Pīpiķu iela 5G, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320420Pīpiķu iela 5H, Ventspils, LV-36040,0026 ha
27000320421Pīpiķu iela 5I, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320422Pīpiķu iela 5J, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320423Pīpiķu iela 5K, Ventspils, LV-36040,0238 ha
27000320424Pīpiķu iela 3L, Ventspils, LV-36040,0022 ha
27000320425Pīpiķu iela 3K, Ventspils, LV-36040,0021 ha
27000320426Pīpiķu iela 3J, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320429Pīpiķu iela 3G, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320430Pīpiķu iela 3F, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320431Pīpiķu iela 3E, Ventspils, LV-36040,0026 ha
27000320432Pīpiķu iela 3D, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320433Pīpiķu iela 3C, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320434Pīpiķu iela 3B, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320435Pīpiķu iela 3A, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320436Pīpiķu iela 3, Ventspils, LV-36040,0037 ha
270003300140,1305 ha
27000330016Mauru ceļš 75A, Ventspils, LV-36010,2722 ha
27000330019Rūjienas iela 6, Ventspils, LV-36010,7620 ha
27000330024Kurzemes iela 83, Ventspils, LV-36011,1390 ha
27000330106"Kaķēči", Ventspils, LV-36010,0329 ha
27000330107"Brūveri", Ventspils, LV-36010,0744 ha
27000330108"Kaķēči 1", Ventspils, LV-36010,3844 ha
27000330109"Ošiņi", Ventspils, LV-36011,6670 ha
270003301120,2322 ha
27000330116"Zemītes", Ventspils, LV-36012,3754 ha
27000330117Kurzemes iela 91, Ventspils, LV-36010,1231 ha
27000330124Mauru ceļš 6, Ventspils, LV-36010,0111 ha
27000330125"Ķēči", Ventspils, LV-36010,1389 ha
27000330126"Lejaskaķi", Ventspils, LV-36010,6356 ha
27000330148Mauru ceļš 8, Ventspils, LV-36010,0817 ha
27000330151Kaiju iela 5, Ventspils, LV-36020,4867 ha
270003301520,0159 ha
27000330153Mauru ceļš 66, Ventspils, LV-36010,0488 ha
27000330154Mauru ceļš 82, Ventspils, LV-36010,3589 ha
270003301570,4955 ha
27000330158Mauru ceļš 17, Ventspils, LV-36010,1684 ha
270003301650,1353 ha
270003301670,2523 ha
270003301680,0715 ha
27000330172Kurzemes iela 71, Ventspils, LV-36020,2685 ha
27000330175Mauru ceļš 4, Ventspils, LV-36010,0112 ha
270003302101,8063 ha
270003302240,2318 ha
270003302250,7539 ha
270003302260,1934 ha
27000330302"Stūri", Ventspils, LV-36010,0685 ha
27000330303"Zilgmes", Ventspils, LV-36010,9466 ha
27000330308"Liepas", Ventspils, LV-36010,6851 ha
270003303100,1883 ha
270003303110,1996 ha
270003303120,8640 ha
270003303130,0590 ha
270003303140,2083 ha
27000330325Mauru ceļš 71, Ventspils, LV-36010,8118 ha
270003303260,7643 ha
270003303301,5361 ha
270003303310,0755 ha
270003304010,0204 ha
27000330405Rūjienas iela 47 k-21, Ventspils, LV-36020,0105 ha
270003304450,0623 ha
270003304460,0202 ha
270003304470,0080 ha
270003304480,0017 ha
274000100010,0006 ha

1 2 3 4

Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.