Apgrūtinājumi

Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības apr (8317030100) — Ventspils (3. lapa)

← atpakaļ · 1 643 zemes vienības

1 2 3 4

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība
27000210425Vidusceļš 28 k-44, Ventspils, LV-36010,0055 ha
27000210426Vidusceļš 28 k-45, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000210427Vidusceļš 28 k-46, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210428Vidusceļš 28 k-47, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000210429Vidusceļš 28 k-48, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210430Vidusceļš 28 k-49, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000210431Vidusceļš 28 k-50, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000210432Vidusceļš 28 k-51, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000210433Vidusceļš 28 k-52, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210435Vidusceļš 28 k-54, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000210436Vidusceļš 28 k-55, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210437Vidusceļš 28 k-56, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210438Vidusceļš 28 k-57, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210439Vidusceļš 28 k-58, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210440Vidusceļš 28 k-59, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210441Vidusceļš 28 k-60, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000210442Vidusceļš 28 k-61, Ventspils, LV-36010,0060 ha
27000210443Vidusceļš 28 k-80, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210444Vidusceļš 28 k-81, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000210445Vidusceļš 28 k-82, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210446Vidusceļš 28 k-83, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210447Vidusceļš 28 k-84, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000210448Vidusceļš 28 k-85, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210449Vidusceļš 28 k-86, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000210450Vidusceļš 28 k-87, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210451Vidusceļš 28 k-88, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210452Vidusceļš 28 k-89, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000210453Vidusceļš 28 k-90, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210454Vidusceļš 28 k-91, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210455Vidusceļš 28 k-92, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000210456Vidusceļš 28 k-93, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210457Vidusceļš 28 k-94, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210458Vidusceļš 28 k-95, Ventspils, LV-36010,0029 ha
27000210459Vidusceļš 28 k-96, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210460Vidusceļš 28 k-97, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210461Vidusceļš 28 k-98, Ventspils, LV-36010,0028 ha
27000210462Vidusceļš 28 k-99, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210465Vidusceļš 28 k-102, Ventspils, LV-36010,0028 ha
27000210466Vidusceļš 28 k-103, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210467Vidusceļš 28 k-104, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210468Vidusceļš 28 k-105, Ventspils, LV-36010,0089 ha
27000210469Vidusceļš 28 k-106, Ventspils, LV-36010,0111 ha
27000210470Vidusceļš 28 k-107, Ventspils, LV-36010,0092 ha
27000210471Vidusceļš 28 k-108, Ventspils, LV-36010,0102 ha
27000210472Vidusceļš 28 k-109, Ventspils, LV-36010,0102 ha
27000210473Vidusceļš 28 k-110, Ventspils, LV-36010,0118 ha
27000210474Vidusceļš 28 k-111, Ventspils, LV-36010,0131 ha
27000210475Vidusceļš 28 k-112, Ventspils, LV-36010,0155 ha
27000210476Vidusceļš 28 k-122A, Ventspils, LV-36010,0064 ha
27000210477Vidusceļš 28 k-119, Ventspils, LV-36010,0182 ha
27000210478Vidusceļš 28 k-120, Ventspils, LV-36010,0100 ha
27000210479Vidusceļš 28 k-121, Ventspils, LV-36010,0079 ha
27000210480Vidusceļš 28 k-122, Ventspils, LV-36010,0068 ha
27000210481Vidusceļš 28 k-123, Ventspils, LV-36010,0071 ha
27000210516Graudu iela 21, Ventspils, LV-36010,0089 ha
27000210519Graudu iela 15, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000210520Graudu iela 13, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210528Vidusceļš 25C, Ventspils, LV-36010,0073 ha
27000210529Vidusceļš 25D, Ventspils, LV-36010,0077 ha
27000210530Vidusceļš 25E, Ventspils, LV-36010,0080 ha
27000210531Vidusceļš 25F, Ventspils, LV-36010,0081 ha
27000210532Vidusceļš 25G, Ventspils, LV-36010,0080 ha
27000210533Vidusceļš 27A, Ventspils, LV-36010,0050 ha
27000210534Vidusceļš 27B, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000210535Vidusceļš 29, Ventspils, LV-36010,0059 ha
27000210536Vidusceļš 29A, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000210537Vidusceļš 29B, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000210538Vidusceļš 29C, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000210539Vidusceļš 29D, Ventspils, LV-36010,0061 ha
27000210540Vidusceļš 29E, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210541Vidusceļš 29F, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000210542Vidusceļš 29G, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210543Vidusceļš 29H, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210544Vidusceļš 29I, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000210545Vidusceļš 29J, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210546Vidusceļš 29K, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000210547Vidusceļš 27C, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000210548Vidusceļš 27D, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210549Vidusceļš 27E, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000210550Vidusceļš 27F, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000210551Vidusceļš 27G, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000210604Vidusceļš 28 k-15, Ventspils, LV-36010,0026 ha
27000210605Vidusceļš 38/40, Ventspils, LV-36010,0202 ha
27000210607Vidusceļš 28 k-16, Ventspils, LV-36010,0023 ha
27000210608Vidusceļš 28 k-17, Ventspils, LV-36010,0024 ha
27000210609Vidusceļš 28 k-18, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000210610Vidusceļš 28 k-19, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000210611Vidusceļš 28 k-20, Ventspils, LV-36010,0026 ha
27000210612Vidusceļš 28 k-21, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000210613Vidusceļš 28 k-22, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210614Vidusceļš 28 k-23, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210615Vidusceļš 28 k-24, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210616Vidusceļš 28 k-25, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210617Vidusceļš 28 k-26, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210618Vidusceļš 28 k-27, Ventspils, LV-36010,0281 ha
27000210619Vidusceļš 28 k-28, Ventspils, LV-36010,0197 ha
27000210620Vidusceļš 28 k-29, Ventspils, LV-36010,0231 ha
27000210621Vidusceļš 28 k-30, Ventspils, LV-36010,0063 ha
27000210622Vidusceļš 28 k-31, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000210623Vidusceļš 28 k-32, Ventspils, LV-36010,0086 ha
27000210624Vidusceļš 28 k-33, Ventspils, LV-36010,0101 ha
27000210625Vidusceļš 28 k-34, Ventspils, LV-36010,0122 ha
27000210626Vidusceļš 28 k-35, Ventspils, LV-36010,0271 ha
27000210627Vidusceļš 28 k-36, Ventspils, LV-36010,0409 ha
27000210628Vidusceļš 28 k-62, Ventspils, LV-36010,0178 ha
27000210629Vidusceļš 28 k-63, Ventspils, LV-36010,0135 ha
27000210630Vidusceļš 28 k-64, Ventspils, LV-36010,0060 ha
27000210631Vidusceļš 28 k-65, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000210632Vidusceļš 28 k-66, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000210633Vidusceļš 28 k-67, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000210634Vidusceļš 28 k-68, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000210635Vidusceļš 28 k-69, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000210636Vidusceļš 28 k-70, Ventspils, LV-36010,0180 ha
27000210637Vidusceļš 28 k-71, Ventspils, LV-36010,0220 ha
27000210638Vidusceļš 28 k-72, Ventspils, LV-36010,0074 ha
27000210639Vidusceļš 28 k-73, Ventspils, LV-36010,0069 ha
27000210640Vidusceļš 28 k-74, Ventspils, LV-36010,0070 ha
27000210641Vidusceļš 28 k-75, Ventspils, LV-36010,0060 ha
27000210642Vidusceļš 28 k-76, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000210644Vidusceļš 28 k-118, Ventspils, LV-36010,0087 ha
27000210645Vidusceļš 28 k-78, Ventspils, LV-36010,0054 ha
27000210646Vidusceļš 28 k-79, Ventspils, LV-36010,0092 ha
27000210647Vidusceļš 28 k-114, Ventspils, LV-36010,0104 ha
27000210648Vidusceļš 28 k-115, Ventspils, LV-36010,0097 ha
27000210650Vidusceļš 28 k-117, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000210807Vidusceļš 66, Ventspils, LV-36010,0068 ha
27000210808Vidusceļš 66B, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210810Vidusceļš 66D, Ventspils, LV-36010,0057 ha
27000211001Grīvas iela 6 k-23, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000211002Grīvas iela 6 k-24, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000211003Grīvas iela 6 k-25, Ventspils, LV-36010,0046 ha
27000211004Grīvas iela 6 k-26, Ventspils, LV-36010,0082 ha
27000211005Grīvas iela 6 k-27, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000211006Grīvas iela 6 k-28, Ventspils, LV-36010,0113 ha
27000211007Grīvas iela 6 k-29, Ventspils, LV-36010,0116 ha
27000211008Grīvas iela 6 k-30, Ventspils, LV-36010,0132 ha
27000211009Grīvas iela 6 k-31, Ventspils, LV-36010,0146 ha
27000211010Grīvas iela 6 k-32, Ventspils, LV-36010,0087 ha
27000211013Grīvas iela 6 k-35, Ventspils, LV-36010,0057 ha
27000211014Grīvas iela 6 k-36, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000211018Grīvas iela 6 k-40, Ventspils, LV-36010,0102 ha
27000211019Grīvas iela 6 k-41, Ventspils, LV-36010,0046 ha
27000211020Grīvas iela 6 k-42, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000211021Grīvas iela 6 k-43, Ventspils, LV-36010,0052 ha
27000211022Grīvas iela 6 k-44, Ventspils, LV-36010,0051 ha
27000211023Grīvas iela 6 k-45, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000211024Grīvas iela 6 k-46, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000211025Grīvas iela 6 k-47, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000211026Grīvas iela 6 k-48, Ventspils, LV-36010,0046 ha
27000211027Grīvas iela 6 k-49, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211028Grīvas iela 6 k-50, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000211029Grīvas iela 6 k-51, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000211030Grīvas iela 6 k-52, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000211031Grīvas iela 6 k-53, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000211033Grīvas iela 6 k-55, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000211034Grīvas iela 6 k-56, Ventspils, LV-36010,0050 ha
27000211036Grīvas iela 5 k-1, Ventspils, LV-36010,0055 ha
27000211037Grīvas iela 5 k-2, Ventspils, LV-36010,0056 ha
27000211038Grīvas iela 5 k-3, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000211040Grīvas iela 5 k-5, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211041Grīvas iela 5 k-6, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211042Grīvas iela 5 k-7, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211043Grīvas iela 5 k-8, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211044Grīvas iela 5 k-9, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211045Grīvas iela 5 k-10, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211046Grīvas iela 5 k-11, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211047Grīvas iela 5 k-12, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000211048Grīvas iela 5 k-13, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000211049Grīvas iela 5 k-14, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000211050Grīvas iela 5 k-15, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000211051Grīvas iela 5 k-16, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000211052Grīvas iela 5 k-17, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000211053Grīvas iela 5 k-18, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000211056Grīvas iela 5 k-21, Ventspils, LV-36010,0051 ha
27000211057Grīvas iela 5 k-22, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000211058Vidusceļš 88, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000211066Vidusceļš 88E, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000211067Vidusceļš 88F, Ventspils, LV-36010,0061 ha
27000211068Vidusceļš 88G, Ventspils, LV-36010,0062 ha
27000211069Vidusceļš 88H, Ventspils, LV-36010,0098 ha
270002200100,0009 ha
27000220107Fabrikas iela 6C, Ventspils, LV-36010,0098 ha
27000220202Fabrikas iela 5, Ventspils, LV-36010,0123 ha
27000220210Fabrikas iela 5C, Ventspils, LV-36010,0110 ha
27000220306I. Mičurina iela 14, Ventspils, LV-36010,1002 ha
27000220501Fabrikas iela 10, Ventspils, LV-36010,9369 ha
270002205020,0151 ha
270002300070,0396 ha
27000230101Robežu iela 11, Ventspils, LV-36010,0279 ha
27000230102Robežu iela 3, Ventspils, LV-36010,0165 ha
270002301120,0069 ha
27000230203Dzelzceļnieku iela 3, Ventspils, LV-36021,2797 ha
27000230207Kurzemes iela 40, Ventspils, LV-36020,5765 ha
270002401070,0182 ha
27000240109Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-36020,0360 ha
27000240109Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-36020,0882 ha
27000240109Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-36020,3323 ha
27000240109Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-36020,4566 ha
27000240114Dzintaru iela 13, Ventspils, LV-36020,1701 ha
27000240114Dzintaru iela 13, Ventspils, LV-36020,1701 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,0082 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,0410 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,0161 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,0454 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,1007 ha
27000240117Dzintaru iela 3, Ventspils, LV-36020,2114 ha
27000240221Maskavas iela 14, Ventspils, LV-36020,0406 ha
27000240221Maskavas iela 14, Ventspils, LV-36020,0251 ha
27000240221Maskavas iela 14, Ventspils, LV-36020,0841 ha
27000250052Siguldas iela 8, Ventspils, LV-36020,0189 ha
27000250107Tārgales iela 14, Ventspils, LV-36020,0194 ha
270002501150,0115 ha
270002501160,0012 ha
270002501190,0060 ha
270002501200,0102 ha
270002501210,0039 ha
270002501460,0084 ha
270002501480,0051 ha
270002501530,0071 ha
270002501540,0145 ha
270002501560,0095 ha
27000250302Kaļķu iela 8, Ventspils, LV-36020,0276 ha
27000250304Ozolu iela 4, Ventspils, LV-36020,0046 ha
27000250307Lidotāju iela 24, Ventspils, LV-36020,0026 ha
27000250308Lidotāju iela 20A, Ventspils, LV-36020,0010 ha
270002503160,0060 ha
27000250318Kaļķu iela 8A, Ventspils, LV-36020,0082 ha
27000250420Saldus iela 13, Ventspils, LV-36020,0007 ha
27000250421Saldus iela 15, Ventspils, LV-36020,0008 ha
27000250423Ozolu iela 16, Ventspils, LV-36020,0037 ha
27000250424Embūtes iela 35, Ventspils, LV-36020,0005 ha
27000250429Ozolu iela 14, Ventspils, LV-36020,0017 ha
27000250508Tārgales iela 42, Ventspils, LV-36020,0013 ha
27000250514Tārgales iela 44, Ventspils, LV-36020,0024 ha
27000250520J. Neikena iela 16, Ventspils, LV-36020,0009 ha
27000250525Tārgales iela 46, Ventspils, LV-36020,0079 ha
27000250526R. Blaumaņa iela 5, Ventspils, LV-36020,0065 ha
27000250527R. Blaumaņa iela 4, Ventspils, LV-36020,0028 ha
27000250529R. Blaumaņa iela 7, Ventspils, LV-36020,0003 ha
27000250604Tārgales iela 54, Ventspils, LV-36020,0228 ha
27000250607Tārgales iela 52, Ventspils, LV-36020,0164 ha
27000250608Tārgales iela 56, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000250611Tārgales iela 50, Ventspils, LV-36020,0005 ha
27000250625J. Neikena iela 29, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000250707Rindas iela 23, Ventspils, LV-36020,0039 ha
27000251002Embūtes iela 23, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000251010Embūtes iela 25, Ventspils, LV-36020,0129 ha
27000251603Tārgales iela 68, Ventspils, LV-36020,0184 ha
27000251609Tārgales iela 64, Ventspils, LV-36020,0377 ha
27000251610Tārgales iela 66, Ventspils, LV-36020,0267 ha
27000251611Tārgales iela 72, Ventspils, LV-36020,0127 ha
27000251708Embūtes iela 15, Ventspils, LV-36020,0191 ha
27000251808Radio iela 6, Ventspils, LV-36020,0204 ha
27000252016Uzvaras iela 5, Ventspils, LV-36020,0039 ha
27000252017Uzvaras iela 3, Ventspils, LV-36020,0124 ha
27000252201Kurzemes iela 11, Ventspils, LV-36020,0033 ha
27000252214Kurzemes iela 9, Ventspils, LV-36020,0006 ha
270002522200,0006 ha
270002522210,0120 ha
27000260106Popes iela 23, Ventspils, LV-36020,0015 ha
27000260114Popes iela 21, Ventspils, LV-36020,0059 ha
27000260129Ugāles iela 13, Ventspils, LV-36020,0024 ha
270002601400,0134 ha
270002601430,0137 ha
270002601670,0019 ha
270002601720,0020 ha
270002601870,0092 ha
27000260250Ugāles iela 30, Ventspils, LV-36020,0011 ha
27000260253Ugāles iela 32, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000260260Embūtes iela 49, Ventspils, LV-36020,0132 ha
27000260301Tārgales iela 37, Ventspils, LV-36020,0005 ha
27000260309Tārgales iela 39/41, Ventspils, LV-36020,0014 ha
27000260404Usmas iela 7, Ventspils, LV-36020,0060 ha
27000260501Tārgales iela 65, Ventspils, LV-36020,0098 ha
27000260502Siguldas iela 19, Ventspils, LV-36020,0133 ha
27000260503Tārgales iela 69, Ventspils, LV-36020,0099 ha
27000260505Rindas iela 40, Ventspils, LV-36020,0079 ha
27000260506Usmas iela 14, Ventspils, LV-36020,0075 ha
27000260507Rindas iela 36, Ventspils, LV-36020,0091 ha
27000260509Rindas iela 34, Ventspils, LV-36020,0041 ha
27000260511Rindas iela 44, Ventspils, LV-36020,0068 ha
27000260512Rindas iela 46, Ventspils, LV-36020,0091 ha
27000260513Rindas iela 48, Ventspils, LV-36020,0120 ha
27000260516Siguldas iela 21, Ventspils, LV-36020,0089 ha
27000260517Tārgales iela 67, Ventspils, LV-36020,0165 ha
27000260518Rindas iela 46A, Ventspils, LV-36020,0199 ha
27000260519Usmas iela 16, Ventspils, LV-36020,0227 ha
27000260521Tārgales iela 65A, Ventspils, LV-36020,0403 ha
27000260725Mālu iela 6A, Ventspils, LV-36020,0063 ha
27000260808Abavas iela 6, Ventspils, LV-36020,0063 ha
27000260810Abavas iela 6A, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000260902Mednieku iela 8, Ventspils, LV-36020,0168 ha
27000270077Talsu iela 110, Ventspils, LV-36020,0087 ha
27000270103Talsu iela 116, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000270104Talsu iela 118, Ventspils, LV-36020,0104 ha
270002701220,0035 ha
27000270125Celtnieku iela 5, Ventspils, LV-36020,0040 ha
27000270126Celtnieku iela 3A, Ventspils, LV-36020,0045 ha
27000270305Celtnieku iela 43 k-49, Ventspils, LV-36020,0037 ha
27000270307Celtnieku iela 43 k-45, Ventspils, LV-36020,0032 ha
27000270309Celtnieku iela 43 k-1, Ventspils, LV-36020,0040 ha
27000270310Celtnieku iela 43 k-3, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000270311Celtnieku iela 43 k-5, Ventspils, LV-36020,0037 ha
27000270313Celtnieku iela 43 k-9, Ventspils, LV-36020,0040 ha
27000270314Celtnieku iela 43 k-11, Ventspils, LV-36020,0041 ha
27000270316Celtnieku iela 43 k-15, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000270317Celtnieku iela 43 k-17, Ventspils, LV-36020,0034 ha
27000270318Celtnieku iela 43 k-19, Ventspils, LV-36020,0032 ha
27000270321Celtnieku iela 43 k-25, Ventspils, LV-36020,0037 ha
27000270322Celtnieku iela 43 k-27, Ventspils, LV-36020,0034 ha
27000270325Celtnieku iela 43 k-33, Ventspils, LV-36020,0036 ha
27000270331Celtnieku iela 43 k-38, Ventspils, LV-36020,0070 ha
27000270334Celtnieku iela 43 k-32, Ventspils, LV-36020,0039 ha
27000270335Celtnieku iela 43 k-30, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270338Celtnieku iela 43 k-24, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000270339Celtnieku iela 43 k-22, Ventspils, LV-36020,0064 ha
27000270340Celtnieku iela 43 k-20, Ventspils, LV-36020,0065 ha
27000270341Celtnieku iela 43 k-18, Ventspils, LV-36020,0067 ha
27000270343Celtnieku iela 43 k-14, Ventspils, LV-36020,0059 ha
27000270344Celtnieku iela 43 k-12, Ventspils, LV-36020,0056 ha
27000270345Celtnieku iela 43 k-10, Ventspils, LV-36020,0055 ha
27000270347Celtnieku iela 43 k-6, Ventspils, LV-36020,0058 ha
27000270348Celtnieku iela 43 k-4, Ventspils, LV-36020,0073 ha
27000270352Celtnieku iela 43 k-46, Ventspils, LV-36020,0073 ha
27000270353Celtnieku iela 43 k-48, Ventspils, LV-36020,0060 ha
27000270354Celtnieku iela 43 k-50, Ventspils, LV-36020,0066 ha
27000270355Celtnieku iela 43 k-52, Ventspils, LV-36020,0066 ha
27000270363Celtnieku iela 43 k-72, Ventspils, LV-36020,0067 ha
27000270366Celtnieku iela 43 k-75, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270367Celtnieku iela 43 k-76, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000270369Celtnieku iela 43 k-78, Ventspils, LV-36020,0062 ha
27000270370Celtnieku iela 43 k-79, Ventspils, LV-36020,0064 ha
27000270372Celtnieku iela 43 k-81, Ventspils, LV-36020,0060 ha
27000270378Celtnieku iela 43 k-64, Ventspils, LV-36020,0028 ha
27000280010Talsu iela 41A, Ventspils, LV-36020,0329 ha
27000280023Talsu iela 63, Ventspils, LV-36020,0007 ha
270002800240,0010 ha
270002800250,0264 ha
27000280041Dzintaru iela 30, Ventspils, LV-36020,0041 ha
27000280059Talsu iela 19, Ventspils, LV-36020,0014 ha
27000280101Talsu iela 8, Ventspils, LV-36020,0009 ha
27000280111Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-36020,0019 ha
27000280117Lidotāju iela 11, Ventspils, LV-36020,0315 ha
27000280118Lidotāju iela 13, Ventspils, LV-36020,0065 ha
27000280119Lidotāju iela 15, Ventspils, LV-36020,0050 ha
27000280120Lidotāju iela 17, Ventspils, LV-36020,0057 ha
27000280129Talsu iela 24, Ventspils, LV-36020,0163 ha
27000280131Balasta iela 3, Ventspils, LV-36020,0085 ha
270002801410,0140 ha
27000280142Lidotāju iela 19, Ventspils, LV-36020,0093 ha
27000280142Lidotāju iela 19, Ventspils, LV-36020,0171 ha
27000280150Balasta iela 5, Ventspils, LV-36020,0187 ha
270002801550,0054 ha
270002801560,0033 ha
270002801570,0050 ha
27000280203P. Stradiņa iela 29, Ventspils, LV-36020,0011 ha
27000280208Sanatorijas iela 34, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000280212P. Stradiņa iela 3, Ventspils, LV-36020,0124 ha
27000280213P. Stradiņa iela 5, Ventspils, LV-36020,0171 ha
270002802160,0066 ha
27000280217Talsu iela 11, Ventspils, LV-36020,0205 ha
27000280218Talsu iela 3, Ventspils, LV-36020,0057 ha
27000280224P. Stradiņa iela 21, Ventspils, LV-36020,0092 ha
27000280226P. Stradiņa iela 9, Ventspils, LV-36020,0228 ha
27000280227P. Stradiņa iela 13, Ventspils, LV-36020,0011 ha
27000280228P. Stradiņa iela 11, Ventspils, LV-36020,0185 ha
270002802320,0067 ha
270002802340,0071 ha
27000280236Sanatorijas iela 42A, Ventspils, LV-36020,1265 ha
270002802400,0116 ha
270002802410,0196 ha
27000280313P. Stradiņa iela 16, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000280314Mazirbes iela 1, Ventspils, LV-36020,0176 ha
27000280401Talsu iela 35, Ventspils, LV-36020,0359 ha
27000280402Talsu iela 27, Ventspils, LV-36020,0135 ha
27000280403Talsu iela 25, Ventspils, LV-36020,0236 ha
27000280405Talsu iela 31, Ventspils, LV-36020,0357 ha
27000280407Talsu iela 29, Ventspils, LV-36020,0069 ha
27000280408Talsu iela 17, Ventspils, LV-36020,0112 ha
27000280409Talsu iela 39, Ventspils, LV-36020,0081 ha
27000280412Talsu iela 33A, Ventspils, LV-36020,0428 ha
27000280414P. Stradiņa iela 4, Ventspils, LV-36020,0375 ha
27000280415P. Stradiņa iela 6, Ventspils, LV-36020,0240 ha
27000280416P. Stradiņa iela 8, Ventspils, LV-36020,0394 ha
27000280419Talsu iela 41, Ventspils, LV-36020,0101 ha
27000280428Talsu iela 33B, Ventspils, LV-36020,0049 ha
270002804300,0170 ha
27000280434Talsu iela 37, Ventspils, LV-36020,0128 ha
27000290117Sanatorijas iela 31, Ventspils, LV-36020,0089 ha
27000290118Sanatorijas iela 33, Ventspils, LV-36020,0063 ha
27000290124Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-36020,0102 ha
27000290124Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-36020,0102 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36022,6333 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36020,0007 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36027,9332 ha
27000290134Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-36020,2648 ha
27000290134Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-36020,2664 ha
27000290154Dzintaru iela 64, Ventspils, LV-36020,1504 ha
27000290154Dzintaru iela 64, Ventspils, LV-36020,1504 ha
27000290159Dzintaru iela 66G, Ventspils, LV-36020,0714 ha
27000300108Naftas iela 11, Ventspils, LV-36010,1343 ha
27000300109Naftas iela 9, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000300109Naftas iela 9, Ventspils, LV-36010,0032 ha
270003001140,0007 ha
270003001145,2976 ha
27000300116Naftas iela 17, Ventspils, LV-36010,1092 ha
270003001170,0884 ha
27000300118Talsu iela 77, Ventspils, LV-36020,1816 ha
27000300118Talsu iela 77, Ventspils, LV-36022,0073 ha
270003001190,1202 ha
270003001200,0658 ha
270003001240,0561 ha
27000300139Selgas iela 25B, Ventspils, LV-36040,0148 ha
27000300222Staldzenes iela 35, Ventspils, LV-36040,0178 ha
27000300249Selgas iela 14, Ventspils, LV-36040,0286 ha
27000300255Selgas iela 3A, Ventspils, LV-36040,0333 ha
27000300321Bangu iela 15, Ventspils, LV-36040,0206 ha
27000300402Bangu iela 57, Ventspils, LV-36040,0329 ha
27000300442Kolkas iela 27A, Ventspils, LV-36040,0273 ha
27000310105Kolkas iela 53, Ventspils, LV-36040,0125 ha
27000310110Kolkas iela 51, Ventspils, LV-36040,0059 ha
27000310113Kolkas iela 39, Ventspils, LV-36040,0140 ha
270003101390,0490 ha
27000310144Kolkas iela 43A, Ventspils, LV-36040,0503 ha
27000310146Selgas iela 40B, Ventspils, LV-36040,0351 ha
27000310150Kolkas iela 53A, Ventspils, LV-36040,0320 ha
27000310157Selgas iela 40E, Ventspils, LV-36040,0604 ha
27000310158Selgas iela 40D, Ventspils, LV-36040,0300 ha
