Apgrūtinājumu kodi
Kodu grupa 7311
7311010100 | Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsardzības aizsargjoslas teritorija | 2 221 |
7311010200 | Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija | 310 |
7311010300 | Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 28 658 |
7311020101 | vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 17 536 |
7311020102 | no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 22 259 |
7311020103 | no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 20 088 |
7311020104 | līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 17 116 |
7311020105 | dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos | 17 181 |
7311020106 | dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām | 744 |
7311020107 | Daugavas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 4 964 |
7311020108 | Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam | 1 701 |
7311020109 | Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā | 1 556 |
7311020110 | Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1 940 |
7311020111 | Ventas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 721 |
7311020201 | par 1000 hektāriem lielākas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 2 466 |
7311020202 | no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 5 184 |
7311020203 | no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 3 098 |
7311020204 | no 10 līdz 25 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 2 269 |
7311020205 | līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1 887 |
7311020206 | dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos | 3 261 |
7311020207 | dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām | 62 |
7311020300 | mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija | 3 971 |
7311020400 | applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija | 29 120 |
7311030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu | 649 |
7311030300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni | 20 |
7311030400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu | 29 |
7311030500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni | 250 |
7311030600 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni | 184 |
7311030700 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu | 232 |
7311030800 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni | 1 |
7311040300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi | 2 373 |
7311040500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju | 227 |
7311040700 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap slūžām | 30 |
7311040800 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni | 102 |
7311040900 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs | 6 949 |
7311041000 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 66 716 |
7311050100 | tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti | 102 |
7311050200 | tauvas joslas teritorija gar upi | 1 609 |
7311050300 | tauvas joslas teritorija gar ezeru | 49 |
7311060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi | 80 |
7311070100 | drošības aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves | 159 |
7311070200 | drošības aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja | 153 |
7311090100 | stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu | 263 |
7311090200 | bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu | 71 |
7311090300 | ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu | 1 576 |
7311090400 | stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu | 67 |
7311090500 | vides un dabas resursu bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu | 218 |
7311090600 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu | 234 |
7311090700 | stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 1 787 |
7311090800 | vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 1 676 |
7311090900 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 74 583 |
Kodu grupa 7312
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 114 749 |
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 48 366 |
7312010201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 11 090 |
7312010202 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 2 878 |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 143 468 |
7312010400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem | 12 447 |
7312011000 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku | 15 663 |
7312020101 | drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem | 957 |
7312020102 | drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 līdz 600 milimetriem | 3 051 |
7312020103 | drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 līdz 800 milimetriem | 3 105 |
7312020104 | drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, kas izbūvēts vai pārbūvēts pēc 2002. gada 1. septembra | 382 |
7312020300 | drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju | 23 |
7312020400 | drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu | 117 |
7312020500 | drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un ar tām saistīto uzpildes staciju | 148 |
7312020601 | drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriem | 4 |
7312020710 | drošības aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS) | 4 |
7312020801 | drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem | 110 |
7312020802 | drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem | 62 |
7312020900 | drošības aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem | 286 |
7312021000 | drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni | 98 |
7312021100 | drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni | 501 |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 89 325 |
7312030301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos | 10 286 |
7312030302 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos | 24 962 |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 171 567 |
7312030401 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos | 2 993 |
7312030402 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos | 4 531 |
7312030501 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem pilsētās un ciemos, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus | 3 018 |
7312030502 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem lauku apvidos, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālas nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus | 1 972 |
7312030601 | drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus | 8 670 |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 227 012 |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 95 432 |
7312040300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 9 024 |
7312040301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro radiomonitoringa punktu | 436 |
7312040400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju | 652 |
7312040500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kas šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus | 305 |
7312040600 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 13 521 |
7312040700 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 31 589 |
7312040800 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm | 307 |
7312040900 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru | 592 |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 228 564 |
7312050102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti | 17 225 |
7312050103 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti | 8 431 |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 386 066 |
7312050300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu | 1 435 |
7312050400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu | 404 |
7312050500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 44 623 |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 128 289 |
7312050602 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti | 5 754 |
7312050603 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovolti | 2 275 |
7312060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 29 554 |
7312060200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu | 1 413 |
7312060300 | drošības aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks | 923 |
7312070101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 55 428 |
7312070102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, izņemot bāku | 114 |
7312070201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai | 228 |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 175 943 |
7312070301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām | 81 091 |
7312070401 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli | 8 358 |
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 81 114 |
7312080102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem | 9 036 |
7312080103 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem | 4 784 |
7312080200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus | 282 |
7312080300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni | 17 |
7312080400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju | 88 |
7312080500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu | 174 |
7312080600 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu | 4 |
7312080701 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 20 298 |
7312080702 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem | 1 271 |
7312080703 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem | 321 |
7312080801 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem | 98 |
7312080802 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu, lielāku par 0,6 megapaskāliem | 52 |
7312081300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām, izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS) tvertnes | 669 |
7312081400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu | 812 |
7312081500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un ar tām saistīto uzpildes staciju | 137 |
7312090100 | drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu | 2 071 |
7312090300 | drošības aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu | 131 |
7312090600 | drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu | 408 |
Kodu grupa 7313
7313010100 | dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija | 6 |
7313010200 | dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija | 184 |
7313010400 | dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija | 27 |
7313010700 | dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija | 3 062 |
7313020100 | nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija | 44 |
7313020200 | nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija | 14 |
7313020300 | nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija | 2 947 |
7313020400 | nacionālā parka dabas parka zonas teritorija | 6 950 |
7313020500 | nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija | 8 773 |
7313020600 | nacionālā parka neitrālās zonas teritorija | 11 602 |
7313020700 | nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija | 704 |
7313030500 | biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija | 13 920 |
7313030600 | biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija | 37 904 |
7313040000 | dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 3 670 |
7313040100 | dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija | 3 |
7313040200 | dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija | 677 |
7313040300 | dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija | 2 810 |
7313040400 | dabas lieguma dabas parka zonas teritorija | 1 337 |
7313040500 | dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija | 632 |
7313040600 | dabas lieguma neitrālās zonas teritorija | 1 258 |
7313040700 | dabas lieguma sezonas lieguma teritorija | 292 |
7313050000 | dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 6 537 |
7313050200 | dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija | 190 |
7313050300 | dabas parka dabas lieguma zonas teritorija | 2 056 |
7313050400 | dabas parka dabas parka zonas teritorija | 6 203 |
7313050500 | dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija | 640 |
7313050600 | dabas parka neitrālās zonas teritorija | 4 501 |
7313050700 | dabas parka sezonas lieguma teritorija | 8 |
7313060000 | aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 15 556 |
7313060200 | aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija | 351 |
7313060300 | aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija | 566 |
7313060400 | aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija | 1 336 |
7313060500 | aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija | 6 855 |
7313060600 | aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija | 3 106 |
7313070000 | aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 94 |
7313070300 | aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija | 8 |
7313070600 | aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorija | 69 |
7313070700 | aizsargājamās jūras teritorijas sezonas lieguma teritorija | 6 |
7313080100 | aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 1 012 |
7313080200 | aizsargājama akmens (dižakmens) teritorija | 149 |
7313080300 | aizsargājama koka (dižkoka) teritorija | 19 081 |
7313080400 | aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorija | 401 |
7313080500 | aizsargājamas alejas teritorija | 1 015 |
7313081010 | pašvaldības izveidota dabas lieguma teritorija | 28 |
7313081020 | pašvaldības izveidota dabas parka teritorija | 638 |
7313081030 | pašvaldības izveidota aizsargājama dabas pieminekļa teritorija | 211 |
7313090100 | būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā | 5 590 |
7313100100 | mikrolieguma teritorija | 4 187 |
7313100200 | mikrolieguma buferzonas teritorija | 5 609 |
7313110100 | īpaši aizsargājams meža iecirknis un bioloģiski vērtīga mežaudze | 1 835 |
7313120100 | mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorija | 1 100 |
7313140100 | kultūras pieminekļa rezervāts vai īpaši aizsargājama kultūrvēsturiska teritorija | 2 488 |
Kodu grupa 7314
7314010104 | valsts nozīmes arhitektūras piemineklis | 2 412 |
7314010105 | vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis | 1 538 |
7314010106 | reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis | 2 262 |
7314010202 | valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis | 3 270 |
7314010203 | vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis | 495 |
7314010204 | reģiona nozīmes arheoloģiskais piemineklis | 2 168 |
7314010302 | valsts nozīmes mākslas piemineklis | 381 |
7314010303 | vietējās nozīmes mākslas piemineklis | 15 |
7314010304 | reģiona nozīmes mākslas piemineklis | 135 |
7314010402 | valsts nozīmes industriālais piemineklis | 199 |
7314010403 | vietējās nozīmes industriālais piemineklis | 5 |
7314010404 | reģiona nozīmes industriālais piemineklis | 5 |
7314010502 | valsts nozīmes vēsturiskā notikuma vieta | 144 |
7314010503 | vietējās nozīmes vēsturiskā notikuma vieta | 12 |
7314010504 | reģiona nozīmes vēsturiskā notikuma vieta | 50 |
7314010602 | valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 11 855 |
7314010603 | vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 2 683 |
7314010604 | reģiona nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 3 869 |
7314010700 | kultūras piemineklis, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 3 300 |
7314020101 | vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos | 71 730 |
7314020102 | vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās | 14 350 |
7314020201 | individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli | 13 891 |
7314020202 | individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 4 243 |
Kodu grupa 7315
7315010100 | ēku servitūta teritorija | 1 149 |
7315020100 | ūdens lietošanas servitūta teritorija | 1 395 |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 282 214 |
Kodu grupa 7316
7316010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases punktu | 11 |
7316010103 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktu | 18 |
7316010104 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktu | 11 |
7316010105 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu | 4 162 |
7316030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu | 1 831 |
7316040100 | teritorija, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals | 3 133 |
7316060100 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu | 132 |
7316060200 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi | 471 |
7316060300 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī | 1 827 |
7316060400 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtu dūņu apstrādi vai slēgtu to uzglabāšanu | 1 247 |
7316060500 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem | 4 159 |
7316060600 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku | 5 |
7316060700 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm | 11 |
7316060801 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā | 55 |
7316060802 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap pārstrādes uzņēmumu, kas pārstrādā 1. un 2. kategorijas blakusproduktus | 22 |
7316070100 | piesārņota vieta | 7 |
7316080100 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu | 46 089 |
7316090100 | sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu | 123 |
7316100100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu | 37 |
7316100200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu | 804 |
7316110100 | gājēju ceļš (celiņš), kas paredzēts sabiedrības piekļuvei publiskai teritorijai | 459 |
7316120100 | valsts robežas josla | 1 699 |
7316120200 | pierobežas josla | 10 078 |
7316120300 | pierobeža | 197 153 |
Kodu grupa 8317
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 469 746 |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 301 552 |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 425 472 |