ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ci (7312050601) — Alūksnes novads (2. lapa)
← atpakaļ · 784 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
36680100435 | 0,0104 ha | |
36680100443 | "Ambulance", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0030 ha |
36680100457 | 0,0138 ha | |
36680100459 | 0,0036 ha | |
36680100460 | "Mika Pirts", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0019 ha |
36680100467 | 0,0989 ha | |
36680100488 | 0,4041 ha | |
36680100507 | "Saidupe", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0061 ha |
36680100508 | 0,0045 ha | |
36680100520 | "TP 1121 Vidusskola", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0046 ha |
36680100521 | "SP 1387 Katlu māja", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0100 ha |
36680100531 | 0,0242 ha | |
36680100536 | 0,0750 ha | |
36680100550 | "Saides 3", Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354 | 0,0010 ha |
36720020016 | "Indras", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0442 ha |
36720020091 | 0,0131 ha | |
36720020167 | "Krišjāņi", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0713 ha |
36720020184 | "Brenci 5", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0648 ha |
36720020189 | "Kaltes", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0628 ha |
36720020236 | "Brenci 7", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0362 ha |
36720020271 | "TP 1343", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 | 0,0043 ha |
36740020001 | "Viesuļi", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0009 ha |
36740020002 | "Krāces", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0045 ha |
36740020006 | "Zariņi", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0049 ha |
36740020021 | "Upeskalni", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0083 ha |
36740020022 | "Dzirnavas 1", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0197 ha |
36740020025 | "Kalnzemji", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0001 ha |
36740020030 | "Tiltiņi", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0345 ha |
36740020046 | "Dzirnavas 8", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,1190 ha |
36740020047 | 0,0534 ha | |
36740020070 | "Dzirnavas 6", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0460 ha |
36740020097 | "Kadiķi", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0051 ha |
36740020104 | "Priedulāji", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0381 ha |
36740020106 | "Dārziņi", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0747 ha |
36740020107 | "Dzirnavas 2", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0444 ha |
36740020108 | "Dzirnavas 5", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0373 ha |
36740020117 | 0,0577 ha | |
36740020119 | "Dzirnavas 7", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0352 ha |
36740020123 | "Dzirnavas 4", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0415 ha |
36740020124 | 0,0085 ha | |
36740020125 | "Dzirnavas 3", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0402 ha |
36740020137 | 0,0013 ha | |
36740020138 | "Atvari", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0325 ha |
36740020149 | "Mālupes Sala", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0015 ha |
36740020150 | "Zīlītes", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0199 ha |
36740020172 | 0,0073 ha | |
36740020173 | 0,0230 ha | |
36740020176 | 0,0064 ha | |
36740020181 | 0,0051 ha | |
36740020190 | 0,0124 ha | |
36740020191 | "TP 1364", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0100 ha |
36740020210 | 0,0207 ha | |
36740020218 | 0,0400 ha | |
36740020221 | "Saules", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0096 ha |
36740020222 | 0,0322 ha | |
36740020223 | "Pīlādži", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0178 ha |
36740020238 | "Katlu māja", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0059 ha |
36740020239 | "Oši", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0305 ha |
36740020240 | 0,0191 ha | |
36740020243 | "Kungu māja", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0237 ha |
36740020244 | "Austriņi", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0281 ha |
36740020245 | 0,0725 ha | |
36740020259 | 0,0082 ha | |
36740060016 | "Siliņi", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0001 ha |
36740060018 | "Priedītes", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0157 ha |
36740060020 | "Strāvmaiņi", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0122 ha |
36740060026 | 0,1050 ha | |
36740060031 | 0,2757 ha | |
36740060040 | 0,0716 ha | |
36740060046 | "Baloži", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,1804 ha |
36740060048 | 0,0874 ha | |
36740060049 | 0,0002 ha | |
36740060056 | "Vītoliņi", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0408 ha |
36740060058 | "Grāveri", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0839 ha |
36740060061 | "Dimanti", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0116 ha |
36740060072 | "Stradiņš", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0722 ha |
36740060077 | "Apenīši", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0243 ha |
36740060081 | "Ziedulejas", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0342 ha |
36740060090 | "Papardes", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0307 ha |
36740060092 | "Stradiņš 1", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0065 ha |
36740060094 | "Straujupītes", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0347 ha |
36740060095 | "Sprīdīši", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0064 ha |
36740060098 | "Stradiņi", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0297 ha |
36740060101 | "Avoti", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0457 ha |
36740060105 | 0,0367 ha | |
36740060109 | "Cīrulīši", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0172 ha |
36740060111 | "Virši", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0146 ha |
36740060124 | 0,0564 ha | |
36740060126 | "Upesmalas", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0422 ha |
36740060129 | "Vītrupe", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0260 ha |
36740060131 | "Smiltāji", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0374 ha |
36740060134 | "Mežsētas", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0328 ha |
36740060135 | "Akmeņdruvas", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0516 ha |
36740060139 | "Rītausmas", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0181 ha |
36740060144 | 0,0358 ha | |
36740060153 | 0,0064 ha | |
36740060158 | 0,1353 ha | |
36740060187 | 0,2015 ha | |
36740060190 | "Austrumi", Sofikalns, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,1851 ha |
36740060191 | 0,1753 ha | |
36740060192 | "Jaunie Stradiņi", Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 | 0,0012 ha |
36760050009 | 0,1282 ha | |
36760050011 | 0,0091 ha | |
36760050024 | 0,0061 ha | |
36760050051 | "Vecpriekuļi", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0378 ha |
36760050055 | "Vecagas", Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0710 ha |
36760050058 | 0,0292 ha | |
36760050059 | "Kalvītes", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0822 ha |
36760050060 | 0,0062 ha | |
36760050062 | "Rieti", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0326 ha |
36760050070 | "Cīrulīši", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0147 ha |
36760050076 | "Griezes", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0342 ha |
36760050082 | "Pumpji", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0984 ha |
36760050084 | 0,0663 ha | |
36760050085 | 0,0062 ha | |
36760050104 | "Kļavas", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0010 ha |
36760050105 | 0,0036 ha | |
36760050114 | "Smaidas", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0234 ha |
36760050115 | 0,0486 ha | |
36760050118 | "Ozolnieki", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0006 ha |
36760050125 | "Serenādes", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0247 ha |
36760050127 | "Zvirbulīši", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0157 ha |
36760050128 | 0,0469 ha | |
36760050129 | "Gaitas", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0675 ha |
36760050131 | "Dārzi", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0546 ha |
36760050132 | "Madaras", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0083 ha |
36760050138 | 0,1037 ha | |
36760050155 | 0,0117 ha | |
36760050158 | 0,0260 ha | |
36760050172 | "Sauleskalns", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0449 ha |
36760050198 | 0,2572 ha | |
36760050202 | 0,0765 ha | |
36760050203 | "Lakstīgalas", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 | 0,0616 ha |
36800070010 | "Krapkova", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0138 ha |
36800070012 | "Gausādobe", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0404 ha |
36800070019 | "Kūdupe", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0160 ha |
36800070044 | "Ceriņi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0257 ha |
36800070073 | "Rudzīši", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0488 ha |
36800070075 | "Grendziņi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0089 ha |
36800070097 | "Pauguri", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0251 ha |
36800070109 | "Līvāni", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0345 ha |
36800070112 | "Dīķi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0487 ha |
36800070121 | "Sīpoli", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0115 ha |
36800070122 | "Mārtiņi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0292 ha |
36800070123 | "Internāts", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0041 ha |
36800070124 | "Lapsas", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0105 ha |
36800070159 | "Meijas", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0091 ha |
36800070169 | "Mazupītes", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0894 ha |
36800070197 | "Bērzi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0674 ha |
36800070198 | "Pededze 28", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0437 ha |
36800070202 | 0,0004 ha | |
36800070212 | "Parki", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0350 ha |
36800070215 | "Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,1506 ha |
36800070217 | "Rūķi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,1553 ha |
36800070234 | "Centrs", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0225 ha |
36800070235 | "Cirtumi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0538 ha |
36800070237 | "Ozoli", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0549 ha |
36800070273 | "Laimiņi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0253 ha |
36800070276 | "Tīrumi 2", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0099 ha |
36800070277 | "Rullīši", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0315 ha |
36800070280 | "Rožulejas", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0221 ha |
36800070281 | "Ķikuti", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0296 ha |
36800070283 | "Lejas", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0735 ha |
36800070287 | "Dālderi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0158 ha |
36800070289 | "Stūrīši", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0121 ha |
36800070292 | "Brūviņi 1", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0942 ha |
36800070294 | "Cīruļi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0415 ha |
36800070296 | "Avotiņi", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0229 ha |
36800070354 | "Pededze 38", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0748 ha |
36800070375 | 0,0056 ha | |
36800070377 | 0,0555 ha | |
36800070378 | 0,0107 ha | |
36800070427 | 0,0013 ha | |
36800070436 | "TP 1379", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 | 0,0044 ha |
36800070437 | 0,0219 ha | |
36880030003 | "Papardes 19", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0333 ha |
36880030018 | "Papardes 29", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0182 ha |
36880030023 | "Papardes 1", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0062 ha |
36880030032 | "Laicieri", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0101 ha |
36880030035 | "Papardes 9", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0002 ha |
36880030046 | "Papardes 17", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0139 ha |
36880030047 | 0,0167 ha | |
36880030057 | "Papardes 7", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0013 ha |
36880030067 | "Papardes 2", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0158 ha |
36880030070 | "Papardes 6", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0068 ha |
36880030074 | "Papardes 8", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0015 ha |
36880030075 | "Papardes 10", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0269 ha |
36880030076 | "Papardes 11", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0579 ha |
36880030083 | "Papardes 15", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0516 ha |
36880030085 | "Papardes 22", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0249 ha |
36880030089 | "Papardes 23", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0152 ha |
36880030090 | "Papardes 27", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0213 ha |
36880030091 | "Papardes 21", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0220 ha |
36880030092 | "Papardes 20", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0366 ha |
36880030093 | "Papardes 4", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0179 ha |
36880030094 | "Papardes 3", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0132 ha |
36880030097 | "Teikas", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0134 ha |
36880030114 | 0,0057 ha | |
36880030117 | "Papardes 30", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0156 ha |
36880030121 | "Papardes 18", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0129 ha |
36880030130 | 0,0003 ha | |
36880030139 | "Papardes 5", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0082 ha |
36880030140 | "Papardes 28", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0117 ha |
36880030148 | 0,1201 ha | |
36880030163 | "TP 1244", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 0,0028 ha |
36880030168 | 0,0606 ha | |
36940020001 | "Imanti", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0392 ha |
36940020017 | "Mežmaļi", Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0065 ha |
36940020021 | 0,0173 ha | |
36940020049 | "Imantas", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0211 ha |
36940020054 | "Krūmiņi", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0081 ha |
36940020055 | 0,0362 ha | |
36940020056 | "Kalēji", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0363 ha |
36940020058 | "Alpi", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0527 ha |
36940020062 | "Noras", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0527 ha |
36940020089 | 0,0076 ha | |
36940020140 | 0,0003 ha | |
36940020202 | "Aptieka", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0290 ha |
36940020205 | "Rūpnieki", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0278 ha |
36940020209 | 0,0329 ha | |
36940020210 | "Vītoli 1", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0217 ha |
36940020211 | "Ilgas", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0293 ha |
36940020212 | "Vītoli", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0253 ha |
36940020274 | 0,0228 ha | |
36940020294 | 0,0126 ha | |
36940020323 | 0,0055 ha | |
36940020324 | 0,0096 ha | |
36940020340 | "TP 1385 Zeltiņi", Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345 | 0,0039 ha |
36960030001 | "Zemzari", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0194 ha |
36960030003 | "Vidiņi", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0264 ha |
36960030006 | 0,0267 ha | |
36960030007 | "Griķi", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0595 ha |
36960030014 | "Šalkas", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0005 ha |
36960030017 | "Lazdugravas", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0880 ha |
36960030026 | "Rijas", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,1315 ha |
36960030042 | 0,0006 ha | |
36960030045 | "Sapnīši", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0407 ha |
36960030058 | "Birži", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0786 ha |
36960030061 | 0,0320 ha | |
36960030067 | 0,1462 ha | |
36960030072 | 0,0539 ha | |
36960030114 | "Arāji", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0556 ha |
36960030122 | 0,0343 ha | |
36960030151 | 0,0094 ha | |
36960030165 | 0,0063 ha | |
36960030174 | 0,0039 ha | |
36960030211 | "Ozoli", Ziemeri, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0340 ha |
36960050004 | 0,0002 ha | |
36960050005 | "Krustiņi", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,1492 ha |
36960050029 | Nākotnes iela 7, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0231 ha |
36960050045 | Nākotnes iela 3, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0105 ha |
36960050054 | Nākotnes iela 4, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0242 ha |
36960050067 | "Ielejas", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0351 ha |
36960050068 | "Šķiņķi", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0136 ha |
36960050069 | "Liepas 1", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0213 ha |
36960050087 | "Zemgaļi", Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0305 ha |
36960050102 | 0,0254 ha | |
36960050177 | Nākotnes iela 2, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0126 ha |
36960050181 | Nākotnes iela 10, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0658 ha |
36960050182 | "Marijkalns", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0025 ha |
36960050183 | Nākotnes iela 1, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0253 ha |
36960050188 | Nākotnes iela 8, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0050 ha |
36960050207 | "Bodnieki", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0070 ha |
36960050208 | 0,0490 ha | |
36960050210 | "Rožkalni", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0143 ha |
36960050219 | 0,0145 ha | |
36960050222 | Nākotnes iela 5, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0047 ha |
36960050231 | Nākotnes iela 6, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0262 ha |
36960050233 | "Niedrītes", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0375 ha |
36960050240 | 0,0136 ha | |
36960050254 | "Pīlādži", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0209 ha |
36960050265 | "Līksmes", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0608 ha |
36960050269 | 0,0010 ha | |
36960050272 | 0,0718 ha | |
36960050273 | "Bērzukalns", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0355 ha |
36960050285 | 0,1444 ha | |
36960050286 | 0,0003 ha | |
36960050291 | 0,0148 ha | |
36960050292 | 0,0045 ha | |
36960050293 | 0,0064 ha | |
36960050297 | 0,0439 ha | |
36960050299 | "Elektrolīnijas", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 | 0,0137 ha |
36960050312 | 0,0061 ha | |
36960050323 | 0,0048 ha |
1 2