ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ci (7312050601) — Alūksnes novads
← atpakaļ · 784 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
36010010001 | Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0199 ha |
36010010421 | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0328 ha |
36010010422 | 0,0344 ha | |
36010030608 | 0,0423 ha | |
36010030614 | Rūpniecības iela 8F, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0867 ha |
36010031407 | Rūpniecības iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0046 ha |
36010031407 | Rūpniecības iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,4401 ha |
36010031409 | 0,1045 ha | |
36010031415 | 0,0186 ha | |
36010031420 | 0,0107 ha | |
36010112131 | 0,0025 ha | |
36010112132 | Skārņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0340 ha |
36010112135 | 0,0716 ha | |
36010112137 | Smilšu iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0579 ha |
36010112142 | Dores iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1208 ha |
36010112143 | 0,0507 ha | |
36010112149 | 0,0590 ha | |
36010112151 | 0,0321 ha | |
36010112153 | 0,1348 ha | |
36010112154 | Smilšu iela 8, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,2374 ha |
36010112155 | Smilšu iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0328 ha |
36010112156 | Ganību iela 23, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0135 ha |
36010112160 | Skārņu iela 12A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0660 ha |
36010170003 | Smilšu iela 15, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1905 ha |
36010170004 | Smilšu iela 21, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0006 ha |
36010170006 | 0,0061 ha | |
36010170012 | Malienas iela 12, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0483 ha |
36010170013 | Malienas iela 12A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0051 ha |
36010173226 | 0,0132 ha | |
36010173914 | Gulbenes iela 12, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0961 ha |
36010173926 | Malienas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0028 ha |
36010173929 | Malienas iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0069 ha |
36010173933 | Malienas iela 6A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0213 ha |
36010173935 | Malienas iela 8, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0224 ha |
36010173944 | Malienas iela 4A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0268 ha |
36010173948 | 0,0155 ha | |
36010173952 | Malienas iela 8A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0004 ha |
36010173954 | 0,0327 ha | |
36010173956 | Malienas iela 6C, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1206 ha |
36010243803 | Tālavas iela 20, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0626 ha |
36010243804 | Tālavas iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0002 ha |
36010243806 | Tālavas iela 11A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0368 ha |
36010243808 | Melleņkalna iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0044 ha |
36010243812 | Noliktavas iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0170 ha |
36010243819 | Tālavas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0003 ha |
36010243821 | Tālavas iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0253 ha |
36010243823 | Tālavas iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0543 ha |
36010243824 | Tālavas iela 18, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0431 ha |
36010243838 | Noliktavas iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0753 ha |
36010243840 | Noliktavas iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0006 ha |
36010243846 | Tālavas iela 15, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0921 ha |
36010243848 | Tālavas iela 22, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0081 ha |
36010243852 | Malienas iela 13, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0029 ha |
36010243853 | Tālavas iela 17A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0088 ha |
36010243859 | 0,0861 ha | |
36010243861 | 0,0718 ha | |
36010243863 | 0,1762 ha | |
36010243864 | 0,0871 ha | |
36010243868 | 0,0314 ha | |
36010243874 | Malienas iela 13A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0057 ha |
36010243877 | Tālavas iela 15B, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0040 ha |
36010243879 | Merķeļa iela 30, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0115 ha |
36010243883 | Tālavas iela 22A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0507 ha |
36010243884 | Tālavas iela 22B, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0003 ha |
36010381504 | Kolberģa iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0659 ha |
36010394511 | Kolberģa iela 12, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,4122 ha |
36010394556 | 0,0070 ha | |
36010394557 | Kadiķu iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0122 ha |
36010394558 | Kadiķu iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0058 ha |
36010394559 | Kadiķu iela 5, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0024 ha |
36010394560 | Kadiķu iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0010 ha |
36010394561 | Kadiķu iela 9, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0024 ha |
36010394562 | Kadiķu iela 13, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0045 ha |
36010394563 | Kadiķu iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0034 ha |
36010394564 | Kadiķu iela 15, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0030 ha |
36010394565 | Kadiķu iela 17, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0011 ha |
36010394567 | Kadiķu iela 21, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0095 ha |
36010394572 | 0,0912 ha | |
36010401205 | Robežu iela 12, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0810 ha |
36010401289 | 0,0193 ha | |
36010406506 | Ezermalas iela 61, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0693 ha |
36010406508 | Kolberģa iela 17, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1635 ha |
36010406515 | Aldaru iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0152 ha |
36010406521 | Robežu iela 20A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0207 ha |
36420060059 | "Arodnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0012 ha |
36420060146 | "Ziemeļi 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0308 ha |
36420060241 | "Kastaņi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1375 ha |
36420060260 | "Pakalni", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0118 ha |
36420060268 | "Alsviķu cehs", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0263 ha |
36420060271 | "Centrs 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0337 ha |
36420060273 | "Akāči", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0249 ha |
36420060295 | "Lapenes", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0387 ha |
36420060300 | "Ausekļi 5", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0195 ha |
36420060319 | "Ausekļi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0260 ha |
36420060345 | 0,0450 ha | |
36420060352 | 0,0003 ha | |
36420060386 | 0,0007 ha | |
36420060465 | "Teikas", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0215 ha |
36420060489 | 0,0059 ha | |
36420060493 | "TP 1005 Skola", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0008 ha |
36420060514 | 0,0087 ha | |
36420060560 | "Dārziņi 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0080 ha |
36420090018 | "Ziediņi 3", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0003 ha |
36420090062 | "Dravas", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0279 ha |
36420090081 | 0,0473 ha | |
36420090082 | "Vīteri", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0326 ha |
36420090087 | "Līvkalni 10", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0440 ha |
36420090096 | "Zemenīte", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0026 ha |
36420090098 | "Līvkalni 14", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0159 ha |
36420090107 | 0,0146 ha | |
36420090114 | "Strautiņkalns", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0100 ha |
36420090151 | "Līvkalni 7", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0211 ha |
36420090153 | "Līvkalni 11", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0174 ha |
36420090155 | "Līvkalni 13", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0222 ha |
36420090156 | "Līvkalni 2", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0111 ha |
36420090157 | "Līvkalni 1", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0200 ha |
36420090158 | "Līvkalni 3", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0147 ha |
36420090159 | "Līvkalni 4", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0508 ha |
36420090160 | "Līvkalni 18", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0303 ha |
36420090161 | "Līvkalni 19", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0195 ha |
36420090162 | "Līvkalni 20", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0312 ha |
36420090163 | "Līvkalni 17", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0127 ha |
36420090165 | "Līvkalni 5", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0151 ha |
36420090167 | "Līvkalni 8", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0364 ha |
36420090168 | "Līvkalni 9", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0135 ha |
36420090169 | 0,0071 ha | |
36420090172 | "Līvāni", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0133 ha |
36420090176 | "Līvkalni 16", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0373 ha |
36420090190 | 0,0552 ha | |
36420090192 | 0,0064 ha | |
36420090193 | 0,0083 ha | |
36420090226 | 0,0255 ha | |
36420090236 | 0,0121 ha | |
36420090238 | 0,0588 ha | |
36420090262 | "Strautiņu pamatskola", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0293 ha |
36420090330 | 0,0138 ha | |
36420090347 | 0,0330 ha | |
36420090352 | 0,0076 ha | |
36420090365 | "TP 1406 Līvkalni", Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0119 ha |
36420110207 | "Eglāji", Aizupītes, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0016 ha |
36420140014 | "Pullans 6", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0031 ha |
36420140016 | "Pullans 7", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0232 ha |
36420140018 | "Pullans 111", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0102 ha |
36420140019 | "Pullans 55", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0015 ha |
36420140023 | "Pullans 53", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0058 ha |
36420140024 | "Pullans 215", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0168 ha |
36420140025 | "Pullans 181", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0133 ha |
36420140026 | "Pullans 213", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0116 ha |
36420140027 | "Pullans 54", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0041 ha |
36420140028 | "Pullans 127", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0015 ha |
36420140029 | "Pullans 31", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0165 ha |
36420140031 | "Pullans 59", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0202 ha |
36420140032 | "Pullans 63", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0123 ha |
36420140034 | "Pullans 52", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0042 ha |
36420140037 | "Pullans 51", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0072 ha |
36420140038 | "Pullans 30", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0223 ha |
36420140040 | "Pullans 34", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0099 ha |
36420140041 | "Pullans 78", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0366 ha |
36420140045 | "Pullans 105", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0060 ha |
36420140048 | "Pullans 104", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0084 ha |
36420140051 | "Pullans 163", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0051 ha |
36420140052 | "Pullans 197", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0195 ha |
36420140055 | "Pullans 108", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0213 ha |
36420140057 | "Pullans 136", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0267 ha |
36420140058 | "Pullans 201", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0179 ha |
36420140061 | "Pullans 32", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0150 ha |
36420140064 | "Pullans 174", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0191 ha |
36420140065 | "Pullans 155", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0117 ha |
36420140067 | "Pullans 58", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0072 ha |
36420140068 | "Pullans 159", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0217 ha |
36420140080 | "Rudeņi", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0113 ha |
36420140081 | "Pullans 18", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0040 ha |
36420140083 | "Pullans 139", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0060 ha |
36420140084 | "Pullans 14", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0058 ha |
36420140087 | "Pullans 81", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0073 ha |
36420140088 | "Pullans 71", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0053 ha |
36420140091 | "Pullans 176", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0233 ha |
36420140092 | "Pullans 182", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0020 ha |
36420140096 | "Pullans 196", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0175 ha |
36420140097 | "Pullans 96", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0173 ha |
36420140099 | "Pullans 60", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0168 ha |
36420140100 | "Pullans 42", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0083 ha |
36420140102 | "Pullans 173", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0178 ha |
36420140103 | "Pullans 4", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0198 ha |
36420140106 | "Pullans 8", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0133 ha |
36420140107 | "Pullans 9", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0007 ha |
36420140108 | "Pullans 11", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0011 ha |
36420140109 | "Pullans 12", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0228 ha |
36420140110 | "Pullans 13", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0112 ha |
36420140111 | "Pullans 15", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0006 ha |
36420140115 | "Pullans 33", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0163 ha |
36420140118 | "Pullans 40", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0087 ha |
36420140120 | "Pullans 43", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0077 ha |
36420140124 | "Pullans 50", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0360 ha |
36420140125 | "Pullans 56", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0012 ha |
36420140126 | "Pullans 57", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0002 ha |
36420140127 | "Pullans 62", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0190 ha |
36420140130 | "Pullans 72", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0192 ha |
36420140134 | 0,0271 ha | |
36420140135 | "Pullans 85", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0144 ha |
36420140137 | "Pullans 91", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0121 ha |
36420140138 | "Pullans 92", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0092 ha |
36420140140 | "Pullans 95", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0112 ha |
36420140142 | "Pullans 104A", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0045 ha |
36420140145 | "Pullans 109", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0021 ha |
36420140150 | "Pullans 122", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0002 ha |
36420140152 | "Pullans 124", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0002 ha |
36420140154 | "Pullans 129", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0221 ha |
36420140155 | "Pullans 130", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0040 ha |
36420140158 | "Pullans 138", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0441 ha |
36420140159 | "Sikspārņi 1", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0005 ha |
36420140162 | "Pullans 106", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0062 ha |
36420140165 | "Pullans 148", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0044 ha |
36420140166 | "Pullans 150", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0043 ha |
36420140168 | "Pullans 153", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0129 ha |
36420140171 | "Pullans 161", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0031 ha |
36420140172 | "Pullans 162", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0081 ha |
36420140178 | 0,0146 ha | |
36420140179 | "Pullans 172", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0174 ha |
36420140183 | "Pullans 186", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0034 ha |
36420140184 | "Pullans 193", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0087 ha |
36420140185 | "Pullans 190", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0030 ha |
36420140189 | "Pullans 195", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0101 ha |
36420140190 | "Pullans 198", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0095 ha |
36420140194 | "Pullans 207", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0146 ha |
36420140195 | "Pullans 208", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0091 ha |
36420140197 | "Pullans 214", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0260 ha |
36420140199 | "Pullans 217", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0088 ha |
36420140204 | "Pullans 16", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0117 ha |
36420140205 | "Pullans 156", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0175 ha |
36420140208 | "Pullans 101", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0147 ha |
36420140209 | "Pullans 154", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0149 ha |
36420140210 | "Pullans 102", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0295 ha |
36420140216 | "Pullans 175", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0142 ha |
36420140217 | "Pullans 185", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0196 ha |
36420140219 | "Pullans 204", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0135 ha |
36420140220 | "Pullans 158", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0167 ha |
36420140221 | "Pullans 191", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0073 ha |
36420140223 | "Pullans 5", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0154 ha |
36420140224 | "Pullans 10", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0048 ha |
36420140225 | "Pullans 19", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0325 ha |
36420140228 | "Pullans 23", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0186 ha |
36420140231 | "Pullans 35", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0147 ha |
36420140232 | 0,0106 ha | |
36420140234 | "Pullans 68", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0243 ha |
36420140236 | 0,0132 ha | |
36420140241 | "Pullans 126", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0228 ha |
36420140243 | "Pullans 135", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0254 ha |
36420140245 | "Pullans 140", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0066 ha |
36420140298 | 0,0139 ha | |
36420140370 | 0,0397 ha | |
36420140371 | 0,0443 ha | |
36420140374 | 0,0074 ha | |
36420140380 | 0,0149 ha | |
36420140383 | 0,0410 ha | |
36420140394 | 0,0361 ha | |
36420140396 | 0,0016 ha | |
36420140397 | 0,0018 ha | |
36420140398 | 0,0073 ha | |
36420140399 | 0,0626 ha | |
36420140400 | 0,0314 ha | |
36420140402 | 0,0935 ha | |
36420140417 | "Meža Ķesteri", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0017 ha |
36420140419 | "Pullans 3", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0314 ha |
36420140433 | "Pullans 116", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0340 ha |
36420140434 | "Pullans 211", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0107 ha |
36420140436 | 0,0010 ha | |
36420140437 | 0,0609 ha | |
36420140438 | 0,0076 ha | |
36420140439 | 0,0144 ha | |
36420140440 | 0,0042 ha | |
36420140441 | 0,0382 ha | |
36420140442 | 0,0441 ha | |
36420140445 | 0,0094 ha | |
36420140446 | 0,3581 ha | |
36440040053 | "Jaunsprekstes", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0662 ha |
36440040135 | 0,0493 ha | |
36440040166 | 0,0092 ha | |
36440040217 | "TP 1054 Anna", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0037 ha |
36440040225 | "Stari", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0195 ha |
36440040242 | 0,0090 ha | |
36440040244 | 0,0006 ha | |
36440040285 | 0,0097 ha | |
36440040288 | 0,0065 ha | |
36440040297 | 0,0098 ha | |
36440040312 | "Vairogi", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0921 ha |
36440040316 | "Smiltis", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0017 ha |
36520050009 | "Ladas", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0013 ha |
36520050016 | "Amatnieki", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0262 ha |
36520050018 | 0,0004 ha | |
36520050025 | "Jasmīni", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0651 ha |
36520050029 | "Zīlītes", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0107 ha |
36520050035 | "Zviedrukalns", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0203 ha |
36520050044 | "Selgas", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0682 ha |
36520050073 | "Senčukalns", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,1153 ha |
36520050074 | 0,0296 ha | |
36520050093 | "Sapnīši", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0011 ha |
36520050137 | 0,0062 ha | |
36520050178 | 0,0072 ha | |
36520050179 | 0,0076 ha | |
36520050196 | 0,0625 ha | |
36520050199 | 0,0242 ha | |
36520050201 | 0,0697 ha | |
36520050239 | 0,0162 ha | |
36520050259 | 0,0675 ha | |
36520050268 | "Kūtiņas", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0028 ha |
36520050320 | 0,0080 ha | |
36520050326 | "TP 1359 Kantoris", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 | 0,0036 ha |
36520050334 | 0,0004 ha | |
36520050347 | 0,0099 ha | |
36560030014 | "Ezernieki", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0240 ha |
36560030015 | "Niedras 1", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,1148 ha |
36560030016 | "Jaunavoti", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0441 ha |
36560030017 | "Celtnieki", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0342 ha |
36560030057 | "Kolberģis 40", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0269 ha |
36560030062 | 0,0149 ha | |
36560030122 | "Kolberģis 1", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0028 ha |
36560030144 | 0,0180 ha | |
36560030145 | 0,0255 ha | |
36560030157 | 0,0014 ha | |
36560030200 | "TP 1417", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 | 0,0058 ha |
