ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500) — Ventspils novads (2. lapa)
← atpakaļ · 811 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
98700120125 | 0,0125 ha | |
98700120143 | 0,0227 ha | |
98700120156 | Skolas iela 4A, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0111 ha |
98700120157 | Skolas iela 4, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0116 ha |
98700130001 | "Skābenes", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700130017 | "Ugāles Ūdens", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700130029 | "Ugāles apakšstacija", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,5535 ha |
98700130030 | 0,0064 ha | |
98700130036 | 0,0154 ha | |
98700130037 | 0,0073 ha | |
98700140011 | "Strauti", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700140017 | "Silvas", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0101 ha |
98700140021 | 0,0163 ha | |
98700140046 | "Lejnieki", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700140067 | "Atpūtas", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0022 ha |
98700140080 | 0,0227 ha | |
98700140092 | 0,0104 ha | |
98740010017 | 0,0227 ha | |
98740020006 | 0,0073 ha | |
98740020029 | 0,0079 ha | |
98740020058 | 0,0195 ha | |
98740020066 | 0,0036 ha | |
98740020067 | 0,0110 ha | |
98740020077 | "Puskazarma", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0124 ha |
98740020084 | 0,0032 ha | |
98740020102 | "Lakši", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0117 ha |
98740020105 | 0,0091 ha | |
98740020106 | 0,0050 ha | |
98740020110 | "Šarlotes", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740020114 | "Jaunceri", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740030015 | 0,0227 ha | |
98740040001 | "Vectīrukši", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740040054 | "Priežkalni", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0156 ha |
98740040070 | "Kadiķi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0057 ha |
98740040092 | 0,0227 ha | |
98740040096 | "Jauntīrukši", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0215 ha |
98740040104 | 0,0227 ha | |
98740040120 | 0,0227 ha | |
98740040123 | 0,0012 ha | |
98740040124 | 0,0071 ha | |
98740040213 | "Olīvu krasti", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0170 ha |
98740050009 | 0,0164 ha | |
98740050048 | 0,0064 ha | |
98740060008 | "Transformators STP-5453", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0105 ha |
98740060011 | "Mauriņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740060022 | "Jaundzērves", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0184 ha |
98740060043 | "Lejas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0129 ha |
98740060049 | "Zemītes", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0011 ha |
98740060072 | "STP-5452", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0091 ha |
98740060084 | "Klajumi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0123 ha |
98740060137 | 0,0009 ha | |
98740060192 | "Ieviņas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0032 ha |
98740060195 | "Smilgas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0019 ha |
98740060210 | "Smildziņas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0104 ha |
98740060221 | 0,0128 ha | |
98740060223 | 0,0104 ha | |
98740060239 | 0,0098 ha | |
98740060254 | "Saulkrasti", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740060277 | "Katlu māja", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0074 ha |
98740060278 | "Darbnīcas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0063 ha |
98740060329 | "Jaunrietumi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740060333 | 0,0090 ha | |
98740070039 | "Rimnieki", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740070067 | "Ezerkrasti", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740070074 | 0,0044 ha | |
98740070082 | 0,0183 ha | |
98740080001 | "Žati", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740080005 | 0,0227 ha | |
98740080008 | 0,0060 ha | |
98740100008 | 0,0101 ha | |
98740100052 | "Burtnieki", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0227 ha |
98740100082 | "Ostupes", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0093 ha |
98740100106 | 0,0193 ha | |
98740100108 | 0,0068 ha | |
98740100172 | 0,0009 ha | |
98740100173 | 0,0158 ha | |
98740100174 | 0,0227 ha | |
98780010002 | 0,0090 ha | |
98780010003 | 0,0227 ha | |
98780010017 | "Pūpoli", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0130 ha |
98780010024 | 0,0227 ha | |
98780010080 | "Paisumi", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0137 ha |
98780020007 | 0,0227 ha | |
98780020034 | "Selderiņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780020045 | "Ziediņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780030048 | "Vagari", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0213 ha |
98780030065 | 0,0227 ha | |
98780030082 | "Zaķragi", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780030117 | 0,0227 ha | |
98780030144 | 0,0227 ha | |
98780030152 | "Dadzīši", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0217 ha |
98780030231 | 0,0161 ha | |
98780030237 | 0,0227 ha | |
98780030240 | 0,0227 ha | |
98780030247 | 0,0111 ha | |
98780030250 | "Kalves", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0010 ha |
98780030279 | "Sniedziņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0007 ha |
98780030292 | 0,0097 ha | |
98780030310 | 0,0116 ha | |
98780030312 | 0,0007 ha | |
98780030352 | 0,0149 ha | |
98780030396 | "Spriegumi", Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0078 ha |
98780040001 | "Jaunzemes", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780040007 | "Pūriņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0341 ha |
98780040128 | 0,0227 ha | |
98780040186 | 0,0113 ha | |
98780040219 | "Sāmieši", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780050073 | 0,0066 ha | |
98780050081 | "Saullēkti", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780050091 | 0,0227 ha | |
98780050117 | "Alutiņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0227 ha |
98780060116 | 0,0227 ha | |
98780060121 | 0,0227 ha | |
98780060169 | 0,0227 ha | |
98780070004 | "Vēji", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0075 ha |
98780070007 | 0,0094 ha | |
98780070010 | "Ievas", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0058 ha |
98780070012 | "Brīvnieki", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0018 ha |
98780070024 | 0,0197 ha | |
98780070037 | "Pauriņi", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0224 ha |
98780070057 | 0,0227 ha | |
98780070159 | "Muiža", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0197 ha |
98780070168 | 0,0030 ha | |
98780070171 | 0,0033 ha | |
98780070173 | 0,0111 ha | |
98780070174 | 0,0116 ha | |
98780070183 | 0,0108 ha | |
98780070199 | "Dzedri", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0116 ha |
98780070208 | 0,0104 ha | |
98780070209 | 0,0006 ha | |
98780070246 | "Bīdeļi", Sārnate, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 | 0,0101 ha |
98840010017 | "Kāpsargi", Cirpstene, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0140 ha |
98840010061 | 0,0005 ha | |
98840010124 | "Lazdaines", Cirpstene, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0141 ha |
98840010128 | 0,0081 ha | |
98840010206 | "Gluži", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0087 ha |
98840020023 | 0,0227 ha | |
98840020045 | "Vanagi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0208 ha |
98840020055 | "Čalas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0217 ha |
98840020061 | 0,0029 ha | |
98840030013 | "Frēznieki", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0039 ha |
98840030071 | 0,0129 ha | |
98840030072 | "Vērši", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840030085 | "Mazpūņas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0188 ha |
98840030096 | 0,0098 ha | |
98840040001 | "Dzirnavas 2", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840040051 | 0,0201 ha | |
98840040072 | 0,0026 ha | |
98840040136 | "Ozolbirzes", Pasiekste, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840040164 | "Klusums", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840040169 | "Līcīši", Pasiekste, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0003 ha |
98840040198 | "Speltes", Pasiekste, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840040207 | "Zellīši", Pasiekste, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0224 ha |
98840050005 | "Piejūra", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0211 ha |
98840050010 | 0,0227 ha | |
98840050017 | "Antenas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840050026 | "Zaļkalni", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0016 ha |
98840060049 | 0,0213 ha | |
98840060056 | "Stepnieki 2", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840060066 | 0,0014 ha | |
98840070001 | "Baltzari", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840070012 | "Stūri", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0041 ha |
98840070035 | "Priežgali", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0093 ha |
98840070064 | "Autolakss", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0086 ha |
98840070085 | "Mežnieki", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0210 ha |
98840070108 | "Vārpas", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0142 ha |
98840070125 | "Vārvenieki", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0223 ha |
98840070133 | "Mārsili", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0216 ha |
98840070138 | 0,0027 ha | |
98840070141 | "Vārves mehāniskās darbnīca", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0186 ha |
98840070152 | 0,0017 ha | |
98840070153 | 0,0111 ha | |
98840070156 | 0,0134 ha | |
98840070172 | "Centrs 5", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0004 ha |
98840070173 | 0,0227 ha | |
98840070204 | 0,0227 ha | |
98840070344 | "Upnieki", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840070353 | "Vecupes", Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0010 ha |
98840070387 | 0,0089 ha | |
98840090055 | "Liepziedi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0060 ha |
98840090059 | 0,0167 ha | |
98840100010 | "Avoti", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840100042 | 0,0190 ha | |
98840100057 | "Belševici", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840100069 | "Steķi", Leči, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0195 ha |
98840100085 | 0,0032 ha | |
98840100086 | 0,0037 ha | |
98840100114 | 0,0174 ha | |
98840100123 | 0,0053 ha | |
98840110035 | "Silkalni", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840110068 | "Pentuļi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840120006 | "Ozoli", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840120016 | "Zemdegas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840130007 | "Straumēni", Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0124 ha |
98840130060 | 0,0137 ha | |
98840130064 | 0,0227 ha | |
98840130092 | 0,0026 ha | |
98840130096 | 0,0201 ha | |
98840130097 | "Bukdangas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840130116 | 0,0193 ha | |
98840130210 | "Lāčpurni", Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0148 ha |
98840130261 | "Transformators STP-5222", Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0079 ha |
98840140003 | 0,0227 ha | |
98840140017 | 0,0200 ha | |
98840140042 | "Tiltiņi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840140052 | "Kalviņas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840140057 | "Akmeņkalnu zāģētava", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0054 ha |
98840140111 | "Transformators STP-5273", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0077 ha |
98840140184 | "Jāņi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0167 ha |
98840140226 | "Dzirnaviņas", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0150 ha |
98840140247 | "Grāvīši", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0173 ha |
98840140266 | 0,0027 ha | |
98840140273 | 0,0036 ha | |
98840140274 | 0,0080 ha | |
98840140276 | 0,0060 ha | |
98840140282 | "Oļi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840140320 | 0,0148 ha | |
98840140328 | 0,0191 ha | |
98840140380 | "Transformators T-5228", Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0075 ha |
98840140404 | 0,0150 ha | |
98840140413 | 0,0152 ha | |
98840140414 | Ventas iela 7C, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0077 ha |
98840140435 | "Graudi", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840140439 | "Zīles", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98840150125 | "Prūši", Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | 0,0227 ha |
98900010080 | 0,0216 ha | |
98900010081 | 0,0011 ha | |
98900010087 | 0,0227 ha | |
98900010205 | "Transformators STP-5283", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0093 ha |
98900010253 | "Ozoli", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0227 ha |
98900010286 | 0,0201 ha | |
98900010377 | "Dzirnaviņas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0011 ha |
98900010393 | "Baltbārži", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0082 ha |
98900010393 | "Baltbārži", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0227 ha |
98900010395 | 0,0227 ha | |
98900010460 | 0,0016 ha | |
98900010475 | 0,0026 ha | |
98900010503 | 0,0227 ha | |
98900010526 | 0,0134 ha | |
98900010556 | 0,0216 ha | |
98900010568 | 0,0227 ha | |
98900020012 | "Kalnrozes", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0042 ha |
98900020024 | "Elki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0039 ha |
98900020052 | 0,0188 ha | |
98900020058 | "Zeltiņi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0225 ha |
98900020089 | 0,0079 ha | |
98900020111 | "Priedulāji 2", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0004 ha |
98900020112 | "Priedulāji", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0144 ha |
98900020119 | "Ezermaļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0227 ha |
98900020131 | 0,0002 ha | |
98900020135 | 0,0211 ha | |
98900020136 | "Ventaskrasti", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0185 ha |
98900030040 | 0,0007 ha | |
98900030042 | 0,0155 ha | |
98900030079 | "Niedras", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0065 ha |
98900030085 | 0,0227 ha | |
98900040002 | 0,0227 ha | |
98900040011 | "Birznieki", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0195 ha |
98900040015 | "Dzintari", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0032 ha |
98900040095 | 0,0227 ha | |
98900050055 | 0,0454 ha | |
98900050059 | 0,0227 ha | |
98900050075 | 0,0227 ha | |
98900050145 | "Semba", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0227 ha |
98940010004 | "Strazdiņi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0005 ha |
98940010011 | 0,0222 ha | |
98940010012 | "Dzīkļi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0208 ha |
98940010035 | 0,0023 ha | |
98940020028 | "Ceriņi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0043 ha |
98940020030 | "Apsēni", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940020033 | "Jaunbrūni", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0184 ha |
98940020058 | "Tīsi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940020063 | 0,0104 ha | |
98940020101 | 0,0123 ha | |
98940030002 | "Boži", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940030031 | 0,0039 ha | |
98940030041 | 0,0188 ha | |
98940040037 | "Brasliņi 1", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940040039 | "Veclīcnieki", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0169 ha |
98940040040 | "Vītoliņi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0209 ha |
98940040042 | "Vilnīši", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0013 ha |
98940040048 | "Krācnieki", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0080 ha |
98940040051 | "Lāči", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0024 ha |
98940040065 | 0,0198 ha | |
98940040083 | 0,0231 ha | |
98940040084 | "Lejas", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0194 ha |
98940040092 | 0,0018 ha | |
98940040093 | 0,0134 ha | |
98940040099 | 0,0062 ha | |
98940040113 | 0,0029 ha | |
98940050009 | "Ķesteri", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940050036 | 0,0223 ha | |
98940050037 | "Liepkalni", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0088 ha |
98940050044 | "Egļukalni", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0163 ha |
98940050051 | "Kalnieki", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0064 ha |
98940050055 | 0,0004 ha | |
98940050057 | "Kļavas", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0218 ha |
98940050076 | 0,0223 ha | |
98940050096 | "Avoti", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0082 ha |
98940050102 | 0,0090 ha | |
98940050120 | "Darbnīcas", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940050153 | 0,0050 ha | |
98940050156 | 0,0146 ha | |
98940050165 | 0,0008 ha | |
98940050188 | "Arāji", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0324 ha |
98940060008 | "Ābelnieki", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940060026 | "Robežnieki", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940060048 | 0,0227 ha | |
98940060055 | "Paugas", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | 0,0227 ha |
98940060073 | 0,0227 ha | |
98940060074 | 0,0227 ha |
1 2