ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500) — Ventspils novads
← atpakaļ · 811 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
98130020118 | Smilšu iela 1, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0094 ha |
98130020123 | 0,0133 ha | |
98130020124 | Nikolaja iela 5A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0049 ha |
98130020403 | Nikolaja iela 5, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0178 ha |
98130030020 | Ganību iela 1, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0159 ha |
98130030124 | Ganību iela 1A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0068 ha |
98130040109 | Jelgavas iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0178 ha |
98130040110 | 0,0049 ha | |
98130050112 | Rožu iela 8A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0073 ha |
98130050303 | Maija iela 2, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0117 ha |
98130050306 | Lielā iela 4A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0009 ha |
98130050310 | Rožu iela 8, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0029 ha |
98130050902 | 0,0187 ha | |
98130050915 | 0,0040 ha | |
98130060215 | 0,0227 ha | |
98130060219 | Jura Mātera iela 45A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0227 ha |
98130080106 | "Krievciems", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0203 ha |
98130080110 | Jelgavas iela 71, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0160 ha |
98330010027 | "Silabērzi", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0006 ha |
98330010047 | "Vecvagari", Ūdrande, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0123 ha |
98330010048 | 0,0131 ha | |
98330010063 | Gaismas iela 19, Ūdrande, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0151 ha |
98330010088 | 0,0221 ha | |
98330010137 | "Upeslīči", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0188 ha |
98330010139 | 0,0039 ha | |
98330010142 | 0,0131 ha | |
98330010148 | 0,0096 ha | |
98330010153 | 0,0190 ha | |
98330010156 | 0,0087 ha | |
98330020025 | 0,0128 ha | |
98330020061 | "Dižbrūveri", Dziļģi, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0227 ha |
98330020079 | "Jaunskaldnieki", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0003 ha |
98330020086 | "Gārzdes", Gārzde, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0227 ha |
98330020130 | 0,0224 ha | |
98330020135 | 0,0115 ha | |
98330020145 | 0,0099 ha | |
98330020211 | "Ievkalni", Gārzde, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0113 ha |
98330030019 | 0,0210 ha | |
98330030034 | 0,0017 ha | |
98330040008 | "Klētnieki", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0157 ha |
98330040098 | 0,0006 ha | |
98330040100 | 0,0101 ha | |
98330040121 | 0,0064 ha | |
98330040126 | 0,0109 ha | |
98330040128 | 0,0017 ha | |
98330040130 | 0,0058 ha | |
98330040136 | 0,0093 ha | |
98330040170 | "Mazbraki", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0076 ha |
98330060001 | "Virziķi", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0084 ha |
98330060002 | "Kalni", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0143 ha |
98330060008 | 0,0180 ha | |
98330060010 | 0,0206 ha | |
98330060025 | 0,0227 ha | |
98330060047 | 0,0047 ha | |
98330060073 | 0,0003 ha | |
98330060080 | 0,0018 ha | |
98330060091 | 0,0227 ha | |
98330070006 | "Vilbrūži", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0003 ha |
98330070007 | 0,0094 ha | |
98330070011 | 0,0108 ha | |
98330070027 | 0,0097 ha | |
98330070042 | "Auziņi", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0040 ha |
98330070063 | 0,0454 ha | |
98330070097 | "Brūveri", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0226 ha |
98330070119 | "Saules 4", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0224 ha |
98330070137 | 0,0001 ha | |
98330070141 | 0,0129 ha | |
98330070156 | 0,0155 ha | |
98330070159 | 0,0058 ha | |
98330080001 | "Mežsargi", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0125 ha |
98330080121 | 0,0102 ha | |
98330080135 | 0,0067 ha | |
98330090020 | "Ozoli", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0227 ha |
98330090046 | 0,0227 ha | |
98330100001 | "Krastnieki", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0023 ha |
98330100026 | "Lagzdiene", Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,0214 ha |
98330100047 | 0,0013 ha | |
98330100055 | 0,0187 ha | |
98330100059 | 0,0017 ha | |
98440010021 | "Viraki", Irbene, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98440010022 | 0,0036 ha | |
98440010034 | "Vičaki", Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98440010067 | 0,0099 ha | |
98440010081 | 0,0191 ha | |
98440010095 | "SP 53", Irbene, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0018 ha |
98440010113 | 0,0202 ha | |
98440010114 | 0,0128 ha | |
98440030056 | 0,0163 ha | |
98440030072 | 0,0064 ha | |
98440040001 | 0,0227 ha | |
98440040004 | 0,0121 ha | |
98440040017 | 0,0106 ha | |
98440040027 | "Melnauši", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440040030 | 0,0095 ha | |
98440040031 | 0,0359 ha | |
98440050011 | "Pūpoli", Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98440050032 | 0,0003 ha | |
98440050047 | 0,0224 ha | |
98440050064 | "Ābeļnieki", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0026 ha |
98440050086 | 0,0137 ha | |
98440050103 | 0,0064 ha | |
98440060030 | "Grūži", Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98440070080 | "Brīvzemes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440070082 | "Kļaviņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0028 ha |
98440070086 | "Bitnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440070098 | 0,0080 ha | |
98440070116 | 0,0118 ha | |
98440070119 | 0,0108 ha | |
98440070147 | 0,0163 ha | |
98440070150 | "Mildas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440070156 | "Bērzi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0028 ha |
98440070162 | 0,0039 ha | |
98440070184 | 0,0227 ha | |
98440070185 | 0,0001 ha | |
98440070186 | 0,0108 ha | |
98440070199 | 0,0010 ha | |
98440070247 | "Tērcītes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0036 ha |
98440070279 | 0,0189 ha | |
98440080008 | "Eglaines", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440080065 | "Transformators STP-5402", Jorniņi, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0068 ha |
98440080106 | "Ievas", Jorniņi, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0111 ha |
98440080108 | "Paņi", Jorniņi, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0110 ha |
98440080123 | 0,0227 ha | |
98440080127 | 0,0007 ha | |
98440080186 | 0,0159 ha | |
98440090077 | "Sauleslejas", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440090101 | 0,0099 ha | |
98440090104 | 0,0128 ha | |
98440100014 | "Liesupes", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0036 ha |
98440100060 | "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0172 ha |
98440100064 | "Puriņi", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440100102 | "Lauras", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0156 ha |
98440100119 | 0,0116 ha | |
98440100138 | "Mazviesturi", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0069 ha |
98440100152 | 0,0028 ha | |
98440100155 | 0,0045 ha | |
98440100157 | 0,0155 ha | |
98440100158 | 0,0023 ha | |
98440100161 | 0,0111 ha | |
98440100189 | 0,0026 ha | |
98440100190 | 0,0114 ha | |
98440100191 | "Krūmi", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0086 ha |
98440110032 | "Mežmaļi", Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440120047 | "Aizupes", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440130006 | "Sili", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0227 ha |
98440130032 | 0,0227 ha | |
98440130048 | 0,0021 ha | |
98440130072 | 0,0206 ha | |
98440130080 | 0,0227 ha | |
98500010022 | "Kaijas", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0227 ha |
98500010048 | 0,0227 ha | |
98500010088 | 0,0222 ha | |
98500010127 | 0,0005 ha | |
98500010222 | 0,0009 ha | |
98500010223 | 0,0014 ha | |
98500010227 | "Jančenieku birzs", Ošvalki, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0076 ha |
98500010258 | 0,0129 ha | |
98500010267 | "Jaunarāji", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0149 ha |
98500010298 | "Gulbji", Ošvalki, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0227 ha |
98500010310 | "Zaķi", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0078 ha |
98500020064 | "Siliņi", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0226 ha |
98500020072 | 0,0197 ha | |
98500020097 | "Atpūtas", Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0150 ha |
98500020193 | "Ogas", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0001 ha |
98500020246 | "Eglāji", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0206 ha |
98500020308 | "Krastnieki", Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0148 ha |
98500020316 | 0,0030 ha | |
98500020317 | 0,0079 ha | |
98500020325 | "Jūrkalnes siltums", Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0189 ha |
98500020377 | "Fēliksberga", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0227 ha |
98500020387 | 0,0059 ha | |
98500020389 | 0,0076 ha | |
98500030003 | "Ābeļziedi", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0227 ha |
98500030011 | "Līcīši", Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0227 ha |
98500030089 | 0,0227 ha | |
98500030187 | 0,0074 ha | |
98500030192 | "Ēnaviņas", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0154 ha |
98500030215 | 0,0227 ha | |
98560010007 | "Līdumnieki", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560010018 | 0,0227 ha | |
98560010045 | "Apši", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560010049 | "Lipsti", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560010073 | "Klāņi", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560010078 | "Lielferma "Vēde"", Vēde, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560020011 | "Noras", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560020044 | "Priednieki", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0190 ha |
98560020105 | 0,0227 ha | |
98560020179 | 0,0227 ha | |
98560020190 | 0,0037 ha | |
98560020196 | 0,0227 ha | |
98560020227 | 0,0227 ha | |
98560030004 | "Piekalnes", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560030013 | "Reinfeldi", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0025 ha |
98560030044 | "Vecumi", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0010 ha |
98560030116 | "Gardangas", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0094 ha |
98560030134 | Vienības iela 7, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0062 ha |
98560030147 | "Graudiņi", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560030180 | 0,0040 ha | |
98560030188 | 0,0181 ha | |
98560030207 | "Bērznieki", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0199 ha |
98560030208 | 0,0028 ha | |
98560030210 | "Zaļumnieki", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0064 ha |
98560030223 | "Putekļi", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0146 ha |
98560030226 | "Jaunlīdumnieki", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0095 ha |
98560030241 | "Atpūtas", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0025 ha |
98560030242 | "Sīļi", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0141 ha |
98560030249 | 0,0227 ha | |
98560030262 | "Lapsēni", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0006 ha |
98560030270 | 0,0133 ha | |
98560030281 | "Mazarāji", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1297 ha |
98560030313 | Skolas iela 6A, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0058 ha |
98560030314 | Saules iela 2B, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0146 ha |
98560030317 | 0,0227 ha | |
98560030318 | 0,0034 ha | |
98560030352 | 0,0007 ha | |
98560030355 | 0,0064 ha | |
98560030356 | 0,0022 ha | |
98560030357 | 0,0047 ha | |
98560030362 | 0,0251 ha | |
98560030365 | 0,0004 ha | |
98560030371 | 0,0159 ha | |
98560030383 | 0,0022 ha | |
98560030391 | 0,0027 ha | |
98560030406 | 0,0221 ha | |
98560030417 | 0,0187 ha | |
98560030480 | 0,0056 ha | |
98560030481 | "Mazie Jaunarāji", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0256 ha |
98560040007 | "Jāņkalni", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560040033 | 0,0097 ha | |
98560040048 | 0,0011 ha | |
98560040057 | "Arumkalni", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560040104 | 0,0120 ha | |
98560050022 | "Dekšņi", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560050024 | 0,0185 ha | |
98560050072 | "Silzemji", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0043 ha |
98560050157 | "Zviedupi", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560050162 | "Popes kartupeļu pagrabs", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98560050165 | 0,0176 ha | |
98560050166 | 0,0187 ha | |
98560050167 | 0,0227 ha | |
98560050192 | 0,0035 ha | |
98560050205 | 0,0040 ha | |
98560050207 | 0,0007 ha | |
98560050246 | 0,0016 ha | |
98560050254 | 0,0220 ha | |
98560050303 | "Vīnkalni", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0227 ha |
98600010006 | 0,0227 ha | |
98600010009 | 0,0227 ha | |
98600010029 | 0,0222 ha | |
98600010053 | "Birznieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0227 ha |
98600010114 | 0,0005 ha | |
98600020006 | "Bebri", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0191 ha |
98600020062 | "Bebru šķūnis", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0036 ha |
98600020075 | 0,0227 ha | |
98600030017 | "Bieriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0103 ha |
98600030036 | 0,0092 ha | |
98600030045 | 0,0227 ha | |
98600030048 | 0,0124 ha | |
98600030073 | "Dojāni", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0135 ha |
98600040069 | "Bites tornis", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0178 ha |
98600040079 | 0,0049 ha | |
98600050002 | "Austrumi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0100 ha |
98600050010 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0127 ha |
98600050018 | "Vējbirzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0040 ha |
98600050027 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0145 ha |
98600050067 | 0,0209 ha | |
98600050086 | "Vizbuļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0026 ha |
98600050091 | "Brīvkalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0227 ha |
98600050109 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0083 ha |
98600050123 | 0,0227 ha | |
98600050222 | "STP-5484", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0091 ha |
98600050269 | "Silaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0036 ha |
98600050284 | 0,0018 ha | |
98600050289 | 0,0045 ha | |
98600050290 | 0,0187 ha | |
98600050305 | 0,0180 ha | |
98600050329 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0147 ha |
98600050354 | 0,0136 ha | |
98600050378 | "Centiņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0021 ha |
98600060006 | 0,0131 ha | |
98600060075 | 0,0096 ha | |
98600070045 | 0,0150 ha | |
98600070067 | "Vīgrieži", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0173 ha |
98600070103 | "Iernieki", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0227 ha |
98600070150 | 0,0054 ha | |
98600070160 | 0,0077 ha | |
98600080004 | 0,0129 ha | |
98600080005 | "Ķisti", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0227 ha |
98600080098 | 0,0098 ha | |
98600090002 | "Sproģi", Puzenieki, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0227 ha |
98600090013 | "Līvzemes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0210 ha |
98600100011 | "Upenieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0036 ha |
98600100031 | "Delles", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0191 ha |
98600110001 | "Baložkalni", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0091 ha |
98600110009 | "Annahites pamatskola", Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0153 ha |
98600110037 | 0,0107 ha | |
98600110039 | 0,0136 ha | |
98600110071 | 0,0194 ha | |
98600120043 | "Jaunburtnieki", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0181 ha |
98600120121 | 0,0046 ha | |
98600130014 | 0,0206 ha | |
98600130016 | "Jaunbirznieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0017 ha |
98600130021 | 0,0163 ha | |
98600130053 | 0,0021 ha | |
98600130054 | 0,0064 ha | |
98660010122 | 0,0227 ha | |
98660020047 | 0,0099 ha | |
98660020051 | "Jūrmalas", Lūžņa, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0182 ha |
98660020113 | 0,0118 ha | |
98660020125 | 0,0007 ha | |
98660020135 | 0,0283 ha | |
98660030044 | "Ziemeļnieki", Miķeļtornis, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0131 ha |
98660030163 | 0,0225 ha | |
98660030194 | 0,0002 ha | |
98660030195 | 0,0043 ha | |
98660030234 | "Bērzbūrnieki", Miķeļtornis, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0053 ha |
98660040063 | 0,0227 ha | |
98660040084 | 0,0064 ha | |
98660040102 | 0,0163 ha | |
98660040124 | 0,0106 ha | |
98660040146 | 0,0121 ha | |
98660040150 | 0,0227 ha | |
98660050004 | "Mežvēji", Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0057 ha |
98660050012 | 0,0006 ha | |
98660050015 | "Jūras Dzeņi", Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0222 ha |
98660050021 | "Dīrmaņdārzs", Jaunciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98660050028 | 0,0093 ha | |
98660050029 | 0,0077 ha | |
98660060047 | 0,0131 ha | |
98660060078 | 0,0097 ha | |
98660070002 | "Urdziņas", Liepene, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98660070011 | "Rundāles", Liepene, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0227 ha |
98660080052 | 0,0050 ha | |
98660080060 | 0,0086 ha | |
98660080066 | 0,0141 ha | |
98660090067 | 0,0227 ha | |
98660090069 | 0,0118 ha | |
98660090071 | 0,0109 ha | |
98660100012 | "Mežgaļi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0208 ha |
98660100033 | "Tilgaiļi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0192 ha |
98660100037 | "Ābeļnieki", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0019 ha |
98660100054 | 0,0171 ha | |
98660100084 | 0,0166 ha | |
98660100093 | 0,0035 ha | |
98660100118 | 0,0061 ha | |
98660100126 | 0,0213 ha | |
98660100156 | 0,0056 ha | |
98660101323 | "Līdumi 123", Būšnieki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0014 ha |
98660140007 | 0,0225 ha | |
98660140016 | 0,0227 ha | |
98660140048 | "Aivas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660150036 | 0,0171 ha | |
98660150076 | 0,0033 ha | |
98660150081 | 0,0152 ha | |
98660150098 | 0,0182 ha | |
98660150125 | 0,0187 ha | |
98660150131 | "Kokaudzētava", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660150136 | 0,0031 ha | |
98660150151 | 0,0138 ha | |
98660150156 | 0,0166 ha | |
98660150157 | 0,0203 ha | |
98660150158 | 0,0191 ha | |
98660150160 | 0,0227 ha | |
98660150179 | 0,0015 ha | |
98660160028 | "Robežas 13", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0195 ha |
98660160029 | "Polina", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0020 ha |
98660160081 | "Skaras", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660160097 | "Lagūnas", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660160120 | "Niedrāji", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0184 ha |
98660160123 | "Lāčsētas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0042 ha |
98660160124 | "Sienāži", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0001 ha |
98660170056 | "Upmalas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0215 ha |
98660170102 | 0,0117 ha | |
98660170103 | 0,0012 ha | |
98660170106 | "Stacija Ventspils 2", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0002 ha |
98660170109 | "Rapši", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0219 ha |
98660180001 | "Madaras", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0164 ha |
98660180004 | "Volti", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0103 ha |
98660180025 | "Upkrastiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0214 ha |
98660180025 | "Upkrastiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0219 ha |
98660180033 | "Krūmiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0002 ha |
98660180078 | 0,0063 ha | |
98660180107 | 0,0226 ha | |
98660180135 | 0,0051 ha | |
98660180137 | 0,0119 ha | |
98660180154 | 0,0008 ha | |
98660190020 | "Ēvarti", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0061 ha |
98660190036 | "Vāņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0117 ha |
98660190050 | 0,0111 ha | |
98660190052 | 0,0073 ha | |
98660190061 | 0,0166 ha | |
98660200056 | "Sildegas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660210045 | 0,0042 ha | |
98660220016 | 0,0203 ha | |
98660220026 | 0,0033 ha | |
98660220045 | 0,0157 ha | |
98660220061 | 0,0010 ha | |
98660220101 | 0,0037 ha | |
98660220103 | 0,0024 ha | |
98660220105 | 0,0010 ha | |
98660220108 | "Stacija Elkšķene", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0207 ha |
98660230042 | 0,0024 ha | |
98660240019 | "Dāvaiši", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0012 ha |
98660240031 | "Arāji", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0218 ha |
98660240081 | "Tuči", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0156 ha |
98660240118 | 0,0138 ha | |
98660240150 | "Liepari", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660240153 | 0,0090 ha | |
98660240154 | 0,0071 ha | |
98660240158 | 0,0126 ha | |
98660240176 | 0,0009 ha | |
98660240187 | 0,0227 ha | |
98660240211 | 0,0227 ha | |
98660240251 | 0,0089 ha | |
98660250020 | "Mazcielavas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0129 ha |
98660250022 | "STP-5115", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0098 ha |
98660260001 | "Jaunkalēji", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660260007 | "Grantiņi", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0007 ha |
98660260011 | "Pirtnieki", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0185 ha |
98660260021 | "Bitnieki", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0202 ha |
98660260022 | 0,0016 ha | |
98660260051 | "Jaunrobežnieki", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660260073 | "Ilgas", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0075 ha |
98660260103 | 0,0003 ha | |
98660260119 | "Kreses", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660260132 | "Dzintarkalni", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0211 ha |
98660260168 | 0,0142 ha | |
98660260174 | 0,0025 ha | |
98660260206 | 0,0227 ha | |
98660260228 | "Liepzari", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0227 ha |
98660260239 | 0,0227 ha | |
98660270005 | "Skalbes", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0018 ha |
98660270026 | "Aizas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0048 ha |
98660270076 | 0,0161 ha | |
98700010007 | 0,0068 ha | |
98700010012 | 0,0159 ha | |
98700010014 | 0,0157 ha | |
98700010018 | "Ezernieki", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0212 ha |
98700010049 | "Zīžas", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0109 ha |
98700010052 | "Ezeri", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700010095 | 0,0118 ha | |
98700010104 | 0,0015 ha | |
98700010139 | "Stacija Puze", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700010142 | 0,0070 ha | |
98700020017 | 0,0224 ha | |
98700020046 | 0,0063 ha | |
98700020065 | "Strazdi", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0190 ha |
98700020137 | 0,0103 ha | |
98700020142 | 0,0037 ha | |
98700020291 | 0,0124 ha | |
98700020292 | 0,0168 ha | |
98700030019 | "Ābelnieki", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0154 ha |
98700030038 | "Sniedziņi", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
98700030067 | "Stiebriņi", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 | 0,0227 ha |
