vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900) — Ventspils novads (2. lapa)
← atpakaļ · 749 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
98740060087 | 0,5000 ha | |
98740060089 | "Zariņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,6402 ha |
98740060090 | "Cīruļi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0402 ha |
98740060091 | 4,1894 ha | |
98740060092 | 2,8700 ha | |
98740060097 | "Kļavas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1625 ha |
98740060100 | "Dižozoliņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,9662 ha |
98740060105 | "Meldri", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1887 ha |
98740060106 | 0,0010 ha | |
98740060108 | 1,5000 ha | |
98740060111 | "Vaivari", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,0300 ha |
98740060113 | "Zemzari", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2110 ha |
98740060114 | 0,6165 ha | |
98740060115 | 0,1936 ha | |
98740060116 | "Rožkalni", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2208 ha |
98740060120 | 0,4800 ha | |
98740060121 | "Liepas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2120 ha |
98740060123 | "Zilgas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1639 ha |
98740060125 | 0,3174 ha | |
98740060126 | "Liedagi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0034 ha |
98740060131 | 2,2618 ha | |
98740060139 | 0,6000 ha | |
98740060140 | "Jaunsātiņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,6199 ha |
98740060146 | 7,4740 ha | |
98740060148 | "Ezermaļi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1600 ha |
98740060150 | "Stūrīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1950 ha |
98740060151 | 0,0412 ha | |
98740060152 | "Noras", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2820 ha |
98740060153 | 0,2398 ha | |
98740060154 | 0,7626 ha | |
98740060156 | 0,3295 ha | |
98740060161 | "Laukgaļi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 3,7581 ha |
98740060165 | 0,2500 ha | |
98740060166 | 15,6254 ha | |
98740060175 | "Priednieki", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 2,5000 ha |
98740060177 | 0,0174 ha | |
98740060182 | "Ūdenstornis", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,7151 ha |
98740060184 | "Krustceles", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,9900 ha |
98740060186 | 2,5201 ha | |
98740060190 | 0,1763 ha | |
98740060194 | "Auziņi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3320 ha |
98740060196 | "Mazmedņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,7567 ha |
98740060198 | "Dzintari", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,4806 ha |
98740060199 | "Dimanti", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,4756 ha |
98740060200 | "Rubīni", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2740 ha |
98740060201 | "Briljanti", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3849 ha |
98740060202 | "Auseklīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,8700 ha |
98740060203 | "Kalves", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0938 ha |
98740060209 | "Muižnieki", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,4000 ha |
98740060210 | "Smildziņas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0171 ha |
98740060211 | "Dzērvenītes", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,2671 ha |
98740060213 | "Morici", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1036 ha |
98740060214 | "Apsaines", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0336 ha |
98740060217 | "Mārītes", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,8000 ha |
98740060220 | 0,7308 ha | |
98740060221 | 1,2927 ha | |
98740060222 | 2,7436 ha | |
98740060223 | 0,6804 ha | |
98740060225 | "Strazdi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,0256 ha |
98740060226 | 0,6059 ha | |
98740060228 | 0,6420 ha | |
98740060231 | 0,2500 ha | |
98740060233 | 0,2000 ha | |
98740060235 | 0,3386 ha | |
98740060239 | 1,7077 ha | |
98740060240 | "Ezerlejas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 2,8400 ha |
98740060242 | 0,5563 ha | |
98740060247 | 3,3932 ha | |
98740060253 | 5,5300 ha | |
98740060258 | 0,8832 ha | |
98740060261 | 0,1289 ha | |
98740060264 | "Jaunpakalni", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,1679 ha |
98740060265 | 0,9284 ha | |
98740060266 | 0,7497 ha | |
98740060267 | 0,8800 ha | |
98740060275 | 1,4400 ha | |
98740060276 | 0,0712 ha | |
98740060277 | "Katlu māja", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 1,0100 ha |
98740060278 | "Darbnīcas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3501 ha |
98740060289 | "Krūmiņi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 3,0600 ha |
98740060290 | 7,8471 ha | |
98740060291 | 7,5233 ha | |
98740060304 | 3,2752 ha | |
98740060305 | 1,2200 ha | |
98740060308 | 0,1551 ha | |
98740060312 | 0,0900 ha | |
98740060322 | 5,1661 ha | |
98740060323 | 5,1500 ha | |
98740060342 | 0,3393 ha | |
98740060343 | 0,0058 ha | |
98740060352 | 1,4399 ha | |
98740060353 | "Lapsiņas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3934 ha |
98740060354 | "Laimītes", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,6218 ha |
98740060355 | 0,4649 ha | |
98740060356 | 0,6076 ha | |
98740060357 | "Centrs", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,8320 ha |
98900010002 | 0,4841 ha | |
98900010003 | "Intari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3000 ha |
98900010005 | 0,7367 ha | |
98900010020 | "Apsiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,6493 ha |
98900010023 | "Avoti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3663 ha |
98900010024 | 0,0865 ha | |
98900010025 | 0,5700 ha | |
98900010029 | "Vaivari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3864 ha |
98900010030 | 1,0000 ha | |
98900010033 | "Virši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2483 ha |
98900010034 | 0,7976 ha | |
98900010037 | "Ornamenti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2000 ha |
98900010038 | 1,8000 ha | |
98900010041 | 0,5878 ha | |
98900010046 | "Āboliņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,6690 ha |
98900010051 | "Dzīpari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2000 ha |
98900010052 | 0,4478 ha | |
98900010053 | 0,2248 ha | |
98900010054 | "Stari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,5000 ha |
98900010055 | 0,7835 ha | |
98900010056 | "Dzilnas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,7590 ha |
98900010059 | "Saulieši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,8000 ha |
98900010063 | 0,2200 ha | |
98900010064 | 1,3801 ha | |
98900010065 | 1,5000 ha | |
98900010067 | "Zīlītes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2000 ha |
98900010068 | 0,1016 ha | |
98900010070 | "Gundegas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,0000 ha |
98900010071 | 0,1653 ha | |
98900010072 | 0,1088 ha | |
98900010073 | "Rudevici", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,8863 ha |
98900010078 | 1,6000 ha | |
98900010086 | "Kveldes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4000 ha |
98900010087 | 0,6000 ha | |
98900010088 | "Papeles", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0950 ha |
98900010098 | "Vītoli", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4000 ha |
98900010100 | "Vārpas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4000 ha |
98900010101 | 1,6000 ha | |
98900010108 | "Sprīdīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3000 ha |
98900010109 | 0,8000 ha | |
98900010112 | "Vētras", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 5,2113 ha |
98900010113 | 1,0931 ha | |
98900010119 | 1,5000 ha | |
98900010120 | 1,2937 ha | |
98900010124 | "Mētras", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3000 ha |
98900010126 | 1,1672 ha | |
98900010130 | "Prūši", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2982 ha |
98900010133 | "Šalkas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2793 ha |
98900010134 | 0,7806 ha | |
98900010136 | "Vēsmas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 3,8604 ha |
98900010139 | "Stūrīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,8000 ha |
98900010142 | "Rožlejas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,0000 ha |
98900010143 | 0,9074 ha | |
98900010145 | "Lazdaine", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3300 ha |
98900010146 | 0,7429 ha | |
98900010149 | "Graudiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,5354 ha |
98900010159 | "Rūķīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3000 ha |
98900010164 | 0,3782 ha | |
98900010170 | "Svariņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0659 ha |
98900010171 | "Takmaļi", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4152 ha |
98900010174 | "Dimanti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,1000 ha |
98900010176 | 0,9673 ha | |
98900010179 | "Palāsītes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,7166 ha |
98900010179 | "Palāsītes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,9000 ha |
98900010184 | "Rozes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2659 ha |
98900010185 | 2,0100 ha | |
98900010197 | "Transformators STP-5282", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0079 ha |
98900010202 | "Lazdkalni", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,2000 ha |
98900010205 | "Transformators STP-5283", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0093 ha |
98900010213 | "Vilnīši", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,0684 ha |
98900010219 | "Degvielas bāze Ziras", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,5000 ha |
98900010220 | "Miltiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2360 ha |
98900010221 | "Meldri", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2000 ha |
98900010222 | 0,2842 ha | |
98900010226 | 1,3567 ha | |
98900010228 | "Dapatas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,6783 ha |
98900010229 | 1,0071 ha | |
98900010247 | 0,7258 ha | |
98900010262 | "Bērzi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2332 ha |
98900010263 | 0,7621 ha | |
98900010277 | "Tērces", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,5675 ha |
98900010296 | 0,8000 ha | |
98900010299 | 0,4000 ha | |
98900010301 | 0,1034 ha | |
98900010303 | 2,7249 ha | |
98900010304 | 0,2086 ha | |
98900010308 | "Josāti", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3216 ha |
98900010309 | 0,7600 ha | |
98900010318 | "Rubīni", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 1,2747 ha |
98900010319 | "Druvas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4062 ha |
98900010321 | 1,5159 ha | |
98900010335 | "Raimondi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,8190 ha |
98900010340 | 0,0717 ha | |
98900010343 | 0,0469 ha | |
98900010355 | "Ūdenstornis", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2812 ha |
98900010356 | "Dūņas", Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0631 ha |
98900010358 | "Pīlādži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,4000 ha |
98900010359 | 0,5456 ha | |
98900010361 | "Ausekļi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,6000 ha |
98900010363 | "Akmentiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2990 ha |
98900010364 | "Liepzari", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2514 ha |
98900010365 | "Druviņas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,1370 ha |
98900010367 | "Arāji", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,2856 ha |
98900010368 | "Strazdiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3206 ha |
98900010369 | "Saulgrieži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,5230 ha |
98900010370 | "Ausmas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,1970 ha |
98900010377 | "Dzirnaviņas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,8510 ha |
98900010381 | 0,1805 ha | |
98900010383 | 1,0139 ha | |
98900010384 | 1,3591 ha | |
98900010402 | 0,1957 ha | |
98900010404 | "Angārs", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,6042 ha |
98900010406 | 0,2484 ha | |
98900010407 | 0,7469 ha | |
98900010415 | "Purenes", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,3669 ha |
98900010437 | 1,4648 ha | |
98900010447 | 0,0150 ha | |
98900010448 | 1,3495 ha | |
98900010450 | 0,1000 ha | |
98900010451 | 0,1000 ha | |
98900010452 | 0,0195 ha | |
98900010460 | 2,4416 ha | |
98900010463 | 0,4679 ha | |
98900010466 | 0,2000 ha | |
98900010472 | 1,1426 ha | |
98900010478 | 1,6216 ha | |
98900010480 | 3,5839 ha | |
98900010483 | "Rožnieki", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 4,9900 ha |
98900010485 | 0,9912 ha | |
98900010486 | 0,3537 ha | |
98900010487 | 1,9861 ha | |
98900010488 | 0,0029 ha | |
98900010497 | "Ausekļu parks", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 3,2711 ha |
98900010498 | 1,8536 ha | |
98900010499 | 3,8600 ha | |
98900010500 | 0,4800 ha | |
98900010501 | 0,0569 ha | |
98900010502 | 0,3100 ha | |
98900010503 | 4,1276 ha | |
98900010523 | 0,0342 ha | |
98900010524 | 0,0450 ha | |
98900010525 | 0,1500 ha | |
98900010526 | 3,2556 ha | |
98900010528 | 10,9994 ha | |
98900010543 | "Garāžas", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0689 ha |
98900010544 | "Arājiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,1177 ha |
98900010545 | "Kluči", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,0736 ha |
98900010546 | "Timotiņi", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,1461 ha |
98900010547 | "Pagales", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 0,1438 ha |
98900010548 | "Centrs", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 | 4,5075 ha |
98900010554 | 0,1592 ha | |
98900010555 | 0,4685 ha | |
98900010556 | 0,9861 ha |
1 2