vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900) — Ventspils novads
← atpakaļ · 749 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
98440070003 | "Dzirnavas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070010 | "Rogas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3855 ha |
98440070014 | "Rūtas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070016 | "Madaras", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070019 | "Smilgas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070020 | 0,5371 ha | |
98440070027 | 0,6223 ha | |
98440070028 | "Zemdegas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,7852 ha |
98440070029 | 0,2990 ha | |
98440070031 | "Blomnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,9655 ha |
98440070032 | "Likteņdzirnas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070033 | "Lauki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 2,2684 ha |
98440070043 | "Alpi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2344 ha |
98440070044 | 0,9000 ha | |
98440070045 | 0,1621 ha | |
98440070047 | 1,3232 ha | |
98440070048 | 3,2852 ha | |
98440070050 | "Rīgzemes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4000 ha |
98440070051 | 0,0339 ha | |
98440070053 | 0,8489 ha | |
98440070059 | "Mežāres", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070063 | "Rasas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4087 ha |
98440070064 | "Griči", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2000 ha |
98440070066 | "Popnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2536 ha |
98440070067 | "Arāji", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2015 ha |
98440070068 | 0,4907 ha | |
98440070069 | 0,1038 ha | |
98440070071 | "Noras", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,8000 ha |
98440070073 | "Staburagi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2000 ha |
98440070074 | 0,4748 ha | |
98440070076 | 0,7883 ha | |
98440070077 | "Aptieka", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070078 | "Sarmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3853 ha |
98440070079 | 0,9871 ha | |
98440070084 | "Lauklejas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,8611 ha |
98440070088 | "Liepas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,7808 ha |
98440070089 | "Ošnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2504 ha |
98440070090 | 0,1000 ha | |
98440070092 | 2,0000 ha | |
98440070096 | 0,6847 ha | |
98440070097 | 0,0236 ha | |
98440070104 | 2,2936 ha | |
98440070108 | 0,1000 ha | |
98440070109 | 3,2000 ha | |
98440070110 | "Šalkas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0944 ha |
98440070111 | "Lazdas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1450 ha |
98440070115 | "Viesturi 1", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070117 | "Pakalni 1", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,8166 ha |
98440070120 | "Dzintarkrasti", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3000 ha |
98440070122 | 0,4702 ha | |
98440070123 | "Depo", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1461 ha |
98440070131 | "Ainas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,2389 ha |
98440070133 | "Dīķkalni", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,7966 ha |
98440070135 | "Pļavas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3066 ha |
98440070136 | "Rijzemes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3576 ha |
98440070140 | "Dālderi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,5573 ha |
98440070141 | "Alpi 1", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,9000 ha |
98440070147 | 9,5000 ha | |
98440070148 | "Gaiļpieši", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 3,4892 ha |
98440070149 | 0,0551 ha | |
98440070156 | "Bērzi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2067 ha |
98440070157 | "Druvas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3600 ha |
98440070162 | 1,4366 ha | |
98440070166 | "Konkurences", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1486 ha |
98440070168 | "Sleņģi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,6455 ha |
98440070171 | 0,5373 ha | |
98440070176 | 0,4969 ha | |
98440070177 | 0,6168 ha | |
98440070180 | 0,2976 ha | |
98440070181 | 0,2134 ha | |
98440070183 | "Sakarnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0633 ha |
98440070184 | 0,5682 ha | |
98440070187 | 0,2621 ha | |
98440070189 | 0,3200 ha | |
98440070190 | 0,0756 ha | |
98440070191 | 0,3512 ha | |
98440070192 | 0,0500 ha | |
98440070193 | "Dzintari", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2001 ha |
98440070194 | "Skalbes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1355 ha |
98440070195 | "Ausmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,8038 ha |
98440070197 | "Vītoli", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2085 ha |
98440070199 | 0,4766 ha | |
98440070200 | 1,0857 ha | |
98440070201 | 0,0747 ha | |
98440070202 | "Austrumi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,7613 ha |
98440070204 | "Vālodzes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,2862 ha |
98440070206 | 2,3323 ha | |
98440070209 | 0,3649 ha | |
98440070210 | 0,1948 ha | |
98440070211 | "Ambulance", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,9400 ha |
98440070212 | "Dzirksteles", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0860 ha |
98440070215 | "Vītoliņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1811 ha |
98440070216 | "Amaranti", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 2,0080 ha |
98440070217 | "Amatas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,1052 ha |
98440070218 | "Ances muiža", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 2,1529 ha |
98440070219 | "Ancnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,8849 ha |
98440070220 | "Asari", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3035 ha |
98440070221 | "Mehāniskās darbnīcas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,5000 ha |
98440070221 | "Mehāniskās darbnīcas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 3,4378 ha |
98440070222 | 0,7092 ha | |
98440070223 | 0,1390 ha | |
98440070224 | 0,5767 ha | |
98440070225 | 0,1793 ha | |
98440070226 | "Lejnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,0200 ha |
98440070227 | 0,2799 ha | |
98440070230 | 0,4000 ha | |
98440070232 | 3,1400 ha | |
98440070234 | 0,0741 ha | |
98440070235 | 2,5095 ha | |
98440070238 | 0,1698 ha | |
98440070239 | 0,2028 ha | |
98440070241 | 1,6302 ha | |
98440070244 | 0,1071 ha | |
98440070245 | "Ausmiņas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0442 ha |
98440070246 | 0,0558 ha | |
98440070247 | "Tērcītes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1699 ha |
98440070248 | "Zālāji", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3703 ha |
98440070249 | 0,0200 ha | |
98440070262 | "Purvmaļi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,6800 ha |
98440070267 | "Amatnieki", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3329 ha |
98440070268 | 1,1731 ha | |
98440070279 | 9,4976 ha | |
98440070280 | "Skola", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3164 ha |
98440070281 | "Internāts", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0886 ha |
98440070282 | 0,8663 ha | |
98440070283 | "Varavīksnes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,5326 ha |
98440070284 | "Lauciņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4806 ha |
98440070285 | "Dzīles", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,1961 ha |
98440070286 | "Dūmeņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2726 ha |
98440070287 | 0,0449 ha | |
98440070288 | 0,1519 ha | |
98440070300 | "Bērziņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0698 ha |
98440070301 | 0,0800 ha | |
98440070303 | "Stūrīši", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0624 ha |
98440070304 | 0,5031 ha | |
98440070323 | "Muižgaļi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3920 ha |
98440070324 | 2,5041 ha | |
98560020121 | 0,0051 ha | |
98560020169 | 1,4091 ha | |
98560020172 | 2,3727 ha | |
98560020200 | 0,0839 ha | |
98560030005 | Saules iela 3, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1000 ha |
98560030018 | Vienības iela 18, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1104 ha |
98560030019 | Vienības iela 8, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1141 ha |
98560030021 | Vienības iela 16, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0947 ha |
98560030023 | Vienības iela 22, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0048 ha |
98560030025 | Liepu iela 8, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4100 ha |
98560030026 | Liepu iela 10, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2420 ha |
98560030027 | Skolas iela 7, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2800 ha |
98560030028 | Skolas iela 11, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1396 ha |
98560030030 | Liepu iela 1, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2171 ha |
98560030032 | Liepu iela 5, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1803 ha |
98560030033 | Liepu iela 9, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2392 ha |
98560030034 | Saules iela 15, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0132 ha |
98560030035 | Liepu iela 3, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1500 ha |
98560030036 | Liepu iela 4, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,6556 ha |
98560030038 | Saules iela 9, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1380 ha |
98560030043 | Vienības iela 11, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0073 ha |
98560030048 | Vienības iela 12, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1302 ha |
98560030051 | Liepu iela 11, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4000 ha |
98560030057 | Liepu iela 7, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1694 ha |
98560030066 | Vienības iela 9, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0669 ha |
98560030067 | Skolas iela 13, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1298 ha |
98560030068 | Saules iela 7, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1097 ha |
98560030070 | Skolas iela 3, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2041 ha |
98560030071 | Vienības iela 14, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1306 ha |
98560030072 | Saules iela 1, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1610 ha |
98560030074 | "Strazdiņi", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 2,4806 ha |
98560030076 | Skolas iela 21, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,3686 ha |
98560030078 | Skolas iela 15, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1978 ha |
98560030082 | Skolas iela 17, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2027 ha |
98560030083 | Saules iela 11, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1380 ha |
98560030085 | Saules iela 5, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1383 ha |
98560030088 | Skolas iela 4A, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1157 ha |
98560030090 | Vienības iela 10, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1380 ha |
98560030091 | Vienības iela 20, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0703 ha |
98560030092 | Vienības iela 6, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1335 ha |
98560030093 | Saules iela 13, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1334 ha |
98560030095 | "Ievas", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 8,1288 ha |
98560030096 | Liepu iela 2, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2241 ha |
98560030113 | Skolas iela 23, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,7844 ha |
98560030128 | Skolas iela 5, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1460 ha |
98560030134 | Vienības iela 7, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1402 ha |
98560030137 | 8,3404 ha | |
98560030143 | "Popnieki", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4750 ha |
98560030144 | 0,0285 ha | |
98560030168 | 9,5950 ha | |
98560030180 | 0,0004 ha | |
98560030182 | 0,1317 ha | |
98560030183 | 2,1703 ha | |
98560030202 | 5,4000 ha | |
98560030203 | 4,0667 ha | |
98560030216 | Vienības iela 5, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1044 ha |
98560030217 | Vienības iela 3, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0886 ha |
98560030224 | 0,1903 ha | |
98560030237 | 7,7000 ha | |
98560030238 | "Kastaņi", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1894 ha |
98560030246 | 2,7203 ha | |
98560030254 | Skolas iela 4, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2833 ha |
98560030256 | "Aptieka", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,0703 ha |
98560030261 | 0,3685 ha | |
98560030271 | 0,6363 ha | |
98560030282 | "Popes pamatskola", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 4,5961 ha |
98560030283 | Skolas iela 10, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,7610 ha |
98560030284 | 0,5158 ha | |
98560030285 | Liepu iela 2A, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1497 ha |
98560030289 | "Centra ūdenstornis", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2585 ha |
98560030290 | Skolas iela 12, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,2100 ha |
98560030297 | Saules iela 2, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,9097 ha |
98560030298 | "Gobas", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2956 ha |
98560030301 | 1,3596 ha | |
98560030311 | Skolas iela 14, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,9004 ha |
98560030312 | 1,3019 ha | |
98560030313 | Skolas iela 6A, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2217 ha |
98560030314 | Saules iela 2B, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0228 ha |
98560030315 | Saules iela 2A, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0623 ha |
98560030316 | 10,9672 ha | |
98560030317 | 29,2983 ha | |
98560030320 | 0,2430 ha | |
98560030320 | 0,2501 ha | |
98560030320 | 0,0045 ha | |
98560030320 | 0,6702 ha | |
98560030320 | 1,0100 ha | |
98560030320 | 147,8585 ha | |
98560030323 | 24,8827 ha | |
98560030338 | 0,1000 ha | |
98560030348 | 0,0613 ha | |
98560030350 | 0,2245 ha | |
98560030355 | 0,5702 ha | |
98560030356 | 0,4318 ha | |
98560030364 | 1,7011 ha | |
98560030375 | 0,4050 ha | |
98560030376 | Skolas iela 6, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2113 ha |
98560030377 | 1,1807 ha | |
98560030385 | Skolas iela 2, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2900 ha |
98560030391 | 0,5494 ha | |
98560030393 | Liepu iela 12, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0418 ha |
98560030396 | "Kliederi", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0645 ha |
98560030403 | 0,4994 ha | |
98560030426 | Vienības iela 4, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,5525 ha |
98560030427 | 0,4788 ha | |
98560030432 | 4,4804 ha | |
98560030433 | 2,7000 ha | |
98560030444 | "Rojnieki", Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,6952 ha |
98560030486 | "Grīžmeži", Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4800 ha |
98560030487 | 6,2400 ha | |
98660100004 | 7,1000 ha | |
98660100006 | 4,6000 ha | |
98660100008 | 8,8717 ha | |
98660100012 | "Mežgaļi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 7,9104 ha |
98660100028 | "Kraujas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,2840 ha |
98660100029 | 18,7200 ha | |
98660100030 | 7,2484 ha | |
98660100031 | 1,9500 ha | |
98660100036 | "Žagatnieki", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4351 ha |
98660100037 | "Ābeļnieki", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 4,9831 ha |
98660100044 | 0,0170 ha | |
98660100045 | 0,0210 ha | |
98660100046 | 0,0074 ha | |
98660100047 | 0,0240 ha | |
98660100048 | 22,4000 ha | |
98660100049 | 13,0000 ha | |
98660100050 | 23,1318 ha | |
98660100052 | 10,6000 ha | |
98660100053 | 15,7000 ha | |
98660100054 | 21,4247 ha | |
98660100055 | 5,4578 ha | |
98660100056 | 9,7288 ha | |
98660100061 | 11,3000 ha | |
98660100063 | 6,0169 ha | |
98660100064 | 3,9000 ha | |
98660100075 | 12,6727 ha | |
98660100078 | 21,1000 ha | |
98660100079 | 2,4000 ha | |
98660100081 | 5,7000 ha | |
98660100093 | 345,2456 ha | |
98660100094 | 29,4400 ha | |
98660100095 | 5,7000 ha | |
98660100096 | 1,6456 ha | |
98660100097 | 20,9102 ha | |
98660100098 | 21,3000 ha | |
98660100105 | 6,1662 ha | |
98660100109 | 193,0800 ha | |
98660100110 | 6,4787 ha | |
98660100111 | 23,2000 ha | |
98660100113 | 9,4895 ha | |
98660100114 | 7,6382 ha | |
98660100116 | 9,9000 ha | |
98660100121 | 7,2200 ha | |
98660100122 | 1,6000 ha | |
98660100123 | 6,0505 ha | |
98660100124 | 1,2020 ha | |
98660100127 | 0,9678 ha | |
98660100135 | 0,3952 ha | |
98660100150 | 2,8840 ha | |
98660100154 | 0,0373 ha | |
98660100155 | 0,0600 ha | |
98660100156 | 2,1984 ha | |
98660150001 | 9,2936 ha | |
98660150002 | 7,8000 ha | |
98660150003 | 19,0974 ha | |
98660150006 | 6,9919 ha | |
98660150007 | 40,2945 ha | |
98660150009 | 21,4623 ha | |
98660150010 | 5,4873 ha | |
98660150011 | 10,0000 ha | |
98660150012 | 21,1571 ha | |
98660150013 | 15,4000 ha | |
98660150014 | 9,9556 ha | |
98660150015 | 10,5000 ha | |
98660150016 | 7,5100 ha | |
98660150017 | 9,6468 ha | |
98660150018 | 13,6000 ha | |
98660150020 | 4,6522 ha | |
98660150021 | 12,2707 ha | |
98660150022 | 2,0411 ha | |
98660150023 | 0,9000 ha | |
98660150024 | "Augdziras", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 2,4000 ha |
98660150025 | 0,2000 ha | |
98660150026 | 0,5808 ha | |
98660150027 | 7,0100 ha | |
98660150031 | 0,2500 ha | |
98660150032 | 0,8268 ha | |
98660150033 | 6,8400 ha | |
98660150035 | 0,0673 ha | |
98660150036 | 8,6000 ha | |
98660150038 | 6,3000 ha | |
98660150042 | 9,6246 ha | |
98660150043 | 6,2432 ha | |
98660150048 | "Tāši", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 2,1265 ha |
98660150049 | "Ķīpsalas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4015 ha |
98660150051 | 4,6771 ha | |
98660150060 | 5,7000 ha | |
98660150061 | 1,8886 ha | |
98660150062 | 4,7000 ha | |
98660150063 | "Niedras", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4002 ha |
98660150064 | "Ogsils", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,8651 ha |
98660150065 | "Jaunodiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4284 ha |
98660150066 | "Jaunurgas", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0700 ha |
98660150069 | 0,1086 ha | |
98660150070 | 0,0410 ha | |
98660150071 | 0,1100 ha | |
98660150072 | 0,0900 ha | |
98660150073 | 0,0690 ha | |
98660150074 | 0,0893 ha | |
98660150075 | 0,0950 ha | |
98660150076 | 0,0100 ha | |
98660150077 | 0,2800 ha | |
98660150078 | 0,4500 ha | |
98660150079 | 0,1200 ha | |
98660150080 | 0,0800 ha | |
98660150081 | 0,6500 ha | |
98660150082 | 0,0400 ha | |
98660150087 | 19,8112 ha | |
98660150088 | 35,7000 ha | |
98660150089 | 43,7000 ha | |
98660150090 | 12,6000 ha | |
98660150091 | 1,4737 ha | |
98660150092 | 5,0000 ha | |
98660150094 | 19,5000 ha | |
98660150095 | 20,2000 ha | |
98660150096 | 14,3038 ha | |
98660150097 | 18,5000 ha | |
98660150098 | 5,6000 ha | |
98660150099 | 4,7000 ha | |
98660150100 | 2,7703 ha | |
98660150101 | 35,1897 ha | |
98660150102 | 12,1483 ha | |
98660150103 | 22,0793 ha | |
98660150104 | 13,7513 ha | |
98660150105 | "Mazavotiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,5000 ha |
98660150107 | 1,7328 ha | |
98660150108 | 20,6986 ha | |
98660150109 | 40,4455 ha | |
98660150110 | 7,6314 ha | |
98660150112 | 16,6000 ha | |
98660150113 | 0,1166 ha | |
98660150113 | 115,8247 ha | |
98660150115 | 85,4415 ha | |
98660150116 | 5,5000 ha | |
98660150117 | 7,5000 ha | |
98660150119 | 0,6614 ha | |
98660150125 | 26,5333 ha | |
98660150128 | 5,8800 ha | |
98660150135 | 0,5056 ha | |
98660150136 | 12,3765 ha | |
98660150140 | "Niedruragi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 5,7000 ha |
98660150141 | 8,1700 ha | |
98660150145 | 4,5812 ha | |
98660150148 | 6,3800 ha | |
98660150150 | 28,0588 ha | |
98660150151 | 7,4163 ha | |
98660150154 | 0,3100 ha | |
98660150161 | "Uzuļi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,7789 ha |
98660150171 | 37,0873 ha | |
98660150172 | 3,6374 ha | |
98660150177 | 3,0853 ha | |
98660150178 | 17,6100 ha | |
98660150179 | 16,3059 ha | |
98660150186 | "Bērzkalniņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,6396 ha |
98660150187 | 4,5200 ha | |
98660220032 | 2,0942 ha | |
98660220057 | "Pauči", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4230 ha |
98660220060 | 0,3400 ha | |
98660220061 | 17,8000 ha | |
98660220062 | 3,4295 ha | |
98660220063 | 2,5832 ha | |
98660220064 | 0,2525 ha | |
98660220065 | 3,1100 ha | |
98660220066 | 2,1200 ha | |
98660220067 | 0,4699 ha | |
98660220079 | 52,5698 ha | |
98660220080 | 5,3367 ha | |
98660220081 | 1,1695 ha | |
98660220082 | 0,5416 ha | |
98660220084 | 1,4681 ha | |
98660220086 | 9,8682 ha | |
98660220088 | "Jasmīni", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,2768 ha |
98660220100 | 2,4388 ha | |
98660220101 | 1,3381 ha | |
98660220102 | 0,5095 ha | |
98660220105 | 0,5587 ha | |
98660220106 | 35,1182 ha | |
98660220107 | 71,2076 ha | |
98660220108 | "Stacija Elkšķene", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 22,2905 ha |
98660220109 | "Bebri", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,3300 ha |
98660220110 | 0,0121 ha | |
98660220115 | 1,7128 ha | |
98660220123 | 0,0007 ha | |
98660220124 | 0,0215 ha | |
98660220131 | 3,3575 ha | |
98660220132 | 5,2926 ha | |
98660230001 | 16,6019 ha | |
98660230008 | 0,6495 ha | |
98660230009 | "Birzmaļi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0544 ha |
98660230010 | "Piļķi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 2,4000 ha |
98660230011 | "Viesturi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 9,2363 ha |
98660230017 | 1,5160 ha | |
98660230026 | 0,9742 ha | |
98660230030 | 0,0870 ha | |
98660230031 | 0,0740 ha | |
98660230032 | 0,0589 ha | |
98660230033 | 0,0110 ha | |
98660230034 | 0,0741 ha | |
98660230035 | 0,1050 ha | |
98660230036 | 0,0750 ha | |
98660230037 | 0,1100 ha | |
98660230038 | 0,0781 ha | |
98660230039 | 2,4000 ha | |
98660230042 | 1,7024 ha | |
98660230043 | 0,0574 ha | |
98660230049 | 16,2090 ha | |
98660230050 | 22,0000 ha | |
98660230051 | 4,2000 ha | |
98660230052 | 34,9000 ha | |
98660230053 | 6,0000 ha | |
98660230054 | 5,5898 ha | |
98660230061 | 1,2336 ha | |
98660230063 | 0,5271 ha | |
98660230068 | 84,1021 ha | |
98660230069 | 4,0842 ha | |
98660230070 | 670,9428 ha | |
98660230073 | "Lipsiņi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 1,2462 ha |
98660230075 | 208,1910 ha | |
98660230080 | 4,9747 ha | |
98660230081 | 2,3100 ha | |
98660230082 | 0,9742 ha | |
98660230084 | 0,2581 ha | |
98660230085 | 1,6646 ha | |
98660230086 | 0,0911 ha | |
98660230087 | 4,3074 ha | |
98660230089 | 0,1915 ha | |
98660230090 | 0,0122 ha | |
98660230091 | 3,4829 ha | |
98740060005 | "Gobas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2500 ha |
98740060007 | 0,5000 ha | |
98740060009 | "Kaijas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,6999 ha |
98740060011 | "Mauriņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 2,4981 ha |
98740060015 | 5,4000 ha | |
98740060016 | "Kalniņi", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 4,0102 ha |
98740060024 | 0,6200 ha | |
98740060025 | "Rūķīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,0162 ha |
98740060027 | 0,4000 ha | |
98740060035 | 0,3700 ha | |
98740060036 | "Ozoli", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3601 ha |
98740060040 | "Riekstiņi", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,8587 ha |
98740060042 | "Palejas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,3800 ha |
98740060043 | "Lejas", Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2369 ha |
98740060048 | 0,3758 ha | |
98740060052 | "Ģigas", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,8909 ha |
98740060055 | "Pakalni", Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619 | 0,2439 ha |
98740060057 | 0,2209 ha | |
