Apgrūtinājumi

ceļa servitūta teritorija (7315030100) — Ventspils (3. lapa)

← atpakaļ · 1 276 zemes vienības

1 2 3

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība
27000270338Celtnieku iela 43 k-24, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000270339Celtnieku iela 43 k-22, Ventspils, LV-36020,0039 ha
27000270339Celtnieku iela 43 k-22, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000270340Celtnieku iela 43 k-20, Ventspils, LV-36020,0029 ha
27000270340Celtnieku iela 43 k-20, Ventspils, LV-36020,0036 ha
27000270341Celtnieku iela 43 k-18, Ventspils, LV-36020,0027 ha
27000270341Celtnieku iela 43 k-18, Ventspils, LV-36020,0040 ha
27000270343Celtnieku iela 43 k-14, Ventspils, LV-36020,0029 ha
27000270343Celtnieku iela 43 k-14, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270344Celtnieku iela 43 k-12, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000270344Celtnieku iela 43 k-12, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270345Celtnieku iela 43 k-10, Ventspils, LV-36020,0023 ha
27000270345Celtnieku iela 43 k-10, Ventspils, LV-36020,0032 ha
27000270347Celtnieku iela 43 k-6, Ventspils, LV-36020,0034 ha
27000270347Celtnieku iela 43 k-6, Ventspils, LV-36020,0024 ha
27000270348Celtnieku iela 43 k-4, Ventspils, LV-36020,0043 ha
27000270348Celtnieku iela 43 k-4, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000270352Celtnieku iela 43 k-46, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000270352Celtnieku iela 43 k-46, Ventspils, LV-36020,0035 ha
27000270353Celtnieku iela 43 k-48, Ventspils, LV-36020,0025 ha
27000270353Celtnieku iela 43 k-48, Ventspils, LV-36020,0035 ha
27000270354Celtnieku iela 43 k-50, Ventspils, LV-36020,0030 ha
27000270354Celtnieku iela 43 k-50, Ventspils, LV-36020,0035 ha
27000270355Celtnieku iela 43 k-52, Ventspils, LV-36020,0037 ha
27000270355Celtnieku iela 43 k-52, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270363Celtnieku iela 43 k-72, Ventspils, LV-36020,0095 ha
27000270366Celtnieku iela 43 k-75, Ventspils, LV-36020,0031 ha
27000270367Celtnieku iela 43 k-76, Ventspils, LV-36020,0038 ha
27000270369Celtnieku iela 43 k-78, Ventspils, LV-36020,0062 ha
27000270370Celtnieku iela 43 k-79, Ventspils, LV-36020,0064 ha
27000270372Celtnieku iela 43 k-81, Ventspils, LV-36020,0060 ha
27000270378Celtnieku iela 43 k-64, Ventspils, LV-36020,0050 ha
27000280010Talsu iela 41A, Ventspils, LV-36020,0329 ha
27000280023Talsu iela 63, Ventspils, LV-36020,0007 ha
270002800240,0010 ha
270002800250,0264 ha
27000280236Sanatorijas iela 42A, Ventspils, LV-36020,0930 ha
27000280236Sanatorijas iela 42A, Ventspils, LV-36020,0339 ha
27000280401Talsu iela 35, Ventspils, LV-36020,0336 ha
27000280403Talsu iela 25, Ventspils, LV-3602
27000280412Talsu iela 33A, Ventspils, LV-36020,0430 ha
27000280414P. Stradiņa iela 4, Ventspils, LV-36020,0000 ha
27000280415P. Stradiņa iela 6, Ventspils, LV-36020,0000 ha
27000280416P. Stradiņa iela 8, Ventspils, LV-36020,0097 ha
27000280416P. Stradiņa iela 8, Ventspils, LV-36020,0298 ha
27000280421Talsu iela 59, Ventspils, LV-36020,0000 ha
27000280434Talsu iela 37, Ventspils, LV-36020,0152 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36020,0007 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36021,9070 ha
27000290133Dzintaru iela 68, Ventspils, LV-36020,0416 ha
27000290134Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-36020,0810 ha
27000290134Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-36020,1288 ha
27000290154Dzintaru iela 64, Ventspils, LV-36020,1423 ha
27000300118Talsu iela 77, Ventspils, LV-3602
27000300139Selgas iela 25B, Ventspils, LV-36040,0148 ha
27000300222Staldzenes iela 35, Ventspils, LV-36040,0179 ha
27000300249Selgas iela 14, Ventspils, LV-36040,0295 ha
27000300255Selgas iela 3A, Ventspils, LV-36040,0298 ha
27000300321Bangu iela 15, Ventspils, LV-36040,0205 ha
27000300402Bangu iela 57, Ventspils, LV-36040,0322 ha
27000300442Kolkas iela 27A, Ventspils, LV-36040,0273 ha
27000310105Kolkas iela 53, Ventspils, LV-36040,0229 ha
27000310105Kolkas iela 53, Ventspils, LV-36040,0007 ha
27000310110Kolkas iela 51, Ventspils, LV-36040,0069 ha
27000310113Kolkas iela 39, Ventspils, LV-36040,0140 ha
270003101390,0490 ha
27000310144Kolkas iela 43A, Ventspils, LV-36040,0502 ha
27000310146Selgas iela 40B, Ventspils, LV-36040,0600 ha
27000310150Kolkas iela 53A, Ventspils, LV-36040,0295 ha
27000310150Kolkas iela 53A, Ventspils, LV-36040,0083 ha
27000310157Selgas iela 40E, Ventspils, LV-36040,0603 ha
27000310158Selgas iela 40D, Ventspils, LV-36040,0300 ha
27000310160Selgas iela 42A, Ventspils, LV-36040,0266 ha
27000310201Staldzenes iela 61, Ventspils, LV-36040,0411 ha
270003102020,1949 ha
270003102020,6112 ha
270003102090,0365 ha
270003102100,0252 ha
27000320114Staldzenes iela 81 k-10, Ventspils, LV-36040,0074 ha
27000320117Staldzenes iela 81 k-13, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320118Staldzenes iela 81 k-14, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320120Staldzenes iela 81 k-16, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320121Staldzenes iela 81 k-17, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320124Staldzenes iela 81 k-20, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320125Staldzenes iela 81 k-21, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320128Staldzenes iela 81 k-24, Ventspils, LV-36040,0055 ha
27000320144Staldzenes iela 77, Ventspils, LV-36040,0400 ha
27000320145Staldzenes iela 79, Ventspils, LV-36040,0103 ha
27000320150Staldzenes iela 73A k-35, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320151Staldzenes iela 73A k-36, Ventspils, LV-36040,0033 ha
27000320153Staldzenes iela 73A k-38, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320156Staldzenes iela 73A k-41, Ventspils, LV-36040,0086 ha
27000320157Staldzenes iela 73A k-48, Ventspils, LV-36040,0094 ha
27000320158Staldzenes iela 73A k-49, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320159Staldzenes iela 73A k-50, Ventspils, LV-36040,0136 ha
27000320160Staldzenes iela 73A k-51, Ventspils, LV-36040,0074 ha
27000320161Staldzenes iela 73A k-52, Ventspils, LV-36040,0243 ha
27000320163Staldzenes iela 73A k-54, Ventspils, LV-36040,0061 ha
27000320164Staldzenes iela 73A k-55, Ventspils, LV-36040,0055 ha
27000320165Staldzenes iela 73A k-56, Ventspils, LV-36040,0063 ha
27000320208Bangu iela 30, Ventspils, LV-36040,1039 ha
27000320213Liepenes iela 18, Ventspils, LV-36040,0257 ha
27000320213Liepenes iela 18, Ventspils, LV-36040,0256 ha
27000320213Liepenes iela 18, Ventspils, LV-36040,0247 ha
27000320216Bangu iela 36B, Ventspils, LV-36040,0876 ha
27000320216Bangu iela 36B, Ventspils, LV-36040,1400 ha
27000320220Staldzenes iela 32A, Ventspils, LV-36040,0129 ha
27000320221Staldzenes iela 52 k-1, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320222Staldzenes iela 52 k-2, Ventspils, LV-36040,0024 ha
27000320222Staldzenes iela 52 k-2, Ventspils, LV-36040,0083 ha
27000320223Staldzenes iela 52 k-3, Ventspils, LV-36040,0093 ha
27000320223Staldzenes iela 52 k-3, Ventspils, LV-36040,0023 ha
27000320224Staldzenes iela 52 k-4, Ventspils, LV-36040,0025 ha
27000320224Staldzenes iela 52 k-4, Ventspils, LV-36040,0103 ha
27000320225Staldzenes iela 52 k-5, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320225Staldzenes iela 52 k-5, Ventspils, LV-36040,0132 ha
27000320226Staldzenes iela 52 k-6, Ventspils, LV-36040,0127 ha
27000320226Staldzenes iela 52 k-6, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320227Staldzenes iela 52 k-7, Ventspils, LV-36040,0117 ha
27000320227Staldzenes iela 52 k-7, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320228Staldzenes iela 52 k-8, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320228Staldzenes iela 52 k-8, Ventspils, LV-36040,0127 ha
27000320229Staldzenes iela 52 k-9, Ventspils, LV-36040,0033 ha
27000320229Staldzenes iela 52 k-9, Ventspils, LV-36040,0124 ha
27000320230Staldzenes iela 52 k-10, Ventspils, LV-36040,0124 ha
27000320230Staldzenes iela 52 k-10, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320231Staldzenes iela 52 k-11, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320232Staldzenes iela 52 k-12, Ventspils, LV-36040,0040 ha
27000320233Staldzenes iela 52 k-13, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320234Staldzenes iela 52 k-14, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320235Staldzenes iela 52 k-15, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320236Staldzenes iela 52 k-16, Ventspils, LV-36040,0029 ha
27000320237Staldzenes iela 52 k-17, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320238Staldzenes iela 52 k-18, Ventspils, LV-36040,0039 ha
27000320239Staldzenes iela 52 k-19, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320240Staldzenes iela 52 k-20, Ventspils, LV-36040,0044 ha
27000320255Staldzenes iela 48A, Ventspils, LV-36040,0085 ha
27000320262Liepenes iela 11, Ventspils, LV-36040,0612 ha
27000320263Bangu iela 38A, Ventspils, LV-36040,0268 ha
27000320265Bangu iela 30B, Ventspils, LV-36040,0561 ha
27000320266Bangu iela 30C, Ventspils, LV-36040,0531 ha
27000320266Bangu iela 30C, Ventspils, LV-36040,0295 ha
27000320269Staldzenes iela 48B, Ventspils, LV-36040,0203 ha
27000320292Bangu iela 36, Ventspils, LV-36040,0282 ha
27000320292Bangu iela 36, Ventspils, LV-36040,0322 ha
27000320293Liepenes iela 14, Ventspils, LV-36040,0233 ha
27000320293Liepenes iela 14, Ventspils, LV-36040,0207 ha
27000320294Liepenes iela 16, Ventspils, LV-36040,0266 ha
27000320294Liepenes iela 16, Ventspils, LV-36040,0229 ha
27000320296Pīpiķu iela 3I, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320296Pīpiķu iela 3I, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320300Staldzenes iela 73A k-1, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320301Staldzenes iela 62 k-1, Ventspils, LV-36040,0687 ha
27000320302Staldzenes iela 62 k-2, Ventspils, LV-36040,0062 ha
27000320302Staldzenes iela 62 k-2, Ventspils, LV-36040,0279 ha
27000320303Staldzenes iela 62 k-3, Ventspils, LV-36040,0542 ha
27000320304Staldzenes iela 62 k-4, Ventspils, LV-36040,0062 ha
27000320305Staldzenes iela 62 k-5, Ventspils, LV-36040,0124 ha
27000320306Staldzenes iela 62 k-6, Ventspils, LV-36040,0092 ha
27000320307Staldzenes iela 62 k-7, Ventspils, LV-36040,0054 ha
27000320308Staldzenes iela 62 k-8, Ventspils, LV-36040,0237 ha
27000320309Staldzenes iela 62 k-9, Ventspils, LV-36040,0268 ha
27000320310Staldzenes iela 62 k-10, Ventspils, LV-36040,0069 ha
27000320311Staldzenes iela 62 k-11, Ventspils, LV-36040,0113 ha
27000320312Staldzenes iela 62 k-12, Ventspils, LV-36040,0108 ha
27000320313Staldzenes iela 62 k-13, Ventspils, LV-36040,0067 ha
27000320314Staldzenes iela 62 k-14, Ventspils, LV-36040,0327 ha
27000320315Staldzenes iela 62 k-15, Ventspils, LV-36040,0235 ha
27000320316Staldzenes iela 62 k-16, Ventspils, LV-36040,0056 ha
27000320317Staldzenes iela 62 k-17, Ventspils, LV-36040,0128 ha
27000320318Staldzenes iela 62 k-18, Ventspils, LV-36040,0149 ha
27000320319Staldzenes iela 62 k-19, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320320Staldzenes iela 62 k-20, Ventspils, LV-36040,0244 ha
27000320321Staldzenes iela 62 k-21, Ventspils, LV-36040,0283 ha
27000320322Staldzenes iela 62 k-22, Ventspils, LV-36040,0048 ha
27000320323Staldzenes iela 62 k-23, Ventspils, LV-36040,0154 ha
27000320324Staldzenes iela 62 k-24, Ventspils, LV-36040,0250 ha
27000320325Staldzenes iela 62 k-25, Ventspils, LV-36040,0141 ha
27000320326Staldzenes iela 62 k-26, Ventspils, LV-36040,0443 ha
27000320327Staldzenes iela 62 k-27, Ventspils, LV-36040,0157 ha
27000320328Staldzenes iela 62 k-28, Ventspils, LV-36040,0078 ha
27000320329Staldzenes iela 62 k-29, Ventspils, LV-36040,0083 ha
27000320330Staldzenes iela 62 k-30, Ventspils, LV-36040,0084 ha
27000320332Staldzenes iela 62 k-32, Ventspils, LV-36040,0185 ha
27000320333Staldzenes iela 62 k-33, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320334Staldzenes iela 62 k-34, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320335Staldzenes iela 62 k-35, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320336Staldzenes iela 62 k-36, Ventspils, LV-36040,0029 ha
27000320337Staldzenes iela 62 k-37, Ventspils, LV-36040,0029 ha
27000320338Staldzenes iela 62 k-38, Ventspils, LV-36040,0057 ha
27000320339Staldzenes iela 62 k-39, Ventspils, LV-36040,0054 ha
27000320340Staldzenes iela 62 k-40, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320341Staldzenes iela 62 k-41, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320342Staldzenes iela 62 k-42, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320343Staldzenes iela 62 k-43, Ventspils, LV-36040,0034 ha
27000320344Staldzenes iela 62 k-44, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320345Staldzenes iela 62 k-45, Ventspils, LV-36040,0218 ha
27000320346Staldzenes iela 62 k-46, Ventspils, LV-36040,0172 ha
27000320347Staldzenes iela 62 k-47, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000320348Staldzenes iela 62 k-48, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320349Staldzenes iela 62 k-49, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320350Staldzenes iela 62 k-50, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320351Staldzenes iela 62 k-51, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320352Staldzenes iela 62 k-52, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320353Staldzenes iela 62 k-53, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320354Staldzenes iela 62 k-54, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320355Staldzenes iela 62 k-55, Ventspils, LV-36040,0051 ha
27000320356Staldzenes iela 62 k-56, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320357Staldzenes iela 62 k-57, Ventspils, LV-36040,0052 ha
27000320358Staldzenes iela 62 k-58, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320359Staldzenes iela 62 k-59, Ventspils, LV-36040,0196 ha
27000320360Staldzenes iela 62 k-60, Ventspils, LV-36040,0245 ha
27000320361Staldzenes iela 62 k-61, Ventspils, LV-36040,0050 ha
27000320362Staldzenes iela 62 k-62, Ventspils, LV-36040,0045 ha
27000320363Staldzenes iela 62 k-63, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320364Staldzenes iela 62 k-64, Ventspils, LV-36040,0045 ha
27000320365Staldzenes iela 62 k-65, Ventspils, LV-36040,0049 ha
27000320366Staldzenes iela 62 k-66, Ventspils, LV-36040,0054 ha
27000320367Staldzenes iela 62 k-67, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320368Staldzenes iela 62 k-68, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320369Staldzenes iela 62 k-69, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320370Staldzenes iela 62 k-70, Ventspils, LV-36040,0046 ha
27000320371Staldzenes iela 62 k-71, Ventspils, LV-36040,0047 ha
27000320372Staldzenes iela 62 k-72, Ventspils, LV-36040,0219 ha
27000320373Staldzenes iela 62 k-73, Ventspils, LV-36040,0291 ha
27000320374Staldzenes iela 62 k-74, Ventspils, LV-36040,0062 ha
27000320375Staldzenes iela 62 k-75, Ventspils, LV-36040,0063 ha
27000320376Staldzenes iela 62 k-76, Ventspils, LV-36040,0063 ha
27000320377Staldzenes iela 62 k-77, Ventspils, LV-36040,0067 ha
27000320378Staldzenes iela 62 k-78, Ventspils, LV-36040,0068 ha
27000320380Staldzenes iela 62 k-80, Ventspils, LV-36040,0187 ha
27000320381Staldzenes iela 62 k-81, Ventspils, LV-36040,0101 ha
27000320382Staldzenes iela 62 k-82, Ventspils, LV-36040,0260 ha
27000320390Staldzenes iela 73A k-39, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320390Staldzenes iela 73A k-39, Ventspils, LV-36040,0026 ha
27000320412Pīpiķu iela 5, Ventspils, LV-36040,0041 ha
27000320413Pīpiķu iela 5A, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320414Pīpiķu iela 5B, Ventspils, LV-36040,0038 ha
27000320415Pīpiķu iela 5C, Ventspils, LV-36040,0035 ha
27000320416Pīpiķu iela 5D, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320417Pīpiķu iela 5E, Ventspils, LV-36040,0032 ha
27000320418Pīpiķu iela 5F, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320419Pīpiķu iela 5G, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320420Pīpiķu iela 5H, Ventspils, LV-36040,0026 ha
27000320421Pīpiķu iela 5I, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320422Pīpiķu iela 5J, Ventspils, LV-36040,0053 ha
27000320423Pīpiķu iela 5K, Ventspils, LV-36040,0241 ha
27000320424Pīpiķu iela 3L, Ventspils, LV-36040,0022 ha
27000320425Pīpiķu iela 3K, Ventspils, LV-36040,0021 ha
27000320426Pīpiķu iela 3J, Ventspils, LV-36040,0031 ha
27000320429Pīpiķu iela 3G, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320430Pīpiķu iela 3F, Ventspils, LV-36040,0030 ha
27000320431Pīpiķu iela 3E, Ventspils, LV-36040,0026 ha
27000320432Pīpiķu iela 3D, Ventspils, LV-36040,0036 ha
27000320433Pīpiķu iela 3C, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320434Pīpiķu iela 3B, Ventspils, LV-36040,0027 ha
27000320435Pīpiķu iela 3A, Ventspils, LV-36040,0028 ha
27000320436Pīpiķu iela 3, Ventspils, LV-36040,0037 ha
27000330024Kurzemes iela 83, Ventspils, LV-36010,0600 ha
27000330024Kurzemes iela 83, Ventspils, LV-36010,0900 ha
27000330024Kurzemes iela 83, Ventspils, LV-36010,3768 ha
27000330024Kurzemes iela 83, Ventspils, LV-36010,0771 ha
27000330107"Brūveri", Ventspils, LV-36010,0739 ha
27000330109"Ošiņi", Ventspils, LV-36010,0651 ha
27000330120Mauru ceļš 72, Ventspils, LV-36010,0000 ha
27000330125"Ķēči", Ventspils, LV-36010,3000 ha
27000330148Mauru ceļš 8, Ventspils, LV-36010,0196 ha
27000330153Mauru ceļš 66, Ventspils, LV-36010,0480 ha
270003302250,2897 ha
270003302260,1939 ha
27000330302"Stūri", Ventspils, LV-36010,1000 ha
270003303100,1800 ha
270003303120,0800 ha
270003303130,0606 ha
270003303300,1994 ha
27000330405Rūjienas iela 47 k-21, Ventspils, LV-36020,0106 ha

1 2 3

Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.