individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija (7314020201) — Alūksnes novads
← atpakaļ · 709 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
36010173920 | Krišjāņa Barona iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1605 ha |
36010173947 | 0,2951 ha | |
36010173950 | Krišjāņa Barona iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3838 ha |
36010173951 | Tālavas iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0020 ha |
36010183301 | Jāņkalna iela 48, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0766 ha |
36010183310 | Jāņkalna iela 48A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1055 ha |
36010183328 | 0,0277 ha | |
36010183329 | Jāņkalna iela 46A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0774 ha |
36010243804 | Tālavas iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0043 ha |
36010243805 | Tālavas iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,7210 ha |
36010243806 | Tālavas iela 11A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0245 ha |
36010243807 | Tālavas iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3999 ha |
36010243811 | Noliktavas iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0979 ha |
36010243812 | Noliktavas iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1258 ha |
36010243813 | Tālavas iela 8A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0339 ha |
36010243814 | Tālavas iela 8, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0174 ha |
36010243816 | Tālavas iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0325 ha |
36010243819 | Tālavas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0650 ha |
36010243820 | Tālavas iela 12, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0445 ha |
36010243821 | Tālavas iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0002 ha |
36010243836 | 0,2149 ha | |
36010243837 | Noliktavas iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3734 ha |
36010243838 | Noliktavas iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3401 ha |
36010243840 | Noliktavas iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1084 ha |
36010243841 | Tālavas iela 13A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,6785 ha |
36010243842 | Tālavas iela 5, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,4989 ha |
36010243844 | Jāņkalna iela 55, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1984 ha |
36010243845 | Tālavas iela 13, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1,4720 ha |
36010243846 | Tālavas iela 15, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1,3052 ha |
36010243847 | Tālavas iela 19, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3758 ha |
36010243851 | Tālavas iela 17, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3364 ha |
36010243853 | Tālavas iela 17A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1,3787 ha |
36010243856 | Jāņkalna iela 50, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,2900 ha |
36010243858 | Tālavas iela 15A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0915 ha |
36010243863 | 0,0150 ha | |
36010243864 | 0,2549 ha | |
36010243866 | 0,1137 ha | |
36010243867 | 0,7191 ha | |
36010243868 | 1,8206 ha | |
36010243870 | Tālavas iela 6A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0210 ha |
36010243871 | Tālavas iela 21, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,8914 ha |
36010243872 | 0,0148 ha | |
36010243876 | Tālavas iela 26, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0099 ha |
36010243877 | Tālavas iela 15B, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0086 ha |
36010243879 | Merķeļa iela 30, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1,8762 ha |
36010243880 | Noliktavas iela 5, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0940 ha |
36010304801 | Brīvības iela 20, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,2778 ha |
36010304806 | Jāņkalna iela 49, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0092 ha |
36010304840 | Jāņkalna iela 51, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1299 ha |
36010304841 | Jāņkalna iela 55A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0884 ha |
36010304842 | Jāņkalna iela 53, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1753 ha |
36010304847 | Jāņkalna iela 51A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0187 ha |
36010334601 | Viestura iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0101 ha |
36010334603 | 0,3411 ha | |
36010334606 | Brīvības iela 23, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1442 ha |
36010334607 | 0,2616 ha | |
36010334610 | Viestura iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0192 ha |
36010334611 | Viestura iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1123 ha |
36010334612 | Viestura iela 6A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1390 ha |
36010334613 | Viestura iela 3A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1476 ha |
36010334614 | Viestura iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1099 ha |
36010334615 | Merķeļa iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,2134 ha |
36010334616 | Merķeļa iela 18, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,3229 ha |
36010334618 | Merķeļa iela 20, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 3,4250 ha |
36010334618 | Merķeļa iela 20, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1741 ha |
36010334619 | 0,1550 ha | |
36010334620 | 0,0913 ha | |
36010334622 | Viestura iela 8, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1246 ha |
36010334623 | Jāņkalna iela 53A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,1796 ha |
36010334722 | 0,2483 ha | |
36010335126 | 0,1230 ha | |
36010406515 | Aldaru iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 3,3383 ha |
36010406516 | Aldaru iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 1,5062 ha |
36010406517 | 0,1198 ha | |
36010406522 | Aldaru iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | 0,0048 ha |
36420040001 | "Rijukalni", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,0443 ha |
36420040002 | "Rijaskalni", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,9835 ha |
36420040012 | 2,4184 ha | |
36420040013 | 0,6000 ha | |
36420040019 | "Uzkalniņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 2,4626 ha |
36420040020 | 6,0810 ha | |
36420040047 | 1,6198 ha | |
36420040051 | 0,9591 ha | |
36420040064 | "Kalnrozes", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 3,8057 ha |
36420040084 | 0,1199 ha | |
36420040087 | 6,8068 ha | |
36420040096 | 0,4756 ha | |
36420040097 | 1,3952 ha | |
36420040122 | 0,1183 ha | |
36420040126 | 1,4169 ha | |
36420040424 | "Egles", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2637 ha |
36420060008 | "Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 5,4800 ha |
36420060059 | "Arodnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0165 ha |
36420060135 | 0,4411 ha | |
36420060146 | "Ziemeļi 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 3,2051 ha |
36420060202 | "Liepas 1", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0211 ha |
36420060227 | "Mežvīni", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,7641 ha |
36420060241 | "Kastaņi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,4889 ha |
36420060268 | "Alsviķu cehs", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,3157 ha |
36420060271 | "Centrs 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2727 ha |
36420060272 | 0,1695 ha | |
36420060273 | "Akāči", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2000 ha |
36420060274 | 0,1000 ha | |
36420060275 | "Līderi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1810 ha |
36420060286 | "Centrs 2", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,5324 ha |
36420060289 | 0,1364 ha | |
36420060290 | "Saliņas 1", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,7801 ha |
36420060295 | "Lapenes", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 3,3339 ha |
36420060300 | "Ausekļi 5", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1000 ha |
36420060312 | 1,2049 ha | |
36420060325 | 0,0796 ha | |
36420060327 | "Pagastnams", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,4000 ha |
36420060344 | 0,0137 ha | |
36420060345 | 2,1186 ha | |
36420060348 | 0,1156 ha | |
36420060352 | 0,3814 ha | |
36420060386 | 3,2337 ha | |
36420060388 | 2,5052 ha | |
36420060391 | "Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,0173 ha |
36420060392 | 0,2802 ha | |
36420060396 | 0,4200 ha | |
36420060407 | "Ausekļi 3", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2000 ha |
36420060431 | 0,2018 ha | |
36420060435 | 0,3927 ha | |
36420060465 | "Teikas", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1648 ha |
36420060479 | "Mežvīni 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0858 ha |
36420060482 | 0,0513 ha | |
36420060489 | 0,4257 ha | |
36420060493 | "TP 1005 Skola", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0147 ha |
36420060498 | 0,0429 ha | |
36420060503 | "Latvāņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,3986 ha |
36420060511 | "Armandi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2201 ha |
36420060512 | 0,4450 ha | |
36420060560 | "Dārziņi 1", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1000 ha |
36420060570 | "Vērdiņi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,8127 ha |
36420060571 | "Saulesbrieži", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2477 ha |
36420070002 | "Birznieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0043 ha |
36420070037 | "Censaiši", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 2,3224 ha |
36420070050 | "Krāgaskalns", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,5448 ha |
36420070051 | "Palmas", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,4838 ha |
36420070052 | "Vītolkalni", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 3,0000 ha |
36420070321 | 0,2615 ha | |
36420100010 | "Lazdas", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,3485 ha |
36420100022 | 0,3000 ha | |
36420100023 | 2,4971 ha | |
36420100042 | 0,3676 ha | |
36420100048 | 0,6799 ha | |
36420100053 | "Kārkliņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0581 ha |
36420100056 | "Noliktava", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1000 ha |
36420100058 | 1,1562 ha | |
36420100062 | "Brūzis", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1626 ha |
36420100063 | 0,3467 ha | |
36420100064 | 0,0900 ha | |
36420100068 | 1,3646 ha | |
36420100075 | "Tūja", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,4020 ha |
36420100076 | "Ziemeļi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1654 ha |
36420100086 | 0,9953 ha | |
36420100090 | 0,0755 ha | |
36420100091 | 0,2432 ha | |
36420100092 | "TP 1327 Līviņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0279 ha |
36420120044 | 0,2701 ha | |
36420130001 | "Strautnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,5343 ha |
36420130005 | "Magaziņas", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,4512 ha |
36420130008 | "Cīruļi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 2,6084 ha |
36420130018 | 5,0183 ha | |
36420130018 | 0,4877 ha | |
36420130051 | "Mazezeri", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1191 ha |
36420130061 | 0,1170 ha | |
36420130067 | 0,8173 ha | |
36420130068 | 0,0008 ha | |
36420130073 | "Nēķenes Dārziņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0007 ha |
36420130074 | "Bērzciems", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0025 ha |
36420130078 | 4,6780 ha | |
36420130099 | "Vētras", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0017 ha |
36420130104 | 2,7309 ha | |
36420130110 | 0,3700 ha | |
36420130119 | 0,1130 ha | |
36420130144 | 0,6980 ha | |
36420130158 | 0,6414 ha | |
36420130173 | 0,7684 ha | |
36420130175 | 0,8218 ha | |
36420130198 | 1,5793 ha | |
36420130203 | "Asari", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0023 ha |
36420130204 | 0,0301 ha | |
36420140001 | 6,3398 ha | |
36420140002 | "Putnukalns", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 6,3244 ha |
36420140003 | 5,3000 ha | |
36420140004 | "Oļi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 4,8916 ha |
36420140005 | 1,8000 ha | |
36420140006 | 2,6200 ha | |
36420140007 | 0,8994 ha | |
36420140008 | "Sikspārņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,7319 ha |
36420140009 | 10,2813 ha | |
36420140012 | "Ādmiņi", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 6,6129 ha |
36420140024 | "Pullans 215", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1197 ha |
36420140026 | "Pullans 213", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1184 ha |
36420140035 | "Pullans 222", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0943 ha |
36420140039 | "Pullans 178", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1197 ha |
36420140042 | "Cīruļkalns 7", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,5035 ha |
36420140044 | "Pullans 209", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1229 ha |
36420140049 | "Pullans 210", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1304 ha |
36420140050 | "Pullans 203", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1625 ha |
36420140051 | "Pullans 163", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1197 ha |
36420140052 | "Pullans 197", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0927 ha |
36420140054 | "Pullans 164", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1086 ha |
36420140058 | "Pullans 201", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1181 ha |
36420140059 | "Pūcēni", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 4,7000 ha |
36420140066 | "Pullans 221", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1199 ha |
36420140069 | "Pullans 202", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1268 ha |
36420140072 | "Tīrumnieki", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 6,1000 ha |
36420140073 | 0,6615 ha | |
36420140076 | "Gravas", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,4961 ha |
36420140077 | 0,5999 ha | |
36420140078 | "Kalēji", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 5,6745 ha |
36420140082 | 9,4687 ha | |
36420140085 | "Pullans 200", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1037 ha |
36420140086 | "Pullans 177", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1435 ha |
36420140091 | "Pullans 176", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1225 ha |
36420140096 | "Pullans 196", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1099 ha |
36420140172 | "Pullans 162", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0003 ha |
36420140173 | "Pullans 165", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1250 ha |
36420140174 | "Pullans 166", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0600 ha |
36420140176 | 0,0923 ha | |
36420140189 | "Pullans 195", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1348 ha |
36420140190 | "Pullans 198", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1023 ha |
36420140191 | "Pullans 199", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1086 ha |
36420140192 | "Pullans 205", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1073 ha |
36420140193 | "Pullans 206", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1292 ha |
36420140194 | "Pullans 207", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1274 ha |
36420140195 | "Pullans 208", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1150 ha |
36420140197 | "Pullans 214", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1216 ha |
36420140199 | "Pullans 217", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1164 ha |
36420140201 | "Pullans 223", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1192 ha |
36420140203 | "Pullans 212", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1213 ha |
36420140207 | "Dukāni", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 2,8041 ha |
36420140211 | 1,1638 ha | |
36420140212 | "Pullans 220", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1235 ha |
36420140216 | "Pullans 175", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0987 ha |
36420140219 | "Pullans 204", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1046 ha |
36420140247 | 0,7566 ha | |
36420140254 | 0,2497 ha | |
36420140263 | "Krēsliņi 1", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 30,3188 ha |
36420140264 | 0,0555 ha | |
36420140265 | 5,6494 ha | |
36420140266 | "Dudas", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,2556 ha |
36420140267 | 1,8293 ha | |
36420140271 | 4,4521 ha | |
36420140276 | "Vīksnas", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 1,0300 ha |
36420140277 | "Druvas 1", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,9000 ha |
36420140278 | 1,6000 ha | |
36420140279 | 1,1714 ha | |
36420140283 | 12,5151 ha | |
36420140284 | "Kalna Cīruļi", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,1900 ha |
36420140285 | 1,2738 ha | |
36420140287 | 0,0673 ha | |
36420140295 | 1,3793 ha | |
36420140296 | 5,9543 ha | |
36420140298 | 0,1018 ha | |
36420140299 | 0,4468 ha | |
36420140300 | 7,4608 ha | |
36420140301 | 3,8000 ha | |
36420140303 | 9,3826 ha | |
36420140312 | 1,1382 ha | |
36420140313 | 19,0625 ha | |
36420140317 | 0,0102 ha | |
36420140325 | 0,7191 ha | |
36420140326 | 1,3600 ha | |
36420140347 | 0,0400 ha | |
36420140358 | 0,3953 ha | |
36420140360 | 0,1486 ha | |
36420140361 | 0,1354 ha | |
36420140362 | 0,0797 ha | |
36420140363 | 0,1766 ha | |
36420140378 | 0,1381 ha | |
36420140381 | 0,0492 ha | |
36420140385 | 0,0337 ha | |
36420140388 | 0,0578 ha | |
36420140393 | 0,0517 ha | |
36420140399 | 0,5983 ha | |
36420140402 | 0,0485 ha | |
36420140408 | "Ķesterziedi", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,7644 ha |
36420140409 | "Pļavas Ķesteri", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,5714 ha |
36420140410 | "Vidus Ķesteri", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,4135 ha |
36420140411 | "Ezera Ķesteri", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,3330 ha |
36420140412 | "Ceļa Ķesteri", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,0661 ha |
36420140420 | 2,2107 ha | |
36420140434 | "Pullans 211", Pullans, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 | 0,2182 ha |
36440010002 | "Lati", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 13,1000 ha |
36440010008 | "Līčupes", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,2092 ha |
36440010015 | "Bundzēni", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 10,2427 ha |
36440010018 | "Vējiņi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 1,2752 ha |
36440010019 | 0,9568 ha | |
36440010025 | "Upītes", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 7,1000 ha |
36440010026 | 4,6715 ha | |
36440010042 | "Mežnoras", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 1,4000 ha |
36440010048 | 3,3025 ha | |
36440010072 | 1,9562 ha | |
36440010076 | "Prēdeļi 2", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,5000 ha |
36440010085 | "Krastiņi 3", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 5,1212 ha |
36440010098 | 2,3470 ha | |
36440010099 | 15,2052 ha | |
36440010100 | "Prēdeļi 3", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 1,1879 ha |
36440010101 | "Prēdeļi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,9876 ha |
36440010102 | "Krāces", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 22,2361 ha |
36440010103 | "Lejasvējiņi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 21,4285 ha |
36440010112 | 4,9400 ha | |
36440010118 | 0,6577 ha | |
36440010121 | 1,5000 ha | |
36440010122 | 1,0000 ha | |
36440010127 | 0,4429 ha | |
36440010141 | 0,6105 ha | |
36440010142 | 0,4158 ha | |
36440010143 | 0,3235 ha | |
36440010148 | 26,6551 ha | |
36440010160 | "Alatas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 1,3034 ha |
36440010161 | 2,0100 ha | |
36440010162 | 2,5443 ha | |
36440020003 | "Krastiņi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,6250 ha |
36440020008 | "Teikas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 6,1780 ha |
36440020011 | "Rūnāni", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 10,6738 ha |
36440020017 | "Dzirnavkalns", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 1,7725 ha |
36440020021 | "Aivita", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,4325 ha |
36440020024 | 6,1519 ha | |
36440020026 | "Audzēkņi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 2,8487 ha |
36440020027 | 2,9000 ha | |
36440020029 | 1,0854 ha | |
36440020036 | "Rožkalni", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 9,2705 ha |
36440020038 | 8,0414 ha | |
36440020040 | "Dambji", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,4118 ha |
36440020041 | "Lāčplēši 2", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,3973 ha |
36440020042 | 0,0152 ha | |
36440020044 | 15,7339 ha | |
36440020045 | "Ruķeļi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 10,0000 ha |
36440020047 | "Vecanna", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 5,7096 ha |
36440020048 | 1,3953 ha | |
36440020049 | 18,6077 ha | |
36440020071 | "Osvaldi", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 2,0954 ha |
36440020077 | "Kalēji", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,6881 ha |
36440020087 | 3,5727 ha | |
36440020091 | 0,8206 ha | |
36440020101 | 1,3533 ha | |
36440020104 | 0,1092 ha | |
36440020105 | "Daumanti", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,4708 ha |
36440020106 | "Daumanti 1", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,1116 ha |
36440020112 | 0,2565 ha | |
36440020115 | 0,1600 ha | |
36440020120 | 0,7629 ha | |
36440020124 | 0,0556 ha | |
36440020125 | 0,0700 ha | |
36440020126 | 0,0284 ha | |
36440030005 | 0,3705 ha | |
36440030009 | 5,4867 ha | |
36440030022 | 10,7602 ha | |
36440030034 | 8,7000 ha | |
36440030035 | 3,5335 ha | |
36440030057 | "Āmaņi 4", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 16,9543 ha |
36440030068 | "Skaras", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0947 ha |
36440030074 | "Lejiņas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 5,5747 ha |
36440030078 | 2,8000 ha | |
36440030080 | 9,9313 ha | |
36440030086 | 7,3913 ha | |
36440030117 | 9,4354 ha | |
36440030120 | 2,3000 ha | |
36440030122 | 2,0099 ha | |
36440030126 | 6,7048 ha | |
36440030137 | 1,2619 ha | |
36440030157 | 7,6750 ha | |
36440030172 | 0,9000 ha | |
36440030176 | 9,3143 ha | |
36440030177 | 2,8008 ha | |
36440030179 | 19,1267 ha | |
36440030199 | 1,7074 ha | |
36440030200 | 0,2324 ha | |
36440030212 | 12,1998 ha | |
36440030251 | 0,0873 ha | |
36440030269 | 11,1947 ha | |
36440030270 | 13,3898 ha | |
36440040001 | 28,4795 ha | |
36440040002 | "Arāji", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0006 ha |
36440040003 | 1,0404 ha | |
36440040006 | Silmaču iela 16, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0205 ha |
36440040010 | "Sprekstes", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 9,3000 ha |
36440040011 | 1,8496 ha | |
36440040012 | "Purmaļi 1", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 9,5000 ha |
36440040013 | 1,9037 ha | |
36440040014 | 0,9544 ha | |
36440040015 | 5,0604 ha | |
36440040020 | 1,6226 ha | |
36440040021 | Nākotnes iela 21, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,1720 ha |
36440040022 | "Tūjas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 28,9693 ha |
36440040023 | Silmaču iela 18, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,1769 ha |
36440040028 | 0,3835 ha | |
36440040035 | "Kalvas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 2,9812 ha |
36440040048 | 0,7250 ha | |
36440040051 | 19,0000 ha | |
36440040053 | "Jaunsprekstes", Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 2,1694 ha |
36440040057 | 3,6558 ha | |
36440040058 | 15,4805 ha | |
36440040059 | 0,7104 ha | |
36440040064 | Nākotnes iela 19, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,0441 ha |
36440040065 | 5,0000 ha | |
36440040069 | "Rogas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,2257 ha |
36440040069 | "Rogas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 0,2984 ha |
36440040069 | "Rogas", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | 10,0000 ha |
36440040070 | 0,8621 ha | |
36440040079 | 0,0596 ha | |
36440040080 | 0,3000 ha | |
36440040084 | 29,8414 ha | |
