vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultū (7314020101) — Ķekavas novads
← atpakaļ · 551 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
80250090040 | "Urlas 1", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 10,7928 ha |
80250090066 | "Rasiņas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 5,5290 ha |
80250090070 | "Zemzari", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 3,7804 ha |
80250090071 | 0,7000 ha | |
80250090076 | "Oskariņi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 3,0136 ha |
80250090080 | "Silmači 2", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3905 ha |
80250090085 | 6,2000 ha | |
80250090115 | "Urlas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,5790 ha |
80250090127 | 0,4070 ha | |
80250090133 | 3,7309 ha | |
80250090147 | 2,4000 ha | |
80250090162 | "Bēkas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 1,0670 ha |
80250090163 | 2,0900 ha | |
80250090179 | "Meži", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,4533 ha |
80250090211 | "Segliņi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,4723 ha |
80250090221 | "Valdāres", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 1,0569 ha |
80250090224 | 18,4403 ha | |
80250090227 | 2,3045 ha | |
80250090230 | "Tones", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,6030 ha |
80250090254 | "Subari", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,7994 ha |
80250090255 | "Zvaigznes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 1,0771 ha |
80250090281 | 4,1318 ha | |
80250090309 | "Edmaļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3893 ha |
80250090328 | 0,7135 ha | |
80250090368 | "Nomales", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3000 ha |
80250090369 | "Lejmaļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3605 ha |
80250090370 | "Maliņas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3500 ha |
80250090379 | "Elīnas Staļļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 12,1502 ha |
80250090380 | 1,5516 ha | |
80250090431 | 0,8773 ha | |
80250110523 | "Meža Noras", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,7621 ha |
80250110632 | 0,4812 ha | |
80250120028 | 0,1022 ha | |
80250120084 | 13,7964 ha | |
80250120101 | 2,8900 ha | |
80250120115 | "Kalnupes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0259 ha |
80250120116 | 0,7386 ha | |
80250120122 | 27,2955 ha | |
80250120134 | 1,1606 ha | |
80250120139 | 1,4035 ha | |
80250120215 | "Līdumi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1492 ha |
80560010005 | "Pukstiņi 2", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,3111 ha |
80560010008 | "Bikšas", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,7700 ha |
80560010012 | 0,7989 ha | |
80560010013 | 0,5914 ha | |
80560010025 | "Tīči 1", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,7251 ha |
80560010031 | 0,2646 ha | |
80560010075 | 16,2158 ha | |
80560010082 | 0,9006 ha | |
80560010084 | "Jaunbalgalvji", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,8000 ha |
80560010085 | "Sniedzes", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 2,8200 ha |
80560010088 | "Birzītes", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1741 ha |
80560010101 | "Vairogi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 2,6249 ha |
80560010103 | "Vilbergi", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0038 ha |
80560010106 | "Kaķīši", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4511 ha |
80560010146 | "Liepavoti", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 2,4256 ha |
80560010180 | "Ievāji", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 10,7179 ha |
80560010194 | "Čakāni", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,4145 ha |
80560010195 | "Tīči 2", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,0688 ha |
80560010204 | "Lejas Grūbas", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 5,4418 ha |
80560010219 | "Bikšas 1", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,0000 ha |
80560010225 | 1,5202 ha | |
80560010246 | 0,3142 ha | |
80560010252 | "Pakavi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4009 ha |
80560010254 | 0,0648 ha | |
80560010257 | 0,2482 ha | |
80560010279 | 1,4218 ha | |
80560010283 | "Sīļi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2173 ha |
80560010290 | 0,0493 ha | |
80560010291 | 0,1440 ha | |
80560010294 | 0,6533 ha | |
80560010298 | "Kārandi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,0648 ha |
80560010315 | "Deviņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0571 ha |
80560010316 | 0,2416 ha | |
80560010320 | "Knipši", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,3329 ha |
80560010324 | 1,4200 ha | |
80560010326 | "Raiši", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1146 ha |
80560010327 | 0,1446 ha | |
80560010339 | "Pūpoliņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2816 ha |
80560010350 | 1,0671 ha | |
80560010357 | 0,0385 ha | |
80560010363 | "Rožupītes", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4457 ha |
80560010389 | 0,1909 ha | |
80560010390 | 0,1998 ha | |
80560010391 | "Miltiņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2288 ha |
80560010392 | 0,2445 ha | |
80560010425 | 0,4397 ha | |
80560010438 | 0,2500 ha | |
80560010440 | "Jaunziemeļi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4200 ha |
80560010449 | "Lorupes", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2485 ha |
80560010470 | "Jaunčiekuri", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0512 ha |
80560010471 | "Viziņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2171 ha |
80560010515 | "Vēja Osta", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2500 ha |
80560010516 | "Zelteri", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2501 ha |
80560010517 | "Valdnieki", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5002 ha |
80560010518 | "Mežavoti", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2617 ha |
80560010519 | "Viļņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2618 ha |
80560010520 | "Silavkrasti", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2613 ha |
80560010521 | "Zīriņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2628 ha |
80560010522 | "Sīlēni", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1349 ha |
80560010525 | 0,0503 ha | |
80560010527 | "Svīres", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 2,0000 ha |
80560010528 | "Zalkši", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,9704 ha |
80560010533 | 0,2100 ha | |
80560010561 | 63,5440 ha | |
80560010574 | "Avarsti", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 2,4171 ha |
80560010575 | "Dzintarpļavas", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2500 ha |
80560010576 | 0,2150 ha | |
80560010579 | 0,6862 ha | |
80560010618 | 0,0554 ha | |
80560010619 | 0,0405 ha | |
80560010620 | 0,0020 ha | |
80560010621 | 0,0040 ha | |
80560010622 | 0,0030 ha | |
80560010672 | 11,3819 ha | |
80560010674 | 1,2700 ha | |
80560010675 | 1,0700 ha | |
80560010676 | "Sakaiņu pilskalns", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,9631 ha |
80560010677 | 0,3200 ha | |
80560010686 | 0,1576 ha | |
80560010687 | 0,1237 ha | |
80560010688 | 0,6552 ha | |
80560010689 | 0,3185 ha | |
80560010690 | 0,1602 ha | |
80560010708 | 0,2743 ha | |
80560010709 | 0,1339 ha | |
80560010716 | 19,7856 ha | |
80560010717 | 16,6009 ha | |
80560010718 | 0,4500 ha | |
80560010719 | 6,6656 ha | |
80560010720 | 0,0551 ha | |
80560010722 | 0,3384 ha | |
80560010723 | 0,1489 ha | |
80560010724 | 0,4300 ha | |
80560010725 | 1,1310 ha | |
80560010726 | 0,0400 ha | |
80560010727 | 0,0465 ha | |
80560010728 | 0,2652 ha | |
80560010729 | 0,8333 ha | |
80560010730 | 0,0226 ha | |
80560010731 | 0,0024 ha | |
80560010732 | 0,0511 ha | |
80560010733 | 0,9761 ha | |
80560010734 | 0,2971 ha | |
80560010735 | "Pukstiņi", Dzintari, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 3,9102 ha |
80560010737 | 0,1400 ha | |
80560010738 | 0,1800 ha | |
80560010739 | 0,4291 ha | |
80560010740 | 0,6100 ha | |
80560010741 | 1,3190 ha | |
80560010742 | 0,5260 ha | |
80560010743 | 1,2900 ha | |
80560010744 | 0,1800 ha | |
80560010745 | 0,2605 ha | |
80560010746 | 0,1436 ha | |
80560010747 | 0,0821 ha | |
80560010767 | "Robežnieki 1", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1535 ha |
80560010768 | 0,0109 ha | |
80560010769 | 0,2468 ha | |
80560010770 | 0,0067 ha | |
80560010771 | 0,0318 ha | |
80560010776 | "Maztīči", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,3097 ha |
80560010777 | 0,0195 ha | |
80560010778 | 0,0065 ha | |
80560010780 | 0,0435 ha | |
80560010781 | 0,1389 ha | |
80560010782 | 0,3079 ha | |
80560010783 | 0,0690 ha | |
80560010791 | 0,1326 ha | |
80560010792 | 0,0245 ha | |
80560010802 | 0,0300 ha | |
80560010816 | 2,9501 ha | |
80560010817 | 9,6904 ha | |
80560010820 | 0,7500 ha | |
80560010821 | 0,1589 ha | |
80560010822 | 3,3298 ha | |
80560010823 | 0,4458 ha | |
80560010824 | 0,6400 ha | |
80560010825 | 11,8958 ha | |
80560010826 | 0,9404 ha | |
80560010827 | 1,5877 ha | |
80560010828 | 0,9857 ha | |
80560010829 | 0,0917 ha | |
80560010830 | 0,0052 ha | |
80560010847 | 0,9335 ha | |
80560010848 | 0,1177 ha | |
80560010849 | 0,0179 ha | |
80560010850 | 0,1217 ha | |
80560010851 | 0,1028 ha | |
80560010852 | 0,1055 ha | |
80560010854 | 0,1419 ha | |
80560010856 | 0,0090 ha | |
80560010857 | 0,2681 ha | |
80560010862 | 0,1104 ha | |
80560010863 | 0,0902 ha | |
80560010866 | "Šķūņi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,3400 ha |
80560010867 | 0,0214 ha | |
80560010868 | 0,1114 ha | |
80560020001 | 7,4772 ha | |
80560020013 | "Tilta Ķikuti", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5000 ha |
80560020033 | "Jaundruvas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,7087 ha |
80560020052 | "Dzelmes", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4596 ha |
80560020090 | 2,2000 ha | |
80560020131 | 1,1000 ha | |
80560020133 | "Purviņi", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4575 ha |
80560020158 | "Jaunegles", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4595 ha |
80560020161 | 1,5753 ha | |
80560020194 | 0,1804 ha | |
80560020202 | "Oši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,0521 ha |
80560020214 | "Rogas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5143 ha |
80560020240 | "Rennes", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 10,7537 ha |
80560020241 | 0,4458 ha | |
80560020250 | "Zeltiņi", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0008 ha |
80560020253 | "Brekši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,2074 ha |
80560020262 | "Uplejas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,9809 ha |
80560020273 | 0,0151 ha | |
80560020299 | 0,0129 ha | |
80560020335 | "Ezīši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0366 ha |
80560020435 | 166,1788 ha | |
80560020449 | "Zaļiņi", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,5184 ha |
80560020453 | 1,0000 ha | |
80560020455 | "Rogas 1", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0004 ha |
80560020493 | 4,6485 ha | |
80560020494 | 0,2833 ha | |
80560020499 | "Goblejas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4115 ha |
80560020506 | "Rītupes", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,6453 ha |
80560020527 | "Mežbrenči", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,2312 ha |
80560020553 | "Upeslejas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5277 ha |
80560020567 | 0,0296 ha | |
80560020569 | 0,5520 ha | |
80560020591 | 0,0761 ha | |
80560020625 | "Duducīši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,6533 ha |
80560020641 | "Padebeši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,3303 ha |
80560020648 | "Mārīši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2755 ha |
80560020651 | 0,5000 ha | |
80560020667 | 0,4310 ha | |
80560020682 | 1,8100 ha | |
80560020733 | "Augšlīcīši", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2847 ha |
80560020734 | "Rieta Līči", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5566 ha |
80560020740 | 0,0060 ha | |
80560020814 | 0,1533 ha | |
80560020815 | 0,0024 ha | |
80560020854 | 0,1573 ha | |
80560020864 | 0,0906 ha | |
80560020879 | "Dižkoki", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 1,2027 ha |
80560020925 | 2,3821 ha | |
80560020926 | 0,0967 ha | |
80560020927 | "Čiekuriņi", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,3948 ha |
80560020928 | 0,2188 ha | |
80560021065 | Nāvessalas ceļš 11, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,8254 ha |
80560021066 | Nāvessalas ceļš 7, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5653 ha |
80560021069 | Nāvessalas ceļš 9, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,4070 ha |
80560021070 | Nāvessalas ceļš 13, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1948 ha |
80560021071 | 0,1282 ha | |
80560021072 | 0,1464 ha | |
80560021073 | 0,1741 ha | |
80560021074 | 0,5884 ha | |
80560021075 | Daugavparka ceļš 1, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,5302 ha |
80560021076 | Daugavparka ceļš 2, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,9896 ha |
80560021077 | 1,7416 ha | |
80560021078 | Nāvessalas ceļš 2, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,9475 ha |
80700050009 | "Lazdukalni", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,4021 ha |
80700050011 | "Kalna Daugaviņas", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 2,3867 ha |
80700050017 | "Jaunpļavnieki", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3133 ha |
80700050023 | "Pļavnieki", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2116 ha |
80700050024 | 0,1300 ha | |
80700050026 | 2,3604 ha | |
80700050030 | "Cerīnes", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,7231 ha |
80700050032 | Pļavniekkalna iela 32, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 3,4100 ha |
80700050033 | 0,6970 ha | |
80700050046 | 1,1500 ha | |
80700050047 | 0,2814 ha | |
80700050059 | Kronīšu iela 15, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3391 ha |
80700050060 | "Dravas 1", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 1,1700 ha |
80700050072 | 0,6220 ha | |
80700050075 | Kronīšu iela 17, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3156 ha |
80700050077 | Kurpīšu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3100 ha |
80700050102 | 9,9827 ha | |
80700050123 | "Garkāni", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,6886 ha |
80700050124 | 0,7106 ha | |
80700050151 | 1,0385 ha | |
80700050193 | Pļavniekkalna iela 32A, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1476 ha |
80700050298 | 0,1287 ha | |
80700050456 | 0,0416 ha | |
80700050457 | "Bukši", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2328 ha |
80700050458 | 0,1530 ha | |
80700050462 | Kronīšu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0156 ha |
80700050463 | Kronīšu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1228 ha |
80700050464 | Kronīšu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1228 ha |
80700050465 | Kronīšu iela 7, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1429 ha |
80700050466 | Krellīšu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1467 ha |
80700050467 | Krellīšu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1493 ha |
80700050468 | Kronīšu iela 5, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0967 ha |
80700050470 | Kurpīšu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1256 ha |
80700050480 | Kronīšu iela 14, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1274 ha |
80700050481 | Kronīšu iela 16, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1222 ha |
80700050482 | Kronīšu iela 18, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1212 ha |
80700050484 | Kronīšu iela 11, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1694 ha |
80700050485 | Kronīšu iela 9, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1770 ha |
80700050486 | Kurpīšu iela 6, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1695 ha |
80700050487 | Kurpīšu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1379 ha |
80700050488 | Kurpīšu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1544 ha |
80700050489 | Kurpīšu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1479 ha |
80700050490 | Kronīšu iela 21, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3085 ha |
80700050491 | Kronīšu iela 19, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3651 ha |
80700050492 | Kurpīšu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1479 ha |
80700050493 | Kronīšu iela 20, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1206 ha |
80700050494 | Kronīšu iela 22, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1241 ha |
80700050495 | 0,4245 ha | |
80700050496 | 0,2284 ha | |
80700050497 | 0,0075 ha | |
80700050502 | 0,0265 ha | |
80700050508 | 0,0337 ha | |
80700050537 | "Vējupes", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1650 ha |
80700070012 | Asteru iela 17, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1351 ha |
80700070019 | Asteru iela 11, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1100 ha |
80700070020 | Asteru iela 5, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1232 ha |
80700070021 | Magoņu iela 15, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1085 ha |
80700070022 | Pureņu iela 3, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070025 | Asteru iela 3, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070028 | Krizantēmu iela 11, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1204 ha |
80700070030 | Pļavniekkalna iela 39, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1100 ha |
80700070031 | Asteru iela 9, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070033 | Asteru iela 7, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070038 | Ievu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,4097 ha |
80700070043 | Rožu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1491 ha |
80700070046 | Pļavniekkalna iela 48, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,4149 ha |
80700070047 | Madaru iela 9, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1488 ha |
80700070050 | Pļavniekkalna iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1300 ha |
80700070059 | Asteru iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1338 ha |
80700070062 | Saulgriežu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1154 ha |
80700070063 | Magoņu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070064 | Rožu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1031 ha |
80700070065 | Krizantēmu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1201 ha |
80700070069 | Saulgriežu iela 13, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1310 ha |
80700070076 | Magoņu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1700 ha |
80700070077 | Asteru iela 43, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0214 ha |
80700070078 | Magoņu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070079 | Asteru iela 31, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1358 ha |
80700070080 | Asteru iela 13, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070081 | Magoņu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070086 | Magoņu iela 16, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070088 | Pļavniekkalna iela 16, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070091 | Asteru iela 15, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1441 ha |
80700070092 | Krizantēmu iela 16, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070093 | Pļavniekkalna iela 50, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1284 ha |
80700070095 | Akmeņsalas iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 1,2311 ha |
80700070101 | Asteru iela 21, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1300 ha |
80700070103 | Pļavniekkalna iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1226 ha |
80700070108 | 0,0494 ha | |
80700070109 | Krizantēmu iela 9, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0871 ha |
80700070112 | Pļavniekkalna iela 5, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1220 ha |
80700070114 | Pļavniekkalna iela 14, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1512 ha |
80700070117 | Madaru iela 12, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1359 ha |
80700070120 | Magoņu iela 6, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1233 ha |
80700070124 | Asteru iela 39, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1350 ha |
80700070126 | Madaru iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1197 ha |
80700070127 | Asteru iela 29, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1365 ha |
80700070128 | Asteru iela 41, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1003 ha |
80700070134 | Pureņu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1236 ha |
80700070141 | Pļavniekkalna iela 34, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1388 ha |
80700070143 | Saulgriežu iela 11, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1288 ha |
80700070145 | Jasmīnu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2498 ha |
80700070150 | Krizantēmu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070151 | Pļavniekkalna iela 46, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1900 ha |
80700070152 | Rožu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0314 ha |
80700070154 | Pļavniekkalna iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1099 ha |
80700070158 | Jasmīnu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2510 ha |
80700070159 | Pļavniekkalna iela 18, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1286 ha |
80700070167 | Saulgriežu iela 7, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1200 ha |
80700070169 | Pļavniekkalna iela 28, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,7100 ha |
80700070187 | Asteru iela 23, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1360 ha |
80700070191 | Rožu iela 3, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1500 ha |
80700070192 | Pļavniekkalna iela 44, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2795 ha |
80700070201 | Madaru iela 1, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1220 ha |
