Apgrūtinājumi

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokume (7313090100) — Rīga (8. lapa)

← atpakaļ · 5 499 zemes vienības (parādītas pirmās 5 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība
01000762011Volguntes iela 1, Rīga, LV-10460,0383 ha
01000762014Volguntes iela 47, Rīga, LV-10460,1059 ha
01000762020Kalnciema iela 143A, Rīga, LV-10460,1191 ha
010007620220,0102 ha
010007620230,0276 ha
010007620240,0140 ha
01000762032Baseina iela 4A, Rīga, LV-10460,0918 ha
01000762033Rindzeles iela 3, Rīga, LV-10460,2784 ha
01000762034Bārtas iela 3, Rīga, LV-10460,2066 ha
01000762035Bārtas iela 1, Rīga, LV-10460,1324 ha
01000762041Rucavas iela 1A, Rīga, LV-10460,1052 ha
01000762046Volguntes iela 11, Rīga, LV-10460,1642 ha
01000762047Fridriha Candera iela 12, Rīga, LV-10460,1860 ha
01000762048Fridriha Candera iela 12 k-1, Rīga, LV-10460,0577 ha
01000762049Fridriha Candera iela 12 k-2, Rīga, LV-10460,0531 ha
01000762050Baseina iela 6A, Rīga, LV-10460,1487 ha
01000762051Baseina iela 6B, Rīga, LV-10460,2257 ha
010007620640,2301 ha
01000762065Apuzes iela 9A, Rīga, LV-10460,1015 ha
01000762074Fridriha Candera iela 7A, Rīga, LV-10460,0880 ha
010007620770,0532 ha
01000762078Baseina iela 3B, Rīga, LV-10460,0878 ha
01000762079Fridriha Candera iela 1A, Rīga, LV-10460,0581 ha
010007620810,1019 ha
01000762087Volguntes iela 64B, Rīga, LV-10460,2461 ha
01000762089Smārdes iela 7, Rīga, LV-10460,3266 ha
010007620940,2435 ha
01000762095Volguntes iela 14B, Rīga, LV-10460,2569 ha
01000762102Volguntes iela 54A, Rīga, LV-10460,0961 ha
01000762103Baseina iela 3C, Rīga, LV-10460,0985 ha
01000762104Baseina iela 2A, Rīga, LV-10460,2603 ha
01000762113Fridriha Candera iela 2A, Rīga, LV-10460,1580 ha
010007621350,1269 ha
01000762143Volguntes iela 62A, Rīga, LV-10460,1111 ha
01000762162Apuzes iela 11, Rīga, LV-10460,1038 ha
01000762177Volguntes iela 64A, Rīga, LV-10460,1884 ha
010007621830,2550 ha
01000762184Volguntes iela 14A, Rīga, LV-10460,0600 ha
010007621850,2135 ha
010007621880,0329 ha
010007621890,0034 ha
01000762195Rucavas iela 2D, Rīga, LV-10460,1118 ha
01000762200Smārdes iela 5, Rīga, LV-10460,1618 ha
010007690030,1092 ha
010007690041,2510 ha
010007690050,1377 ha
010007690080,4185 ha
010007690090,1074 ha
01000810002Kalnciema iela 157, Rīga, LV-10460,0746 ha
01000810004Kalnciema iela 161, Rīga, LV-10460,0633 ha
01000810007Kalnciema iela 169, Rīga, LV-10460,1723 ha
01000810008Kalnciema iela 171, Rīga, LV-10460,1200 ha
01000810011Pleskodāles iela 1A, Rīga, LV-10460,0987 ha
010008100120,0353 ha
010008100170,1319 ha
01000810021Kalnciema iela 163, Rīga, LV-10460,0744 ha
01000810030Kalnciema iela 175, Rīga, LV-10460,0542 ha
010008100980,0045 ha
01000810123Volguntes iela 78A, Rīga, LV-10460,0767 ha
01000810124Volguntes iela 78B, Rīga, LV-10460,1294 ha
01000810141Apuzes iela 4, Rīga, LV-10460,1915 ha
01000810143Volguntes iela 51, Rīga, LV-10460,1391 ha
01000810152Volguntes iela 69, Rīga, LV-10460,1657 ha
01000810158Volguntes iela 94C, Rīga, LV-10460,1356 ha
01000810196Pleskodāles iela 5, Rīga, LV-10460,1284 ha
01000810205Kalnciema iela 167, Rīga, LV-10460,2243 ha
010008102060,0040 ha
01000810209Apuzes iela 8A, Rīga, LV-10460,0868 ha
01000810210Apuzes iela 10, Rīga, LV-10460,0818 ha
01000810299Volguntes iela 90, Rīga, LV-10460,2348 ha
01000810302Volguntes iela 78, Rīga, LV-10460,2198 ha
01000810306Kalnciema iela 177, Rīga, LV-10460,1800 ha
01000810314Kalnciema iela 165, Rīga, LV-10460,1404 ha
01000810324Pleskodāles iela 2, Rīga, LV-10460,1542 ha
01000810327Apuzes iela 6, Rīga, LV-10460,1610 ha
01000810328Volguntes iela 67, Rīga, LV-10460,1707 ha
01000810329Volguntes iela 71, Rīga, LV-10460,0710 ha
01000810341Volguntes iela 57, Rīga, LV-10460,1898 ha
01000810351Volguntes iela 84, Rīga, LV-10460,1000 ha
01000810352Volguntes iela 76C, Rīga, LV-10460,2286 ha
01000810353Volguntes iela 76A, Rīga, LV-10460,2369 ha
01000810355Volguntes iela 55, Rīga, LV-10460,1878 ha
01000810356Volguntes iela 61, Rīga, LV-10460,1859 ha
01000810357Volguntes iela 81, Rīga, LV-10460,1227 ha
01000810358Kalnciema iela 173A, Rīga, LV-10460,1657 ha
01000810361Kalnciema iela 173, Rīga, LV-10460,0885 ha
01000810364Volguntes iela 82, Rīga, LV-10460,1138 ha
01000810374Volguntes iela 96A, Rīga, LV-10460,1425 ha
01000810382Volguntes iela 92, Rīga, LV-10460,2336 ha
01000810384Volguntes iela 53, Rīga, LV-10460,1893 ha
01000810385Volguntes iela 59, Rīga, LV-10460,1863 ha
01000810386Volguntes iela 65, Rīga, LV-10460,1869 ha
01000810387Pleskodāles iela 4, Rīga, LV-10460,1473 ha
01000810397Apuzes iela 2, Rīga, LV-10460,1488 ha
01000810398Kalnciema iela 155, Rīga, LV-10460,0806 ha
01000810438Volguntes iela 94A, Rīga, LV-10460,0745 ha
01000810439Volguntes iela 94, Rīga, LV-10460,0992 ha
01000810441Volguntes iela 86, Rīga, LV-10460,1067 ha
01000810443Volguntes iela 76, Rīga, LV-10460,0675 ha
01000810444Apuzes iela 8, Rīga, LV-10460,0901 ha
01000810447Volguntes iela 63, Rīga, LV-10460,1863 ha
01000810448Pleskodāles iela 1, Rīga, LV-10460,1359 ha
01000810477Kalnciema iela 163A, Rīga, LV-10460,1182 ha
010008105910,1684 ha
01000810593Apuzes iela 10A, Rīga, LV-10460,0860 ha
010008106900,0492 ha
01000810715Volguntes iela 94B, Rīga, LV-10460,0794 ha
01000810718Volguntes iela 88, Rīga, LV-10460,1261 ha
010008120160,0101 ha
010008120180,0179 ha
01000812020Volguntes iela 71A, Rīga, LV-10460,0795 ha
01000812023Kalnciema iela 159, Rīga, LV-10460,0948 ha
01000812057Kalnciema iela 161A, Rīga, LV-10460,2125 ha
01000812059Kalnciema iela 155A, Rīga, LV-10460,2036 ha
01000812070Kalnciema iela 173B, Rīga, LV-10460,0877 ha
01000812078Volguntes iela 82A, Rīga, LV-10460,1475 ha
01000812081Volguntes iela 84A, Rīga, LV-10460,1287 ha
010008190010,3766 ha
010008190020,7963 ha
010008300730,0611 ha
01000830161Robežu iela 26, Rīga, LV-10040,2003 ha
01000830162Robežu iela 24, Rīga, LV-10040,0906 ha
01000830164Dzelzceļa iela 1A, Rīga, LV-10040,0783 ha
010008302270,0621 ha
010008302500,0258 ha
01000830342Robežu iela 22, Rīga, LV-10040,0834 ha
01000830343Dzelzceļa iela 1, Rīga, LV-10040,0735 ha
01000830344Adulienas iela 2, Rīga, LV-10040,0665 ha
010008320410,1302 ha
01000850006Čiekurkalna 2. līnija 2, Rīga, LV-10260,1483 ha
01000850007Gaujas iela 37, Rīga, LV-10260,1204 ha
01000850008Gaujas iela 39, Rīga, LV-10260,1276 ha
010008500120,0536 ha
01000850053Čiekurkalna 2. šķērslīnija 14, Rīga, LV-10260,1129 ha
01000850054Gaujas iela 41, Rīga, LV-10260,1301 ha
01000850055Gaujas iela 43, Rīga, LV-10260,1207 ha
01000850072Gaujas iela 35, Rīga, LV-10260,1167 ha
01000850114Čiekurkalna 1. šķērslīnija 12, Rīga, LV-10260,2220 ha
01000852071Čiekurkalna 2. līnija 4, Rīga, LV-10260,2160 ha
01000852117Čiekurkalna 2. šķērslīnija 12B, Rīga, LV-10260,0153 ha
010008621190,0027 ha
010008690000,0025 ha
010008690010,0939 ha
010008690051,0271 ha
010008690060,0464 ha
010008690070,0659 ha
01000870004Čiekurkalna 1. līnija 14, Rīga, LV-10260,1461 ha
010008700050,1904 ha
01000870006Čiekurkalna 1. šķērslīnija 2, Rīga, LV-10260,0913 ha
01000870007Čiekurkalna 1. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,1256 ha
01000870008Čiekurkalna 1. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,2075 ha
01000870009Čiekurkalna 1. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,1530 ha
01000870010Čiekurkalna 1. šķērslīnija 10, Rīga, LV-10260,1179 ha
01000870011Čiekurkalna 2. līnija 3, Rīga, LV-10260,0959 ha
01000870013Čiekurkalna 1. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,0811 ha
01000870014Čiekurkalna 1. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,1338 ha
01000870014Čiekurkalna 1. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,1297 ha
01000870015Čiekurkalna 1. līnija 18, Rīga, LV-10260,1146 ha
01000870016Čiekurkalna 2. šķērslīnija 2, Rīga, LV-10260,2400 ha
01000870017Čiekurkalna 1. līnija 26, Rīga, LV-10260,1889 ha
01000870018Čiekurkalna 1. līnija 30, Rīga, LV-10260,0927 ha
01000870019Čiekurkalna 1. līnija 32, Rīga, LV-10260,0830 ha
01000870020Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,1853 ha
01000870021Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,1632 ha
01000870022Čiekurkalna 2. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,3161 ha
010008700230,0922 ha
01000870024Čiekurkalna 2. līnija 13, Rīga, LV-10260,0948 ha
01000870025Čiekurkalna 2. līnija 11, Rīga, LV-10260,1876 ha
01000870026Čiekurkalna 2. līnija 9, Rīga, LV-10260,1861 ha
01000870027Čiekurkalna 2. līnija 7, Rīga, LV-10260,0600 ha
01000870028Čiekurkalna 2. līnija 6, Rīga, LV-10260,0860 ha
01000870029Čiekurkalna 2. līnija 6A, Rīga, LV-10260,0906 ha
01000870030Čiekurkalna 2. līnija 6B, Rīga, LV-10260,2143 ha
01000870031Čiekurkalna 2. šķērslīnija 12, Rīga, LV-10260,0927 ha
01000870034Čiekurkalna 2. līnija 8, Rīga, LV-10260,1219 ha
01000870035Čiekurkalna 2. līnija 10, Rīga, LV-10260,0894 ha
01000870036Čiekurkalna 2. līnija 12, Rīga, LV-10260,1073 ha
01000870037Čiekurkalna 2. līnija 16, Rīga, LV-10260,1574 ha
01000870038Čiekurkalna 2. līnija 15 k-1, Rīga, LV-10260,1017 ha
01000870039Čiekurkalna 3. šķērslīnija 26, Rīga, LV-10260,1915 ha
01000870040Čiekurkalna 2. šķērslīnija 11, Rīga, LV-10260,2039 ha
01000870041Čiekurkalna 2. šķērslīnija 9, Rīga, LV-10260,1661 ha
01000870042Čiekurkalna 3. šķērslīnija 22, Rīga, LV-10260,2333 ha
01000870044Čiekurkalna 2. šķērslīnija 5A, Rīga, LV-10260,1835 ha
01000870045Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,1096 ha
01000870046Čiekurkalna 1. līnija 34, Rīga, LV-10260,2147 ha
01000870047Čiekurkalna 1. līnija 36, Rīga, LV-10260,1359 ha
01000870048Čiekurkalna 1. līnija 38, Rīga, LV-10260,1870 ha
01000870049Čiekurkalna 1. līnija 40, Rīga, LV-10260,1854 ha
01000870050Čiekurkalna 1. līnija 42, Rīga, LV-10260,1868 ha
01000870051Čiekurkalna 3. šķērslīnija 10, Rīga, LV-10260,1283 ha
01000870052Čiekurkalna 3. šķērslīnija 12, Rīga, LV-10260,1378 ha
01000870053Čiekurkalna 1. līnija 44, Rīga, LV-10260,2980 ha
01000870054Čiekurkalna 1. līnija 50, Rīga, LV-10260,1388 ha
01000870055Čiekurkalna 1. līnija 52, Rīga, LV-10260,0906 ha
010008700560,0908 ha
01000870059Čiekurkalna 3. šķērslīnija 13, Rīga, LV-10260,1875 ha
01000870060Čiekurkalna 3. šķērslīnija 15, Rīga, LV-10260,1853 ha
01000870063Čiekurkalna 3. šķērslīnija 17, Rīga, LV-10260,1923 ha
01000870064Čiekurkalna 3. šķērslīnija 19, Rīga, LV-10260,1915 ha
01000870066Čiekurkalna 4. šķērslīnija 16, Rīga, LV-10260,1719 ha
01000870067Čiekurkalna 2. līnija 23A, Rīga, LV-10260,0449 ha
01000870068Čiekurkalna 2. līnija 23, Rīga, LV-10260,0879 ha
01000870069Čiekurkalna 2. līnija 21, Rīga, LV-10260,1794 ha
01000870070Čiekurkalna 2. līnija 17, Rīga, LV-10260,0864 ha
01000870071Čiekurkalna 3. šķērslīnija 21, Rīga, LV-10260,0940 ha
01000870072Čiekurkalna 2. līnija 22, Rīga, LV-10260,0740 ha
01000870082Čiekurkalna 2. līnija 30, Rīga, LV-10260,2121 ha
01000870084Čiekurkalna 1. līnija 14A, Rīga, LV-10260,0880 ha
01000870085Čiekurkalna 5. šķērslīnija 30, Rīga, LV-10260,1541 ha
01000870086Čiekurkalna 5. šķērslīnija 28, Rīga, LV-10260,1850 ha
01000870087Čiekurkalna 2. līnija 32, Rīga, LV-10260,1716 ha
01000870088Čiekurkalna 2. līnija 35, Rīga, LV-10260,0650 ha
01000870089Čiekurkalna 5. šķērslīnija 26, Rīga, LV-10260,1074 ha
01000870090Čiekurkalna 2. līnija 33, Rīga, LV-10260,0560 ha
01000870091Čiekurkalna 2. līnija 31D, Rīga, LV-10260,0892 ha
01000870097Čiekurkalna 5. šķērslīnija 20, Rīga, LV-10260,1200 ha
01000870098Čiekurkalna 5. šķērslīnija 16, Rīga, LV-10260,1481 ha
01000870101Čiekurkalna 5. šķērslīnija 18, Rīga, LV-10260,1680 ha
01000870102Čiekurkalna 5. šķērslīnija 10, Rīga, LV-10260,3046 ha
01000870103Čiekurkalna 1. līnija 62, Rīga, LV-10260,3097 ha
01000870104Čiekurkalna 1. līnija 64, Rīga, LV-10260,1855 ha
01000870105Čiekurkalna 1. līnija 43, Rīga, LV-10260,1688 ha
01000870109Čiekurkalna 1. līnija 39, Rīga, LV-10260,1894 ha
01000870110Čiekurkalna 1. līnija 35, Rīga, LV-10260,6211 ha
01000870111Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-10260,0747 ha
01000870112Čiekurkalna 3. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,0994 ha
01000870113Čiekurkalna 3. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,0983 ha
01000870115Čiekurkalna 3. šķērslīnija 2, Rīga, LV-10260,2376 ha
01000870116Čiekurkalna 3. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,0722 ha
01000870117Čiekurkalna 3. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,1321 ha
01000870118Čiekurkalna 1. līnija 29, Rīga, LV-10260,2524 ha
01000870119Čiekurkalna 1. līnija 27, Rīga, LV-10260,1666 ha
01000870120Čiekurkalna 1. līnija 21, Rīga, LV-10260,9007 ha
01000870122Čiekurkalna 1. līnija 15, Rīga, LV-10260,1603 ha
01000870123Čiekurkalna 1. līnija 13, Rīga, LV-10260,1389 ha
01000870124Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-10260,1040 ha
01000870125Čiekurkalna 1. līnija 9, Rīga, LV-10260,1144 ha
010008701420,2274 ha
010008701430,0460 ha
010008701440,0379 ha
010008701500,2621 ha
01000870151Čiekurkalna 1. šķērslīnija 9, Rīga, LV-10260,0509 ha
010008701520,0927 ha
01000870153Čiekurkalna 2. līnija 14, Rīga, LV-10260,1740 ha
01000870154Čiekurkalna 1. līnija 48, Rīga, LV-10260,1291 ha
01000870155Čiekurkalna 3. šķērslīnija 7, Rīga, LV-10260,0399 ha
01000870156Čiekurkalna 2. šķērslīnija 7, Rīga, LV-10260,1963 ha
01000870157Čiekurkalna 2. līnija 5, Rīga, LV-10260,0600 ha
01000870159Čiekurkalna 4. šķērslīnija 18, Rīga, LV-10260,0493 ha
01000870160Čiekurkalna 3. šķērslīnija 20, Rīga, LV-10260,1210 ha
01000870162Čiekurkalna 1. šķērslīnija 5, Rīga, LV-10260,1747 ha
01000870163Čiekurkalna 2. līnija 28, Rīga, LV-10260,0781 ha
01000870164Čiekurkalna 1. līnija 37, Rīga, LV-10260,2515 ha
01000870165Čiekurkalna 2. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,1664 ha
01000870168Čiekurkalna 3. šķērslīnija 5, Rīga, LV-10260,0836 ha
01000870169Čiekurkalna 3. šķērslīnija 9, Rīga, LV-10260,0947 ha
010008701700,0137 ha
010008701710,1061 ha
01000870172Čiekurkalna 5. šķērslīnija 24, Rīga, LV-10260,1207 ha
01000870175Čiekurkalna 1. līnija 46, Rīga, LV-10260,1712 ha
01000870176Čiekurkalna 5. šķērslīnija 22, Rīga, LV-10260,1180 ha
01000870177Čiekurkalna 1. līnija 20, Rīga, LV-10260,1759 ha
01000870178Čiekurkalna 2. līnija 24, Rīga, LV-10260,1244 ha
01000870181Čiekurkalna 1. līnija 22, Rīga, LV-10260,1754 ha
01000870182Čiekurkalna 1. līnija 24, Rīga, LV-10260,1818 ha
010008701830,0458 ha
01000870186Čiekurkalna 1. līnija 25, Rīga, LV-10260,1644 ha
01000870190Čiekurkalna 3. šķērslīnija 14, Rīga, LV-10260,1042 ha
01000870192Čiekurkalna 3. šķērslīnija 24, Rīga, LV-10260,1131 ha
010008701970,1784 ha
010008701970,0008 ha
010008701970,1775 ha
01000870202Čiekurkalna 4. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,0624 ha
01000870203Čiekurkalna 1. līnija 54, Rīga, LV-10260,0800 ha
01000870204Čiekurkalna 1. līnija 56, Rīga, LV-10260,1991 ha
01000870205Čiekurkalna 1. līnija 60, Rīga, LV-10260,1114 ha
01000870213Čiekurkalna 3. šķērslīnija 11, Rīga, LV-10260,1641 ha
01000870214Čiekurkalna 2. līnija 18, Rīga, LV-10260,1235 ha
01000870217Čiekurkalna 3. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,1045 ha
01000870218Čiekurkalna 2. līnija 20, Rīga, LV-10260,0909 ha
01000870219Čiekurkalna 1. līnija 28, Rīga, LV-10260,2046 ha
01000870223Čiekurkalna 2. līnija 31, Rīga, LV-10260,0542 ha
01000870227Čiekurkalna 2. līnija 19, Rīga, LV-10260,1793 ha
01000870229Čiekurkalna 1. līnija 41A, Rīga, LV-10260,1606 ha
010008702300,0001 ha
01000870231Čiekurkalna 1. līnija 7A, Rīga, LV-10260,1504 ha
010008702320,0002 ha
01000870235Čiekurkalna 2. līnija 15 k-3, Rīga, LV-10260,0949 ha
01000870240Čiekurkalna 2. līnija 20B, Rīga, LV-10260,0932 ha
01000870242Čiekurkalna 2. šķērslīnija 5, Rīga, LV-10260,2049 ha
010008702430,0003 ha
01000870247Čiekurkalna 1. līnija 41, Rīga, LV-10260,1757 ha
01000870260Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A, Rīga, LV-10260,3711 ha
01000870286Čiekurkalna 5. šķērslīnija 24A, Rīga, LV-10260,0773 ha
01000870293Čiekurkalna 1. līnija 7, Rīga, LV-10260,2252 ha
01000870294Čiekurkalna 1. līnija 7B, Rīga, LV-10260,4221 ha
01000870301Čiekurkalna 1. šķērslīnija 7, Rīga, LV-10260,0713 ha
01000870302Čiekurkalna 1. šķērslīnija 7A, Rīga, LV-10260,1087 ha
010008703060,0061 ha
010008703100,0004 ha
010008703140,0042 ha
010008703150,0077 ha
010008703170,0063 ha
010008703180,0082 ha
01000870334Čiekurkalna 2. līnija 31A, Rīga, LV-10260,0895 ha
010008703370,0919 ha
01000870338Čiekurkalna 2. līnija 1, Rīga, LV-10260,0392 ha
01000870339Čiekurkalna 1. līnija 12A, Rīga, LV-10260,0001 ha
01000870341Čiekurkalna 2. līnija 15, Rīga, LV-10260,1377 ha
01000870345Čiekurkalna 2. līnija 12A, Rīga, LV-10260,1079 ha
01000870348Čiekurkalna 2. šķērslīnija 7, Rīga, LV-10260,0067 ha
010008703490,0075 ha
01000870351Čiekurkalna 2. līnija 15 k-2, Rīga, LV-10260,1087 ha
01000870352Čiekurkalna 2. līnija 15 k-4, Rīga, LV-10260,0899 ha
01000870364Čiekurkalna 2. līnija 15A, Rīga, LV-10260,0591 ha
01000870370Čiekurkalna 3. šķērslīnija 16, Rīga, LV-10260,3081 ha
010008703840,1114 ha
010008703850,0805 ha
010008720040,0861 ha
01000872015Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-10260,0178 ha
01000872018Čiekurkalna 1. līnija 17, Rīga, LV-10260,1407 ha
010008720490,0749 ha
01000872050Čiekurkalna 3. šķērslīnija 24A, Rīga, LV-10260,0603 ha
01000872058Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 k-1, Rīga, LV-10260,5994 ha
01000872087Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6A, Rīga, LV-10260,4413 ha
01000872089Čiekurkalna 1. līnija 37A, Rīga, LV-10260,1472 ha
01000872108Čiekurkalna 2. līnija 5A, Rīga, LV-10260,0731 ha
010008790000,7186 ha
010008790020,4040 ha
010008799990,9139 ha
01000880002Čiekurkalna 2. līnija 41, Rīga, LV-10260,5062 ha
01000880003Čiekurkalna 2. līnija 37, Rīga, LV-10260,1147 ha
01000880004Čiekurkalna 2. līnija 43, Rīga, LV-10260,0950 ha
01000880005Čiekurkalna 6. šķērslīnija 14, Rīga, LV-10260,1167 ha
01000880006Čiekurkalna 6. šķērslīnija 12, Rīga, LV-10260,1132 ha
01000880007Čiekurkalna 5. šķērslīnija 17, Rīga, LV-10260,1848 ha
01000880009Čiekurkalna 6. šķērslīnija 10, Rīga, LV-10260,1136 ha
01000880010Čiekurkalna 6. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,1837 ha
01000880011Čiekurkalna 5. šķērslīnija 13, Rīga, LV-10260,1942 ha
01000880012Čiekurkalna 5. šķērslīnija 11, Rīga, LV-10260,4548 ha
01000880013Čiekurkalna 6. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,0645 ha
01000880014Čiekurkalna 6. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,2334 ha
01000880015Čiekurkalna 6. šķērslīnija 2, Rīga, LV-10260,1849 ha
01000880016Čiekurkalna 1. līnija 72, Rīga, LV-10260,1775 ha
01000880017Čiekurkalna 1. līnija 66, Rīga, LV-10260,1922 ha
01000880018Čiekurkalna 1. līnija 45, Rīga, LV-10260,1453 ha
010008800190,1669 ha
01000880020Čiekurkalna 1. līnija 51, Rīga, LV-10260,1435 ha
01000880025Čiekurkalna 1. līnija 53, Rīga, LV-10260,7255 ha
01000880026Čiekurkalna 1. līnija 74, Rīga, LV-10260,0717 ha
01000880027Čiekurkalna 6. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,0911 ha
01000880028Čiekurkalna 1. līnija 76, Rīga, LV-10260,1982 ha
01000880029Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga, LV-10260,2038 ha
01000880030Čiekurkalna 1. līnija 80, Rīga, LV-10260,2212 ha
01000880031Čiekurkalna 7. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,2726 ha
01000880032Čiekurkalna 6. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,1378 ha
01000880033Čiekurkalna 6. šķērslīnija 7, Rīga, LV-10260,0955 ha
01000880034Čiekurkalna 7. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,1794 ha
01000880035Čiekurkalna 7. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,1963 ha
01000880036Čiekurkalna 6. šķērslīnija 9, Rīga, LV-10260,1858 ha
01000880037Čiekurkalna 6. šķērslīnija 11, Rīga, LV-10260,0900 ha
01000880038Čiekurkalna 7. šķērslīnija 10, Rīga, LV-10260,3652 ha
01000880039Čiekurkalna 7. šķērslīnija 12A, Rīga, LV-10260,1804 ha
01000880040Čiekurkalna 7. šķērslīnija 14, Rīga, LV-10260,0956 ha
01000880042Čiekurkalna 6. šķērslīnija 15, Rīga, LV-10260,0818 ha
01000880043Čiekurkalna 2. līnija 45, Rīga, LV-10260,0820 ha
01000880044Čiekurkalna 2. līnija 49, Rīga, LV-10260,1229 ha
01000880045Čiekurkalna 2. līnija 38, Rīga, LV-10260,1141 ha
01000880046Čiekurkalna 2. līnija 48, Rīga, LV-10260,1756 ha
01000880047Čiekurkalna 2. līnija 52, Rīga, LV-10260,1828 ha
01000880048Čiekurkalna 8. šķērslīnija 20, Rīga, LV-10260,1406 ha
01000880049Čiekurkalna 2. līnija 54, Rīga, LV-10260,1059 ha
01000880050Čiekurkalna 8. šķērslīnija 20A, Rīga, LV-10260,1188 ha
01000880051Čiekurkalna 2. līnija 61, Rīga, LV-10260,0632 ha
01000880052Čiekurkalna 2. līnija 59, Rīga, LV-10260,0649 ha
01000880053Čiekurkalna 8. šķērslīnija 18, Rīga, LV-10260,0884 ha
01000880054Čiekurkalna 8. šķērslīnija 16, Rīga, LV-10260,0772 ha
01000880055Čiekurkalna 2. līnija 57, Rīga, LV-10260,1454 ha
01000880056Čiekurkalna 2. līnija 55, Rīga, LV-10260,1527 ha
01000880057Čiekurkalna 2. līnija 51, Rīga, LV-10260,2057 ha
01000880059Čiekurkalna 7. šķērslīnija 5, Rīga, LV-10260,1249 ha
010008800600,1655 ha
01000880061Čiekurkalna 1. līnija 82, Rīga, LV-10260,0795 ha
01000880063Čiekurkalna 1. līnija 86, Rīga, LV-10260,0958 ha
01000880064Čiekurkalna 8. šķērslīnija 2, Rīga, LV-10260,0979 ha
01000880065Čiekurkalna 8. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,1913 ha
01000880066Čiekurkalna 8. šķērslīnija 8, Rīga, LV-10260,2086 ha
01000880067Čiekurkalna 9. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,3178 ha
01000880067Čiekurkalna 9. šķērslīnija 6, Rīga, LV-10260,3042 ha
01000880068Čiekurkalna 2. līnija 63, Rīga, LV-10260,0889 ha
01000880069Čiekurkalna 2. līnija 67, Rīga, LV-10260,0802 ha
01000880070Čiekurkalna 2. līnija 62, Rīga, LV-10260,0861 ha
01000880071Čiekurkalna 2. līnija 60, Rīga, LV-10260,0898 ha
01000880072Čiekurkalna 2. līnija 58, Rīga, LV-10260,1778 ha
01000880073Stienes iela 1, Rīga, LV-10260,1857 ha
01000880074Čiekurkalna 9. šķērslīnija 4, Rīga, LV-10260,0920 ha
01000880075Stienes iela 3, Rīga, LV-10260,0942 ha
01000880076Stienes iela 5, Rīga, LV-10260,0748 ha
01000880077Čiekurkalna 9. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,1117 ha
010008800780,0690 ha
01000880079Čiekurkalna 2. līnija 64, Rīga, LV-10260,1097 ha
01000880085Čiekurkalna 2. līnija 69A, Rīga, LV-10260,0994 ha
01000880086Viskaļu iela 6, Rīga, LV-10260,2281 ha
01000880087Skultes iela 1, Rīga, LV-10260,1121 ha
01000880088Čiekurkalna 1. līnija 88, Rīga, LV-10260,1801 ha
010008800900,0681 ha
010008800930,2697 ha
010008800940,2667 ha
010008800950,1908 ha
01000880096Čiekurkalna 8. šķērslīnija 1, Rīga, LV-10260,0796 ha
01000880097Čiekurkalna 8. šķērslīnija 12, Rīga, LV-10260,1365 ha
01000880098Čiekurkalna 6. šķērslīnija 17, Rīga, LV-10260,1644 ha
01000880099Čiekurkalna 2. līnija 47, Rīga, LV-10260,0851 ha
010008801000,0703 ha
01000880101Čiekurkalna 6. šķērslīnija 19, Rīga, LV-10260,0696 ha
010008801020,0994 ha
01000880103Čiekurkalna 2. līnija 44, Rīga, LV-10260,0970 ha
01000880104Čiekurkalna 2. līnija 46, Rīga, LV-10260,0928 ha
01000880105Čiekurkalna 7. šķērslīnija 18, Rīga, LV-10260,1075 ha
01000880106Skultes iela 4, Rīga, LV-10260,1329 ha
01000880107Čiekurkalna 6. šķērslīnija 5, Rīga, LV-10260,1393 ha
01000880108Čiekurkalna 2. līnija 53, Rīga, LV-10260,0613 ha
01000880109Čiekurkalna 8. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,1186 ha
01000880112Čiekurkalna 7. šķērslīnija 3, Rīga, LV-10260,1365 ha
