nacionālā parka neitrālās zonas teritorija (7313020600) — Krāslavas novads (2. lapa)
← atpakaļ · 927 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
60440050072 | "Saliņas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,4274 ha |
60440050073 | "Dālijas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,8000 ha |
60440050074 | 0,0918 ha | |
60440050076 | "Ozolzīles", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,0000 ha |
60440050081 | "Skaidiņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 9,1979 ha |
60440050084 | "Luknas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,8000 ha |
60440050085 | 1,0186 ha | |
60440050086 | 1,1600 ha | |
60440050087 | "Apšukalni", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0007 ha |
60440050088 | 0,7886 ha | |
60440050089 | 0,7637 ha | |
60440050090 | 0,8000 ha | |
60440050092 | 0,9092 ha | |
60440050093 | 0,3900 ha | |
60440050094 | 0,7728 ha | |
60440050095 | 3,3304 ha | |
60440050096 | "Elvīras", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,6897 ha |
60440050097 | 2,6643 ha | |
60440050101 | 0,8898 ha | |
60440050102 | 0,6726 ha | |
60440050104 | 0,8510 ha | |
60440050106 | 0,9000 ha | |
60440050107 | "Smilškalni", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 19,0285 ha |
60440050108 | "Bumbieres", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 2,3645 ha |
60440050109 | 1,3000 ha | |
60440050113 | "Kārkliņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 4,2034 ha |
60440050114 | 1,9000 ha | |
60440050115 | "Ēdene", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,7740 ha |
60440050116 | 11,1359 ha | |
60440050119 | 0,6567 ha | |
60440050120 | 0,6086 ha | |
60440050122 | "Upenes", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1000 ha |
60440050123 | "Purviņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,3676 ha |
60440050125 | "Lapegles", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,3000 ha |
60440050126 | 0,5349 ha | |
60440050134 | 0,1800 ha | |
60440050135 | 0,8000 ha | |
60440050136 | 0,6500 ha | |
60440050137 | "Ciļavas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 3,6983 ha |
60440050138 | 0,7670 ha | |
60440050139 | "Cimdiņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 8,7009 ha |
60440050140 | 0,9794 ha | |
60440050141 | 1,3875 ha | |
60440050143 | "Otradnoje", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 2,3965 ha |
60440050145 | 0,9920 ha | |
60440050146 | 0,6000 ha | |
60440050147 | 0,6153 ha | |
60440050148 | 1,0100 ha | |
60440050149 | 0,7000 ha | |
60440050154 | 1,3089 ha | |
60440050156 | 0,5000 ha | |
60440050157 | 0,6000 ha | |
60440050159 | 0,9000 ha | |
60440050161 | 0,8000 ha | |
60440050165 | "Čiekuri", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 2,5000 ha |
60440050171 | 0,7828 ha | |
60440050173 | 0,7600 ha | |
60440050174 | 0,4000 ha | |
60440050176 | 0,6400 ha | |
60440050177 | 0,8000 ha | |
60440050178 | "Pūces", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,4400 ha |
60440050179 | 0,9379 ha | |
60440050180 | 0,3066 ha | |
60440050182 | "Strupceļi", Sloboda, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 5,6000 ha |
60440050183 | 2,1269 ha | |
60440050185 | "Laukakmeņi", Kļukuški, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 11,5569 ha |
60440050188 | 0,8000 ha | |
60440050191 | 0,6000 ha | |
60440050195 | 0,5613 ha | |
60440050197 | 1,0288 ha | |
60440050199 | 1,3346 ha | |
60440050201 | 0,8170 ha | |
60440050202 | "Jasmīni", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 4,8889 ha |
60440050203 | 0,3000 ha | |
60440050204 | "Natālijas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,9000 ha |
60440050205 | "Alvejas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,9375 ha |
60440050206 | 0,7975 ha | |
60440050207 | 1,4954 ha | |
60440050208 | "Irīnas mājas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,8500 ha |
60440050209 | 0,9569 ha | |
60440050210 | "Bitītes", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,7121 ha |
60440050211 | 0,6982 ha | |
60440050212 | 2,6407 ha | |
60440050214 | "Samtenes", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,4710 ha |
60440050215 | 0,5000 ha | |
60440050216 | 0,9245 ha | |
60440050218 | 0,9842 ha | |
60440050219 | 0,8000 ha | |
60440050221 | 0,9396 ha | |
60440050224 | 0,8000 ha | |
60440050226 | 0,6851 ha | |
60440050227 | 0,6900 ha | |
60440050228 | 1,1000 ha | |
60440050229 | 1,0600 ha | |
60440050231 | "Smiltsērkšķi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0479 ha |
60440050233 | 0,6805 ha | |
60440050235 | 1,1000 ha | |
60440050236 | 0,3000 ha | |
60440050237 | "Darbnīcas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 3,3970 ha |
60440050238 | "Darbnīcas 2", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,0800 ha |
60440050239 | 0,0800 ha | |
60440050240 | "Darbnīcas 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,9555 ha |
60440050242 | "Ausekļi 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,0461 ha |
60440050243 | "Madaras", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1242 ha |
60440050244 | "Ausekļi 2", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0385 ha |
60440050245 | "Purviņi 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1000 ha |
60440050246 | 3,1300 ha | |
60440050248 | 0,7914 ha | |
60440050250 | 3,1959 ha | |
60440050251 | 1,1000 ha | |
60440050252 | 0,1373 ha | |
60440050256 | "Zīles", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 3,1753 ha |
60440050257 | 0,2193 ha | |
60440050258 | "Kumelītes", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0554 ha |
60440050259 | "Zemeņu Lauks", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,3621 ha |
60440050263 | "Burkāniņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,1904 ha |
60440050264 | 0,7581 ha | |
60440050265 | 3,8000 ha | |
60440050267 | "Rudentiņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,5462 ha |
60440050280 | 1,6617 ha | |
60440050281 | "Upes salas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 2,6334 ha |
60440050282 | 1,4000 ha | |
60440050283 | 2,3000 ha | |
60440050284 | 1,6935 ha | |
60440050285 | "Asteris", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,3688 ha |
60440050286 | "Katoļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1438 ha |
60440050287 | "Katoļi 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1663 ha |
60440050290 | "Bērzi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,2880 ha |
60440050299 | "Dūmeņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,4023 ha |
60440050300 | "Veronikas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,2734 ha |
60440050304 | "Luknas 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0100 ha |
60440050305 | 0,0452 ha | |
60440050306 | 0,7007 ha | |
60440050307 | 0,0088 ha | |
60440050314 | 0,6772 ha | |
60440050315 | 0,2000 ha | |
60440050316 | 0,1398 ha | |
60440050320 | "Transformatoru apakšstacija STA 7017", Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,6952 ha |
60440050324 | "Cīruļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,2890 ha |
60440050327 | 0,3000 ha | |
60440050330 | 0,5635 ha | |
60440050331 | 0,4400 ha | |
60440050332 | 0,8634 ha | |
60440050333 | "Ciļaviņas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,0274 ha |
60440050334 | "Rūķīši", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0583 ha |
60440050335 | 0,5800 ha | |
60440050336 | "Reinholdi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,4793 ha |
60440050337 | "Naktsvijoles", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,2600 ha |
60440050338 | 0,9007 ha | |
60440050339 | 1,0000 ha | |
60440050340 | 0,3100 ha | |
60440050341 | 0,0609 ha | |
60440050342 | 0,3582 ha | |
60440050343 | 0,0600 ha | |
60440050344 | 1,3300 ha | |
60440050345 | 0,1005 ha | |
60440050349 | 0,0300 ha | |
60440050350 | 0,0890 ha | |
60440050351 | 4,4037 ha | |
60440050353 | 0,8846 ha | |
60440050354 | "Mārtiņrozes", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,4035 ha |
60440050356 | 0,5000 ha | |
60440050357 | 0,5578 ha | |
60440050358 | 1,8048 ha | |
60440050358 | 0,1495 ha | |
60440050359 | 1,1687 ha | |
60440050360 | "Zīles 1", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 1,6596 ha |
60440050361 | "Transformatoru apakšstacija TP 7189", Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0200 ha |
60440050362 | "Krokusi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1014 ha |
60440050363 | "Narcises", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1666 ha |
60440050364 | "Akācijas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0932 ha |
60440050365 | "Magones", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,0900 ha |
60440050366 | "Kļavas", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,1377 ha |
60440050367 | 0,0900 ha | |
60440050368 | 0,0582 ha | |
60440050369 | 6,8197 ha | |
60440050370 | 1,0420 ha | |
60440050371 | 2,3500 ha | |
60440052001 | 4,2655 ha | |
60440052005 | 1,8087 ha | |
60440053001 | 1,0884 ha | |
60440053002 | 1,1504 ha | |
60440053003 | 1,4100 ha | |
60440053004 | 0,4000 ha | |
60440053007 | 0,5000 ha | |
60440053337 | "Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Krāslavas nov., LV-5696 | 0,3156 ha |
60560030003 | 0,9000 ha | |
60560030005 | 2,7000 ha | |
60560030012 | 6,6189 ha | |
60560030013 | 10,1000 ha | |
60560030015 | "Olūti", Andžāni, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 7,7493 ha |
60560030021 | "Ezerzemes", Piļori, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,0000 ha |
60560030022 | 0,0249 ha | |
60560030024 | "Baltkalni", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0338 ha |
60560030025 | 0,9000 ha | |
60560030033 | "Čiekuriņi", Andžāni, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 5,0300 ha |
60560030043 | "Teofili", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,6800 ha |
60560030049 | "Diānas", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,6200 ha |
60560030057 | 5,8596 ha | |
60560030058 | 1,5000 ha | |
60560030059 | 0,8000 ha | |
60560030060 | "Pieneņkalni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,2000 ha |
60560030064 | 2,6200 ha | |
60560030065 | 0,0144 ha | |
60560030066 | "Krustiņi", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2610 ha |
60560030067 | 9,7969 ha | |
60560030068 | 3,0000 ha | |
60560030072 | "Kļavkalni", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,1847 ha |
60560030075 | 0,3915 ha | |
60560030076 | "Vijoles", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5000 ha |
60560030082 | 3,7000 ha | |
60560030084 | 0,0863 ha | |
60560030088 | 53,5779 ha | |
60560030090 | "Vanagkalni", Udrija, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 7,5936 ha |
60560030092 | 0,0002 ha | |
60560030094 | 0,7873 ha | |
60560030114 | 1,4000 ha | |
60560030122 | 1,8000 ha | |
60560030127 | 0,3906 ha | |
60560030128 | 0,5759 ha | |
60560030129 | 0,7073 ha | |
60560030132 | 0,4400 ha | |
60560030142 | 1,2939 ha | |
60560030146 | 0,2130 ha | |
60560030150 | 1,4000 ha | |
60560032001 | 1,3794 ha | |
60560032003 | 0,8455 ha | |
60560032004 | 0,1497 ha | |
60560032005 | 0,3949 ha | |
60560033002 | 0,8771 ha | |
60560033003 | 1,8704 ha | |
60560040001 | "Grāvmales", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,2000 ha |
60560040002 | "Aizkalnes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 4,1000 ha |
60560040005 | 1,1000 ha | |
60560040011 | "Robežas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 10,4359 ha |
60560040013 | "Vienības", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,8000 ha |
60560040018 | "Līči", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3000 ha |
60560040019 | "Itakas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3383 ha |
60560040021 | "Ezermalas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2595 ha |
60560040023 | "Ezeriņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2926 ha |
60560040026 | "Jasmīni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1843 ha |
60560040027 | "Pļavas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2748 ha |
60560040031 | "Bumbieri", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 17,6000 ha |
60560040032 | 1,7000 ha | |
60560040036 | 0,8824 ha | |
60560040037 | 0,1169 ha | |
60560040039 | 0,8937 ha | |
60560040041 | 0,1000 ha | |
60560040042 | "Papeles", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4000 ha |
60560040048 | 8,9000 ha | |
60560040049 | "Ābelītes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,2955 ha |
60560040050 | 0,6383 ha | |
60560040051 | 0,4537 ha | |
60560040052 | "Olūti", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5597 ha |
60560040054 | "Ozoliņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 5,4567 ha |
60560040055 | 8,5795 ha | |
60560040059 | 0,0026 ha | |
60560040065 | "Jaunpūpoli", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5211 ha |
60560040066 | "Arumi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3688 ha |
60560040067 | "Liepiņas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,4766 ha |
60560040068 | "Putnu kalni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,0695 ha |
60560040069 | "Krūmiņi", Andžāni, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 9,5000 ha |
60560040070 | "Pēteri", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,0487 ha |
60560040071 | 3,5000 ha | |
60560040073 | "Ilgas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,5114 ha |
60560040074 | 9,6000 ha | |
60560040075 | "Bērziņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 12,1000 ha |
60560040078 | 5,1716 ha | |
60560040079 | "Niedras", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 5,0000 ha |
60560040080 | 4,1930 ha | |
60560040081 | 5,0000 ha | |
60560040082 | 2,2000 ha | |
60560040083 | "Dzirnavkalni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5794 ha |
60560040084 | 1,3000 ha | |
60560040085 | "Ķirši", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1297 ha |
60560040086 | "Zemenes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1971 ha |
60560040087 | 0,2000 ha | |
60560040088 | "Maijpuķītes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4253 ha |
60560040091 | "Ceļapriedes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,7000 ha |
60560040094 | "Airīši", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,8000 ha |
60560040095 | "Ābeļdārzi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2276 ha |
60560040100 | "Loši", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,8070 ha |
60560040104 | "Upmalas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2943 ha |
60560040107 | "Rītausmas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3000 ha |
60560040108 | 0,3076 ha | |
60560040109 | 1,3824 ha | |
60560040110 | 3,0000 ha | |
60560040135 | "Jaunēriņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,0682 ha |
60560040137 | "Lejas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4650 ha |
60560040142 | 0,1500 ha | |
60560040143 | "Lapas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2584 ha |
60560040145 | "Edgari", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1985 ha |
60560040146 | "Ainavas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1578 ha |
60560040147 | "Cidonijas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5320 ha |
60560040148 | "Kārkli", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 5,8000 ha |
60560040149 | "Salas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2881 ha |
60560040150 | 2,6419 ha | |
60560040151 | "Krustceles", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3000 ha |
60560040152 | "Tiltgaļi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3000 ha |
60560040153 | "Apmetnes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2000 ha |
60560040169 | 0,7091 ha | |
60560040172 | "Zaķu salas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5000 ha |
60560040174 | 5,9837 ha | |
60560040177 | 1,7875 ha | |
60560040180 | 6,6300 ha | |
60560040181 | 4,2600 ha | |
60560040184 | 25,7400 ha | |
60560040187 | "Pieupes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,2443 ha |
60560040196 | "Veclivadijas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,1948 ha |
60560040198 | 0,4141 ha | |
60560040199 | 0,9000 ha | |
60560040200 | 0,9707 ha | |
60560040201 | "Jāzepi", Paholki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,1268 ha |
60560040202 | 13,8000 ha | |
60560040203 | "Teteri", Paholki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0025 ha |
60560040204 | 3,5524 ha | |
60560040205 | 5,8440 ha | |
60560040211 | "Rasas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1565 ha |
60560040217 | "Geraldi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4200 ha |
60560040223 | 10,6891 ha | |
60560040239 | 2,6800 ha | |
60560040241 | "Skrauči", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1300 ha |
60560040246 | 0,6000 ha | |
60560040247 | "Pienenes", Garaudži, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0066 ha |
60560040248 | 3,2245 ha | |
60560040252 | 0,3000 ha | |
60560040253 | "Lāči", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,0562 ha |
60560040255 | "Zīles", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,7011 ha |
60560040256 | 0,7081 ha | |
60560040257 | "Krāces", Paholki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0163 ha |
60560040258 | 4,5717 ha | |
60560040263 | 3,3678 ha | |
60560040264 | 4,3000 ha | |
60560040272 | "Zaķīši", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 4,2862 ha |
60560040275 | "Āboliņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,6200 ha |
60560040276 | 0,9000 ha | |
60560040278 | "Lapiņas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,6716 ha |
60560040283 | "Mārtiņrozes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,7827 ha |
60560040286 | "Aleksandri", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2100 ha |
60560040287 | 0,1200 ha | |
60560040295 | "Gaismēni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 9,8122 ha |
60560040297 | 3,4945 ha | |
60560040307 | 12,7521 ha | |
60560040308 | 0,6540 ha | |
60560040324 | "Rubīni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 9,2000 ha |
60560040325 | "Grodi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1130 ha |
60560040326 | "Kalmes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1830 ha |
60560040327 | "Krokusi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,7219 ha |
60560040352 | 0,1593 ha | |
60560040353 | "Gārņi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4000 ha |
60560040355 | 0,2000 ha | |
60560040361 | "Platači", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2000 ha |
60560040362 | "Āpšu alas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,2781 ha |
60560040363 | "Aizezeri", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5000 ha |
60560040364 | "Tūjas 1", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,4871 ha |
60560040365 | "Ķieģelnieki", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,4373 ha |
60560040366 | "Jumi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3926 ha |
60560040367 | "Kantori", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5621 ha |
60560040370 | "Ordiši", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,9967 ha |
60560040373 | 12,2374 ha | |
60560040382 | "Auguļi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,1905 ha |
60560040383 | "Zvaniņi", Garaudži, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0769 ha |
60560040386 | "Sarkankalni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,2000 ha |
60560040391 | "Kolnasātas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,3732 ha |
60560040394 | "Skaistas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,3290 ha |
60560040396 | 0,0036 ha | |
60560040397 | 0,1000 ha | |
60560040398 | 4,8000 ha | |
60560040401 | 3,5000 ha | |
60560040402 | 1,3279 ha | |
60560040405 | 3,9378 ha | |
60560040409 | 0,3086 ha | |
60560040415 | "Ežūdri", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 3,2855 ha |
60560040424 | 1,0000 ha | |
60560040425 | 0,4506 ha | |
60560040426 | 0,6074 ha | |
60560040427 | 0,4800 ha | |
60560040428 | 0,6241 ha | |
60560040429 | 0,9834 ha | |
60560040436 | 0,0409 ha | |
60560040438 | 0,1267 ha | |
60560040441 | 16,3000 ha | |
60560040442 | 3,3189 ha | |
60560040444 | "Draudzes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1460 ha |
60560040447 | "Kaļininas", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5064 ha |
60560040449 | 0,6200 ha | |
60560040450 | 1,8500 ha | |
60560040457 | 0,5000 ha | |
60560040458 | 1,6500 ha | |
60560040459 | 11,8000 ha | |
60560040461 | 0,6088 ha | |
60560040463 | 0,0300 ha | |
60560040465 | 0,2400 ha | |
60560040466 | 0,3300 ha | |
60560040467 | "Samtenes", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,6807 ha |
60560040468 | 0,3459 ha | |
60560040469 | "Kalni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,1825 ha |
60560040471 | 0,3445 ha | |
60560040482 | "Transformatoru apakšstacija STA 7179", Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0428 ha |
60560040488 | 0,6000 ha | |
60560040495 | 0,0096 ha | |
60560040499 | 0,0651 ha | |
60560040503 | 0,3964 ha | |
60560040504 | 0,2200 ha | |
60560040507 | 4,4300 ha | |
60560040508 | "Bērzi", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,8831 ha |
60560040515 | 0,1317 ha | |
60560040517 | 8,7338 ha | |
60560040519 | 0,2641 ha | |
60560040520 | 0,0722 ha | |
60560040521 | 9,3000 ha | |
60560040525 | 3,2071 ha | |
60560040526 | 2,3000 ha | |
60560040528 | 0,0621 ha | |
60560040531 | 0,1369 ha | |
60560042001 | 4,6653 ha | |
60560042005 | 0,9934 ha | |
60560042007 | 0,6130 ha | |
60560042008 | 0,7000 ha | |
60560043001 | 0,7077 ha | |
60560043003 | 0,5716 ha | |
60560043005 | 0,2000 ha | |
60560043008 | 0,2728 ha | |
60560043012 | 0,5000 ha | |
60560102001 | 13,1055 ha | |
60560102014 | 0,0039 ha | |
60720030071 | 0,0012 ha |
1 2