ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500) — Preiļu novads (2. lapa)
← atpakaļ · 802 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
76700060144 | 0,0227 ha | |
76700070035 | "Priežu mājas", Kamenka, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700070065 | 0,0227 ha | |
76700070095 | "Pūdži", Pūdži, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700070100 | "Akmeņmājas", Kamenka, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700070144 | 0,0215 ha | |
76700080035 | "Sosnovka", Sosnovka, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080061 | "Lejas", Kliškovas, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080064 | "Saizeme", Ondzuļi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080072 | "Vīgrieži", Sedeži, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080085 | 0,0217 ha | |
76700080088 | "Puri", Ondzuļi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080090 | "Samieši", Firsovas, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5318 | 0,0227 ha |
76700080198 | 0,0227 ha | |
76700080354 | 0,0010 ha | |
76700090009 | 0,0178 ha | |
76700090017 | "Niedras", Geļenova, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0049 ha |
76700090034 | "Čaplinski", Lubāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700090048 | "Jaunpalmas", Geļenova, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700090076 | "Lauku māja", Keiki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700090083 | 0,0227 ha | |
76700100002 | 0,0198 ha | |
76700100008 | 0,0227 ha | |
76700100018 | 0,0029 ha | |
76700110035 | "Juzefpole", Šerespole, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700110073 | "STA-2117", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0219 ha |
76700110086 | 0,0074 ha | |
76700110090 | "Rītiņi", Pokšāni, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700110099 | "Jāņsēta", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700110165 | "Bebru mājas", Ļipņaki, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0012 ha |
76700110218 | 0,0010 ha | |
76700110247 | "Gundegas", Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700110304 | "STA-2162", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0100 ha |
76700110306 | "Saknes Viens", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0127 ha |
76700110330 | 0,0217 ha | |
76700110354 | 0,0153 ha | |
76700110382 | "SP-209", Kolna Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700110397 | "Bašķi 3", Bašķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0008 ha |
76700120035 | "Ceriņi", Kļins, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700120062 | "Garaudzes", Caunes, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700120069 | "Mihalova", Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700120241 | 0,0227 ha | |
76700120282 | Dzelzceļa iela 6A, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700130002 | 0,0227 ha | |
76700130029 | "Rušonas Romas katoļu draudze", Rušona, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0204 ha |
76700130103 | 0,0032 ha | |
76700130148 | "Muižas Pļava", Rušona, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0227 ha |
76700130158 | "Kristapiņu mājas", Krištopeņi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 | 0,0218 ha |
76740010123 | 0,0227 ha | |
76740020001 | "Brieži", Obrezi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740020048 | 0,0065 ha | |
76740020059 | 0,0227 ha | |
76740020088 | 0,0070 ha | |
76740020095 | "Dadzīši", Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0162 ha |
76740020153 | 0,0227 ha | |
76740020154 | "Irbēni", Ozoliņi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740020242 | "Salas pamatskola", Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740020300 | 0,0075 ha | |
76740020301 | 0,0157 ha | |
76740020316 | 0,0152 ha | |
76740030027 | "Melnupes", Gribināni, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0227 ha |
76740040003 | "Pēteri", Betišķi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740040014 | "Bucinieki", Zelta Dibens, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740040080 | "Kļavas", Slastinieki, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0016 ha |
76740040098 | "Meldri", Puncuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0227 ha |
76740040131 | 0,0097 ha | |
76740040180 | 0,0227 ha | |
76740040183 | 0,0223 ha | |
76740040227 | "Garaiņi", Jezufinova, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0129 ha |
76740040229 | "Tūjas", Jezufinova, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740040273 | "Ercgammas zvaigzne", Slastinieki, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0211 ha |
76740040292 | "Pīlādžu mājas", Lielie Anspoki, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740040362 | 0,0227 ha | |
76740040382 | 0,0002 ha | |
76740040383 | 0,0004 ha | |
76740040410 | 0,0098 ha | |
76740050066 | "Bērzupes", Skuteļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0224 ha |
76740050075 | "Laimneši", Bandžuri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740050086 | 0,0227 ha | |
76740050120 | "Vientuļnieki", Skuteļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740050138 | "Stolipini", Kalnasēta, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 | 0,0227 ha |
76740050152 | 0,0003 ha | |
76740060120 | "Ošulejas", Jaunie Mozuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0191 ha |
76740060181 | 0,0036 ha | |
76740060182 | 0,0176 ha | |
76740070015 | "Augusts", Lakauski, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0008 ha |
76740070117 | 0,0219 ha | |
76740070211 | "Rūķīši", Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0216 ha |
76740070274 | "Ziedkalni", Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0020 ha |
76740070290 | 0,0071 ha | |
76740070299 | 0,0227 ha | |
76740070308 | "Razrivka", Razrivka, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0106 ha |
76740070321 | 0,0137 ha | |
76740070369 | 0,0111 ha | |
76740070387 | 0,0114 ha | |
76740070481 | Skolas iela 3, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0227 ha |
76740070499 | 0,0227 ha | |
76740070505 | 0,0017 ha | |
76740070506 | 0,0011 ha | |
76740070513 | 0,0035 ha | |
76740070516 | 0,0042 ha | |
76740070560 | "Ozoli Gribinānos", Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 | 0,0207 ha |
76760010023 | "Akmeņsalas", Jačmeniški, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0227 ha |
76760010039 | 0,0144 ha | |
76760010046 | "Tatjana", Krevi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0227 ha |
76760010141 | "Tīģeri", Červoniki, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0227 ha |
76760010197 | 0,0083 ha | |
76760020001 | "Rozalina 1", Rozalina, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0199 ha |
76760020020 | "Korniškovi", Kotļarova, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0181 ha |
76760020042 | "Dumbrāji", Bikova, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0174 ha |
76760020065 | "Lapas", Kotļarova, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0045 ha |
76760020173 | "Česlavs", Nalobņa, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0226 ha |
76760020201 | "Zalta Kolns", Rozalina, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0200 ha |
76760020218 | 0,0027 ha | |
76760020221 | 0,0028 ha | |
76760020223 | 0,0053 ha | |
76760020275 | 0,0227 ha | |
76760030092 | 0,0064 ha | |
76760030109 | 0,0140 ha | |
76760030143 | "Kastaņi", Latatujeva, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0032 ha |
76760030144 | 0,0131 ha | |
76760030245 | 0,0087 ha | |
76760040009 | "Skangaļi", Ornīši, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0227 ha |
76760040059 | "STA-2013", Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0156 ha |
76760040067 | 0,0227 ha | |
76760040092 | "Annemarijas", Krievu Balbārži, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0194 ha |
76760040126 | 0,0227 ha | |
76760040130 | "Kalni", Ornīši, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0227 ha |
76760040214 | Miera iela 28, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0039 ha |
76760040221 | Kalna iela 1A, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0003 ha |
76760040235 | 0,0193 ha | |
76760040291 | 0,0221 ha | |
76760040323 | Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0012 ha |
76760040333 | Skolas iela 7, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0032 ha |
76760040336 | 0,0033 ha | |
76760040338 | 0,0006 ha | |
76760040341 | 0,0034 ha | |
76760040459 | Kalna iela 1B, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330 | 0,0212 ha |
76760050086 | 0,0217 ha | |
76760050114 | 0,0010 ha | |
76760050120 | 0,0227 ha | |
76780010065 | 0,0075 ha | |
76780010092 | 0,0208 ha | |
76780010144 | "Saulrieti", Brokas, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0227 ha |
76780010185 | 0,0177 ha | |
76780010262 | 0,0221 ha | |
76780030049 | 0,0011 ha | |
76780030071 | "Krogzeme", Sprukstini, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0227 ha |
76780030143 | "Līgo", Sprukstini, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0031 ha |
76780030226 | "Matīsi", Sprukstini, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0057 ha |
76780030278 | 0,0164 ha | |
76780030334 | "Palaidnieki", Sondori, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0173 ha |
76780030373 | "Putekšņi", Ereļi, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0227 ha |
76780030422 | 0,0081 ha | |
76780030442 | 0,0227 ha | |
76780030452 | "Kalte Sondori", Sondori, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0054 ha |
76780030521 | 0,0177 ha | |
76780030526 | 0,0039 ha | |
76780030540 | "STA-2008", Sprukstini, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0170 ha |
76780030567 | "Sakari", Stikāni, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0011 ha |
76780030587 | 0,0178 ha | |
76780030629 | 0,0216 ha | |
76780040030 | 0,0198 ha | |
76780040122 | 0,0029 ha | |
76780040123 | "Sakaru tornis", Kassalieši, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0227 ha |
76780050062 | "Kļavnieki", Upenieki, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331 | 0,0227 ha |
76780050108 | 0,0227 ha | |
76780060011 | "Kalmes", Kapinieki, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5328 | 0,0126 ha |
76780060015 | "Lejas", Aizpurieši, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5328 | 0,0227 ha |
76780060018 | "Aizpurvieši", Aizpurieši, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5328 | 0,0227 ha |
76780060036 | "Grigi", Grigi, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5328 | 0,0135 ha |
76780060099 | 0,0193 ha | |
76800010077 | "Fenikss", Vilciņi, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0129 ha |
76800010182 | 0,0098 ha | |
76800010213 | 0,0227 ha | |
76800020033 | "Apsītes", Krištobi, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800020049 | "Buldurīši", Meža Mičulīši, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0165 ha |
76800020056 | "Atmodas", Meža Mičulīši, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0005 ha |
76800020061 | 0,0197 ha | |
76800020088 | 0,0227 ha | |
76800020097 | 0,0181 ha | |
76800020118 | "Arāji", Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800020166 | 0,0046 ha | |
76800020264 | 0,0087 ha | |
76800030006 | "Baloži", Pastari, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800030010 | "Priežu mājas", Pastari, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800030029 | "Sudrabiņi", Polkorona, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0045 ha |
76800030104 | 0,0227 ha | |
76800030153 | 0,0227 ha | |
76800030164 | 0,0226 ha | |
76800030210 | "Apšukalns", Polkorona, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0211 ha |
76800030212 | "Kokzāģētava Dravnieki", Polkorona, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0009 ha |
76800030219 | 0,0028 ha | |
76800030245 | 0,0199 ha | |
76800030305 | 0,0182 ha | |
76800030328 | "Dārzāji", Briški-Balckari, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800030331 | "Akmeņkalni", Polkorona, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0006 ha |
76800040006 | "Ceriņu mājas", Trokšas, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800040064 | Jaunā iela 5 k-2, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0067 ha |
76800040080 | "Kalnulejas", Čaunāni, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800040091 | "Upeslīči", Patmalnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0099 ha |
76800040102 | "Mākoņkalni", Saunas Vulāni, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800040172 | 0,0085 ha | |
76800040176 | 0,0218 ha | |
76800040188 | "Strautiņi", Bojāri, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0018 ha |
76800040208 | Jaunā iela 3B, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0060 ha |
76800040209 | "Vāverītes", Bojāri, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0227 ha |
76800040229 | 0,0170 ha | |
76800040233 | 0,0008 ha | |
76800040251 | 0,0003 ha | |
76800040255 | 0,0125 ha | |
76800040260 | "Luriņi", Patmalnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0103 ha |
76800040261 | "Trompetes", Patmalnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0124 ha |
76800040264 | "Dāvidciems", Patmalnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0056 ha |
76800040291 | 0,0227 ha | |
76800040318 | Jaunā iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333 | 0,0100 ha |
76800040370 | 0,0201 ha | |
76800040387 | 0,0171 ha | |
76800040388 | 0,0209 ha | |
76800040414 | 0,0227 ha | |
76900010001 | "Grāvīši", Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0224 ha |
76900010023 | Vanagu iela 30, Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900010063 | "Sietiņi", Šķiļteri, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900010069 | "Vecvītoli", Vilcāni, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0139 ha |
76900010072 | "Kannas", Divkle, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900010158 | "Sondori", Vilcāni, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0088 ha |
76900010216 | "Smaidas", Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900010253 | 0,0227 ha | |
76900010279 | 0,0003 ha | |
76900020013 | "Liepas", Vilkopa, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900020020 | "Salniņas", Melnā Zeme, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900020029 | 0,0227 ha | |
76900020074 | 0,0130 ha | |
76900020111 | "Vilkopa", Vilkopa, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0191 ha |
76900020172 | "Ozolsalas", Mačāni, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5316 | 0,0227 ha |
76900020176 | 0,0098 ha | |
76900020206 | 0,0036 ha | |
76900040062 | "Ragaviņas", Mazkursīši, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0116 ha |
76900040073 | "Kārļi", Zablūdnīki, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900040074 | 0,0227 ha | |
76900040119 | "Ozolu birzs", Ašenieki, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0219 ha |
76900040186 | "Ozolbirzs", Ašenieki, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0008 ha |
76900040196 | 0,0111 ha | |
76900050028 | 0,0227 ha | |
76900050041 | 0,0038 ha | |
76900050047 | "Kivlenieki", Mežarejas, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0229 ha |
76900050047 | "Kivlenieki", Mežarejas, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0454 ha |
76900050108 | "Vecvītoli", Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900050116 | 0,0189 ha | |
76900050145 | "Kazēri", Kazēri, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900050147 | 0,0227 ha | |
76900050162 | "Veliki", Baganišķi, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900050197 | "Saulītes", Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900050300 | 0,0019 ha | |
76900050331 | Dārzu iela 2, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0208 ha |
76900050340 | Saules iela 2, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900060010 | "Sakarnieki", Timenova, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0127 ha |
76900060052 | "Kastaņi", Čukuri, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900060074 | "Papardes 1", Timenova, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0098 ha |
76900060089 | "Priedītes", Brokovski, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0205 ha |
76900060134 | "Vecupes", Upes Čeirāni, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76900060154 | "Vecāki", Brokovski, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0096 ha |
76900060182 | 0,0131 ha | |
76900060187 | "Dzirkaļi", Broduži, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0197 ha |
76900060195 | 0,0030 ha | |
76900060223 | 0,0003 ha | |
76940010023 | 0,0227 ha | |
76940010040 | 0,0076 ha | |
76940010161 | "Ērgļi", Pūtkas, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0151 ha |
76940010173 | "Kleperi", Pūtkas, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0094 ha |
76940010222 | "Upsala", Znotiņi, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940010269 | Kovaļevsku iela 9, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0068 ha |
76940010282 | "Gaters", Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0226 ha |
76940010341 | 0,0227 ha | |
76940010400 | Bērzu iela 1, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940010427 | 0,0159 ha | |
76940010434 | 0,0133 ha | |
76940020010 | "Ganusils", Ančkini, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020089 | "Ceriņmalas", Ančkini, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020092 | 0,0227 ha | |
76940020099 | "Mežlejas", Zibergova, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020112 | "Dāboli", Šķilteri, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020177 | "Sileņi", Zibergova, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020184 | "Vilkāres", Borbaļi, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020243 | 0,0120 ha | |
76940020244 | "Mežupīte", Zibergova, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020263 | 0,0227 ha | |
76940020272 | "Kamilla", Aizpūrīši, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0227 ha |
76940020491 | "Kalnziedi", Zibergova, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337 | 0,0107 ha |
76940030019 | "Tūjas", Dovale, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76940030047 | "Priežāres", Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76940030071 | "Dzilksne", Štaģeri, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76940030183 | 0,0227 ha | |
76940030271 | 0,0227 ha | |
76940030285 | "Smaidas", Stabuļnīki, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76940030329 | "Ābolkalni", Šaripauka, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0227 ha |
76940040015 | 0,0095 ha | |
76940040090 | 0,0227 ha | |
76940040125 | "Veldzes", Dolgais Bors, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5335 | 0,0021 ha |
76940040147 | 0,0196 ha | |
76940040175 | 0,0031 ha | |
76940040196 | 0,0132 ha |
1 2