Apgrūtinājumi

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201) — Ventspils (7. lapa)

← atpakaļ · 4 850 zemes vienības

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība
27000201018Packules iela 30 k-440, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201019Packules iela 30 k-441, Ventspils, LV-36010,0048 ha
27000201020Packules iela 30 k-442, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000201021Packules iela 30 k-443, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000201023Packules iela 30 k-444, Ventspils, LV-36010,0049 ha
27000201024Packules iela 30 k-445, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000201025Packules iela 30 k-446, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000201026Packules iela 30 k-447, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000201027Packules iela 30 k-448, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000201028Packules iela 30 k-449, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000201029Packules iela 30 k-450, Ventspils, LV-36010,0007 ha
27000201030Packules iela 30 k-451, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201043Packules iela 30 k-464, Ventspils, LV-36010,0007 ha
27000201045Packules iela 30 k-466, Ventspils, LV-36010,0065 ha
27000201046Packules iela 30 k-468, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000201047Packules iela 30 k-469, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201048Packules iela 30 k-470, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201049Packules iela 30 k-471, Ventspils, LV-36010,0048 ha
27000201050Packules iela 30 k-472, Ventspils, LV-36010,0082 ha
27000201102Kraujas iela 19 k-284, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000201112Kraujas iela 19 k-293, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201113Kraujas iela 19 k-294, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201114Kraujas iela 19 k-295, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201115Kraujas iela 19 k-296, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201116Kraujas iela 19 k-297, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201117Kraujas iela 19 k-298, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201118Kraujas iela 19 k-299, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000201125Kraujas iela 19 k-306, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000201126Kraujas iela 19 k-307, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201127Kraujas iela 19 k-308, Ventspils, LV-36010,0058 ha
27000201128Kraujas iela 19 k-309, Ventspils, LV-36010,0070 ha
27000201130Kraujas iela 19 k-311, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201131Kraujas iela 19 k-312, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201132Kraujas iela 19 k-313, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000201133Kraujas iela 19 k-314, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201134Kraujas iela 19 k-315, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201135Kraujas iela 19 k-316, Ventspils, LV-36010,0076 ha
27000201136Kraujas iela 19 k-317, Ventspils, LV-36010,0052 ha
27000201137Kraujas iela 19 k-318, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000201143Kraujas iela 19 k-324, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000201144Kraujas iela 19 k-325, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000201151Kraujas iela 19 k-332, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000201152Kraujas iela 19 k-333, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000201158Kraujas iela 19 k-339, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000201159Kraujas iela 19 k-340, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000201160Kraujas iela 19 k-341, Ventspils, LV-36010,0090 ha
27000201161Kraujas iela 19 k-342, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201162Kraujas iela 19 k-343, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201163Kraujas iela 19 k-344, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201164Kraujas iela 19 k-345, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201165Kraujas iela 19 k-346, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201166Kraujas iela 19 k-347, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201167Kraujas iela 19 k-348, Ventspils, LV-36010,0014 ha
27000201174Kraujas iela 19 k-355, Ventspils, LV-36010,0061 ha
27000201176Kraujas iela 19 k-357, Ventspils, LV-36010,0022 ha
27000201177Kraujas iela 19 k-358, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000201201Kraujas iela 8 k-236, Ventspils, LV-36010,0140 ha
27000201202Kraujas iela 8 k-237, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000201203Kraujas iela 8 k-238, Ventspils, LV-36010,0086 ha
27000201204Kraujas iela 8 k-239, Ventspils, LV-36010,0073 ha
27000201205Kraujas iela 8 k-240, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000201213Kraujas iela 8 k-248, Ventspils, LV-36010,0080 ha
27000201214Kraujas iela 8 k-249, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000201223Kraujas iela 8 k-258, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000201224Kraujas iela 8 k-259, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000201225Kraujas iela 8 k-260, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000201226Kraujas iela 8 k-261, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201227Kraujas iela 8 k-262, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201228Kraujas iela 8 k-263, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201229Kraujas iela 8 k-264, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201230Kraujas iela 8 k-265, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201301Kraujas iela 30 k-267A, Ventspils, LV-36010,0109 ha
27000201302Kraujas iela 30 k-267, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201303Kraujas iela 30 k-266, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201304Kraujas iela 30 k-218, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000201305Kraujas iela 30 k-219, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201306Kraujas iela 30 k-220, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201307Kraujas iela 30 k-221, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201308Kraujas iela 30 k-222, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000201309Kraujas iela 30 k-223, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000201310Kraujas iela 30 k-224, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000201311Kraujas iela 30 k-225, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201312Kraujas iela 30 k-226, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201313Kraujas iela 30 k-227, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000201314Kraujas iela 30 k-228, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201315Kraujas iela 30 k-229, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201316Kraujas iela 30 k-230, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000201317Kraujas iela 30 k-231, Ventspils, LV-36010,0044 ha
27000201318Kraujas iela 30 k-232, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000201319Kraujas iela 30 k-233, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000201320Kraujas iela 30 k-234, Ventspils, LV-36010,0077 ha
27000201321Kraujas iela 30 k-235, Ventspils, LV-36010,0092 ha
27000201341Kraujas iela 30 k-269, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201342Kraujas iela 30 k-270, Ventspils, LV-36010,0015 ha
27000201343Kraujas iela 30 k-274, Ventspils, LV-36010,0110 ha
27000201344Kraujas iela 30 k-273, Ventspils, LV-36010,0024 ha
27000201345Kraujas iela 30 k-272, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000201346Kraujas iela 30 k-271, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000201347Kraujas iela 30 k-182, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000201348Kraujas iela 30 k-183, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000201349Kraujas iela 30 k-184, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000201350Kraujas iela 30 k-185, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000201351Kraujas iela 30 k-186, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201352Kraujas iela 30 k-187, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000201353Kraujas iela 30 k-188, Ventspils, LV-36010,0016 ha
27000201354Kraujas iela 30 k-189, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000201355Kraujas iela 30 k-190, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000201356Kraujas iela 30 k-191, Ventspils, LV-36010,0029 ha
27000201357Kraujas iela 30 k-192, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201358Kraujas iela 30 k-193, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000201359Kraujas iela 30 k-194, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201360Kraujas iela 30 k-195, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000201361Kraujas iela 30 k-196, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201362Kraujas iela 30 k-197, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000201363Kraujas iela 30 k-198, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000201364Kraujas iela 30 k-199, Ventspils, LV-36010,0018 ha
270002013650,0096 ha
27000201366Kraujas iela 30 k-181, Ventspils, LV-36010,0046 ha
27000201367Kraujas iela 30 k-180, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000201368Kraujas iela 30 k-179, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000201369Kraujas iela 30 k-178, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000201370Kraujas iela 30 k-177, Ventspils, LV-36010,0024 ha
27000201371Kraujas iela 30 k-176, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000201372Kraujas iela 30 k-175, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000201373Kraujas iela 30 k-174, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201374Kraujas iela 30 k-173, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201375Kraujas iela 30 k-172, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000201376Kraujas iela 30 k-171, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000201377Kraujas iela 30 k-170, Ventspils, LV-36010,0026 ha
27000201378Kraujas iela 30 k-169, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201379Kraujas iela 30 k-168, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000201380Kraujas iela 30 k-167, Ventspils, LV-36010,0019 ha
27000201381Kraujas iela 30 k-166, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000201382Kraujas iela 30 k-165, Ventspils, LV-36010,0071 ha
27000201383Kraujas iela 30 k-275, Ventspils, LV-36010,0051 ha
27000201384Kraujas iela 30 k-275A, Ventspils, LV-36010,0041 ha
270002013850,0069 ha
27000201401Doku iela 14 k-74, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000201402Doku iela 14 k-41, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000201404Doku iela 14 k-43, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000201405Doku iela 14 k-44, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000201406Doku iela 14 k-45, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000201432Doku iela 14 k-71, Ventspils, LV-36010,0007 ha
27000201433Doku iela 14 k-72, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000201434Doku iela 14 k-73, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201435Doku iela 14 k-75, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201436Doku iela 14 k-76, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000201437Doku iela 14 k-77, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000201438Doku iela 14 k-78, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000201439Doku iela 14 k-79, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000201441Doku iela 14 k-114, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000201442Doku iela 14 k-80, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000201443Doku iela 14 k-81, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000201444Doku iela 14 k-82, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201445Doku iela 14 k-83, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201446Doku iela 14 k-84, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201447Doku iela 14 k-85, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201448Doku iela 14 k-86, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201449Doku iela 14 k-87, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201450Doku iela 14 k-88, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201451Doku iela 14 k-89, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201452Doku iela 14 k-90, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201453Doku iela 14 k-91, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201454Doku iela 14 k-92, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201455Doku iela 14 k-93, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201456Doku iela 14 k-94, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201466Doku iela 14 k-106, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000201467Doku iela 14 k-107, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000201468Doku iela 14 k-108, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000201469Doku iela 14 k-109, Ventspils, LV-36010,0017 ha
27000201470Doku iela 14 k-110, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000201471Doku iela 14 k-111, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000201472Doku iela 14 k-112, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000201473Doku iela 14 k-113, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000201501Doku iela 16 k-5, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201502Doku iela 16 k-6, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201503Doku iela 16 k-4, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000201504Doku iela 16 k-3, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000201506Doku iela 16 k-1, Ventspils, LV-36010,0054 ha
27000201511Doku iela 16 k-144, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201512Doku iela 16 k-145, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201513Doku iela 16 k-146, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201514Doku iela 16 k-147, Ventspils, LV-36010,0055 ha
27000201515Doku iela 16 k-148, Ventspils, LV-36010,0045 ha
27000201516Doku iela 16 k-129, Ventspils, LV-36010,0074 ha
27000201517Doku iela 16 k-130, Ventspils, LV-36010,0009 ha
27000201518Doku iela 16 k-128, Ventspils, LV-36010,0038 ha
27000201520Doku iela 16 k-127, Ventspils, LV-36010,0043 ha
27000201522Doku iela 16 k-126, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000201524Doku iela 16 k-125, Ventspils, LV-36010,0042 ha
27000201526Doku iela 16 k-124, Ventspils, LV-36010,0040 ha
27000201528Doku iela 16 k-123, Ventspils, LV-36010,0041 ha
27000201530Doku iela 16 k-122, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000201532Doku iela 16 k-121, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000201534Doku iela 16 k-120, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201536Doku iela 16 k-119, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000201538Doku iela 16 k-118, Ventspils, LV-36010,0024 ha
27000201540Doku iela 16 k-117, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000201541Doku iela 16 k-116, Ventspils, LV-36010,0079 ha
27000201542Doku iela 16 k-149, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000201543Doku iela 16 k-150, Ventspils, LV-36010,0028 ha
27000201544Doku iela 16 k-151, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000201545Doku iela 16 k-152, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000201546Doku iela 16 k-153, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000201547Doku iela 16 k-154, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000201548Doku iela 16 k-155, Ventspils, LV-36010,0054 ha
27000201549Doku iela 16 k-156, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000201550Doku iela 16 k-157, Ventspils, LV-36010,0059 ha
27000201551Doku iela 16 k-158, Ventspils, LV-36010,0069 ha
27000201552Doku iela 16 k-159, Ventspils, LV-36010,0058 ha
27000201553Doku iela 16 k-160, Ventspils, LV-36010,0062 ha
27000201554Doku iela 16 k-161, Ventspils, LV-36010,0074 ha
27000201555Doku iela 16 k-162, Ventspils, LV-36010,0052 ha
27000201556Doku iela 16 k-163, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000201557Doku iela 16 k-164, Ventspils, LV-36010,0107 ha
27000201558Doku iela 16 k-277, Ventspils, LV-36010,0158 ha
27000201559Doku iela 16 k-276, Ventspils, LV-36010,0001 ha
270002015640,0075 ha
270002015650,0059 ha
27000201605Alkšņu iela 25 k-5, Ventspils, LV-36010,0003 ha
270002100270,6303 ha
270002100280,2616 ha
270002100290,4189 ha
27000210031Vidusceļš 88A, Ventspils, LV-36010,0071 ha
27000210033Robežu iela 16, Ventspils, LV-36010,0136 ha
27000210034Robežu iela 22, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210035Vidusceļš 2A, Ventspils, LV-36010,0015 ha
27000210036Vidusceļš 2B, Ventspils, LV-36010,0063 ha
27000210037Vidusceļš 2C, Ventspils, LV-36010,0076 ha
27000210039Vidusceļš 2E, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000210062Vidusceļš 28 k-101, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210066Vidusceļš 70, Ventspils, LV-36010,0048 ha
27000210067Vidusceļš 72, Ventspils, LV-36010,0030 ha
270002100730,0002 ha
27000210074Graudu iela 16, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210075Graudu iela 14, Ventspils, LV-36010,0007 ha
27000210076Graudu iela 12, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000210084Vidusceļš 28 k-100, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210090Robežu iela 118, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000210093Vidusceļš 88C, Ventspils, LV-36010,0049 ha
270002101010,0018 ha
27000210102Robežu iela 32, Ventspils, LV-36010,0014 ha
27000210103Komētu iela 6/8, Ventspils, LV-36010,0157 ha
27000210104Komētu iela 5, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000210107Komētu iela 4, Ventspils, LV-36010,0717 ha
270002101080,0211 ha
270002101100,0122 ha
27000210111Robežu iela 38, Ventspils, LV-36010,3038 ha
270002101120,0006 ha
27000210116Smilgu iela 5, Ventspils, LV-36010,0001 ha
270002101180,0931 ha
270002101190,0006 ha
270002101200,0378 ha
270002101210,0516 ha
270002101220,0292 ha
270002101230,0133 ha
270002101240,0148 ha
270002101250,6598 ha
270002101270,0282 ha
270002101280,0963 ha
270002101290,1076 ha
270002101300,0217 ha
270002101310,0113 ha
270002101320,0150 ha
270002101330,0411 ha
270002101340,0286 ha
270002101350,0177 ha
270002101360,0505 ha
270002101380,0945 ha
270002101390,0374 ha
27000210201Graudu iela 10, Ventspils, LV-36010,0026 ha
27000210202Vidusceļš 2, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000210204Zaķu iela 21, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000210207Zaķu iela 19, Ventspils, LV-36010,0015 ha
27000210208Vidusceļš 10, Ventspils, LV-36010,0014 ha
27000210209Vidusceļš 12, Ventspils, LV-36010,0013 ha
27000210213Zaķu iela 28, Ventspils, LV-36010,0086 ha
27000210219Zaķu iela 30, Ventspils, LV-36010,0072 ha
270002102200,0356 ha
27000210221Zaķu iela 24, Ventspils, LV-36010,0098 ha
270002102220,0646 ha
27000210224Zaķu iela 24A, Ventspils, LV-36010,0137 ha
27000210225Zaķu iela 26, Ventspils, LV-36010,0112 ha
27000210301Lāču iela 1, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000210302Lāču iela 3, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000210303Lāču iela 5, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210304Lāču iela 7, Ventspils, LV-36010,0015 ha
27000210305Lāču iela 9, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000210306Lāču iela 11, Ventspils, LV-36010,0007 ha
27000210308Lāču iela 15, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210309Vidusceļš 3, Ventspils, LV-36010,0058 ha
27000210310Vidusceļš 5, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210313Robežu iela 46, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210315Kļavu iela 2, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000210316Zaķu iela 1, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210318Zaķu iela 7, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000210319Zaķu iela 9, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000210320Vidusceļš 7, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000210329Robežu iela 56, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210331Caunu iela 1, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000210332Caunu iela 3, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000210333Caunu iela 5, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000210334Caunu iela 7, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000210335Caunu iela 9, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000210336Vidusceļš 11, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000210338Smilgu iela 7, Ventspils, LV-36010,0005 ha
27000210339Smilgu iela 9, Ventspils, LV-36010,0015 ha
27000210344Kļavu iela 10, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210346Robežu iela 60, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210347Robežu iela 62, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210348Robežu iela 64, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210350Kļavu iela 17, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210351Kļavu iela 12, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210354Zelmeņu iela 5, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000210355Zelmeņu iela 7, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210356Vidusceļš 17, Ventspils, LV-36010,0022 ha
27000210357Vidusceļš 19, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000210358Graudu iela 8, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210359Graudu iela 6A, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210362Zelmeņu iela 6, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000210363Zaķu iela 12, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210401Vidusceļš 28 k-1, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210402Vidusceļš 28 k-5, Ventspils, LV-36010,0047 ha
27000210403Vidusceļš 28 k-2, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000210404Vidusceļš 26, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000210405Vidusceļš 28 k-3, Ventspils, LV-36010,0017 ha
27000210406Vidusceļš 28 k-4, Ventspils, LV-36010,0048 ha
27000210407Vidusceļš 22/24, Ventspils, LV-36010,0008 ha
27000210408Vidusceļš 28 k-6, Ventspils, LV-36010,0056 ha
27000210409Vidusceļš 28 k-7, Ventspils, LV-36010,0050 ha
27000210410Vidusceļš 28 k-8, Ventspils, LV-36010,0055 ha
27000210411Vidusceļš 28 k-9, Ventspils, LV-36010,0057 ha
27000210412Vidusceļš 28 k-10, Ventspils, LV-36010,0062 ha
27000210413Vidusceļš 28 k-11, Ventspils, LV-36010,0065 ha
27000210414Vidusceļš 28 k-12, Ventspils, LV-36010,0060 ha
27000210415Vidusceļš 28 k-13, Ventspils, LV-36010,0059 ha
27000210416Vidusceļš 28 k-14, Ventspils, LV-36010,0083 ha
27000210425Vidusceļš 28 k-44, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000210426Vidusceļš 28 k-45, Ventspils, LV-36010,0039 ha
27000210427Vidusceļš 28 k-46, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000210428Vidusceļš 28 k-47, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210429Vidusceļš 28 k-48, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210430Vidusceļš 28 k-49, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210431Vidusceļš 28 k-50, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210432Vidusceļš 28 k-51, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210433Vidusceļš 28 k-52, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210434Vidusceļš 28 k-53, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210435Vidusceļš 28 k-54, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210436Vidusceļš 28 k-55, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210437Vidusceļš 28 k-56, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210438Vidusceļš 28 k-57, Ventspils, LV-36010,0031 ha
27000210439Vidusceļš 28 k-58, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210440Vidusceļš 28 k-59, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210441Vidusceļš 28 k-60, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210442Vidusceļš 28 k-61, Ventspils, LV-36010,0056 ha
27000210443Vidusceļš 28 k-80, Ventspils, LV-36010,0012 ha
27000210459Vidusceļš 28 k-96, Ventspils, LV-36010,0004 ha
27000210460Vidusceļš 28 k-97, Ventspils, LV-36010,0036 ha
27000210461Vidusceļš 28 k-98, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210462Vidusceļš 28 k-99, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210465Vidusceļš 28 k-102, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210466Vidusceļš 28 k-103, Ventspils, LV-36010,0034 ha
27000210467Vidusceļš 28 k-104, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210468Vidusceļš 28 k-105, Ventspils, LV-36010,0060 ha
27000210469Vidusceļš 28 k-106, Ventspils, LV-36010,0077 ha
27000210470Vidusceļš 28 k-107, Ventspils, LV-36010,0063 ha
27000210471Vidusceļš 28 k-108, Ventspils, LV-36010,0065 ha
27000210472Vidusceļš 28 k-109, Ventspils, LV-36010,0064 ha
27000210473Vidusceļš 28 k-110, Ventspils, LV-36010,0074 ha
27000210474Vidusceļš 28 k-111, Ventspils, LV-36010,0081 ha
27000210475Vidusceļš 28 k-112, Ventspils, LV-36010,0105 ha
27000210476Vidusceļš 28 k-122A, Ventspils, LV-36010,0032 ha
27000210477Vidusceļš 28 k-119, Ventspils, LV-36010,0086 ha
27000210478Vidusceļš 28 k-120, Ventspils, LV-36010,0046 ha
27000210479Vidusceļš 28 k-121, Ventspils, LV-36010,0037 ha
27000210480Vidusceļš 28 k-122, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210481Vidusceļš 28 k-123, Ventspils, LV-36010,0051 ha
270002104820,0242 ha
27000210507Robežu iela 78, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210508Robežu iela 80, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000210509Vidusceļš 25, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000210512Vidusceļš 35, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210516Graudu iela 21, Ventspils, LV-36010,0030 ha
27000210517Graudu iela 19, Ventspils, LV-36010,0026 ha
27000210518Graudu iela 17, Ventspils, LV-36010,0035 ha
27000210520Graudu iela 13, Ventspils, LV-36010,0002 ha
27000210526Vidusceļš 25A, Ventspils, LV-36010,0003 ha
27000210533Vidusceļš 27A, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000210534Vidusceļš 27B, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000210535Vidusceļš 29, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000210536Vidusceļš 29A, Ventspils, LV-36010,0033 ha
27000210537Vidusceļš 29B, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000210538Vidusceļš 29C, Ventspils, LV-36010,0021 ha
27000210539Vidusceļš 29D, Ventspils, LV-36010,0023 ha
27000210540Vidusceļš 29E, Ventspils, LV-36010,0025 ha
27000210541Vidusceļš 29F, Ventspils, LV-36010,0027 ha
27000210542Vidusceļš 29G, Ventspils, LV-36010,0014 ha
27000210543Vidusceļš 29H, Ventspils, LV-36010,0011 ha
27000210544Vidusceļš 29I, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000210547Vidusceļš 27C, Ventspils, LV-36010,0020 ha
27000210548Vidusceļš 27D, Ventspils, LV-36010,0018 ha
27000210549Vidusceļš 27E, Ventspils, LV-36010,0006 ha
27000210554Robežu iela 72, Ventspils, LV-36010,0001 ha
27000210601Vidusceļš 54, Ventspils, LV-36010,0063 ha
27000210602Vidusceļš 58, Ventspils, LV-36010,0016 ha
27000210603Vidusceļš 42, Ventspils, LV-36010,0010 ha
27000210604Vidusceļš 28 k-15, Ventspils, LV-36010,0079 ha
27000210605Vidusceļš 38/40, Ventspils, LV-36010,0085 ha
27000210606Vidusceļš 60, Ventspils, LV-36010,0076 ha
27000210607Vidusceļš 28 k-16, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000210608Vidusceļš 28 k-17, Ventspils, LV-36010,0063 ha
27000210609Vidusceļš 28 k-18, Ventspils, LV-36010,0069 ha
27000210610Vidusceļš 28 k-19, Ventspils, LV-36010,0061 ha
27000210611Vidusceļš 28 k-20, Ventspils, LV-36010,0066 ha
27000210612Vidusceļš 28 k-21, Ventspils, LV-36010,0075 ha
27000210613Vidusceļš 28 k-22, Ventspils, LV-36010,0072 ha
27000210614Vidusceļš 28 k-23, Ventspils, LV-36010,0071 ha
27000210615Vidusceļš 28 k-24, Ventspils, LV-36010,0074 ha
27000210616Vidusceļš 28 k-25, Ventspils, LV-36010,0069 ha
27000210617Vidusceļš 28 k-26, Ventspils, LV-36010,0079 ha
27000210618Vidusceļš 28 k-27, Ventspils, LV-36010,0155 ha
27000210619Vidusceļš 28 k-28, Ventspils, LV-36010,0077 ha
27000210620Vidusceļš 28 k-29, Ventspils, LV-36010,0061 ha
27000210627Vidusceļš 28 k-36, Ventspils, LV-36010,0111 ha
27000210628Vidusceļš 28 k-62, Ventspils, LV-36010,0046 ha
