ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētā (7312050102) — Krāslavas novads
← atpakaļ · 585 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
60420010002 | 3,6761 ha | |
60420010003 | 0,0213 ha | |
60420010011 | "Zundi", Zundi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,5701 ha |
60420010012 | 3,2989 ha | |
60420010015 | "Tabuni", Lītaunieki, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,7344 ha |
60420010018 | "Bērzu purvi", Zundi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,7010 ha |
60420010019 | 1,9893 ha | |
60420010023 | "Saulezers", Zundi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,3167 ha |
60420010026 | "Saliņas", Zundi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 2,5796 ha |
60420010028 | "Jurģi", Zundi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 2,8137 ha |
60420010033 | 1,6213 ha | |
60420010034 | 0,9507 ha | |
60420010043 | 2,0956 ha | |
60420010045 | 0,8920 ha | |
60420010046 | 1,0214 ha | |
60420010048 | 0,1230 ha | |
60420010049 | 0,7547 ha | |
60420010053 | 0,5418 ha | |
60420010062 | 0,6933 ha | |
60420010063 | 0,6404 ha | |
60420010071 | 0,3554 ha | |
60420010072 | 0,1763 ha | |
60420010093 | 1,1739 ha | |
60420010132 | 1,4952 ha | |
60420012002 | 0,1400 ha | |
60420013001 | 0,0529 ha | |
60420030045 | 0,0312 ha | |
60420030046 | 1,5508 ha | |
60420040010 | "Griezes", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,4262 ha |
60420040014 | "Bērzāji", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,2039 ha |
60420040016 | 0,8232 ha | |
60420040032 | "Dzintari", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,3892 ha |
60420040058 | 0,2404 ha | |
60420040076 | "Kārkliņi", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 2,5631 ha |
60420040081 | "Atvari", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,8159 ha |
60420040097 | "Upeslīči", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,6970 ha |
60420040120 | "Miglāji", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,0064 ha |
60420040122 | 1,9358 ha | |
60420040133 | 0,2733 ha | |
60420040205 | "Senču Muižas", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,1125 ha |
60420040229 | 0,2685 ha | |
60420040230 | 0,0469 ha | |
60420040234 | 0,6126 ha | |
60420040236 | 0,5771 ha | |
60420040241 | 0,3484 ha | |
60420040243 | 0,0047 ha | |
60420040245 | "Kļavkalni", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,6668 ha |
60420040247 | 0,3089 ha | |
60420040265 | 0,0928 ha | |
60420040276 | 0,6392 ha | |
60420040337 | "Pilāni", Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,1204 ha |
60420040358 | 0,6533 ha | |
60420040451 | 0,1229 ha | |
60420040466 | 0,2803 ha | |
60420040599 | 0,3969 ha | |
60420042002 | 0,1961 ha | |
60420043006 | 0,0393 ha | |
60420043008 | 0,0734 ha | |
60420043479 | 0,0254 ha | |
60420050016 | "Uzoliņi", Golovanovka, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 2,1727 ha |
60420050017 | 0,8041 ha | |
60420050019 | 1,2833 ha | |
60420050055 | 1,1148 ha | |
60420050059 | 0,3354 ha | |
60420050060 | "Pauļi", Golovanovka, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,9101 ha |
60420050061 | 1,0775 ha | |
60420050084 | 0,0455 ha | |
60420050128 | 0,9769 ha | |
60420060001 | "Apsīšu mājas", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,7770 ha |
60420060005 | "Akas", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,4227 ha |
60420060007 | 0,3173 ha | |
60420060011 | "Kalni", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,1770 ha |
60420060013 | "Mētras", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,7133 ha |
60420060016 | "Liepkalni", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,5279 ha |
60420060020 | "Stidziņas", Andiņi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,0162 ha |
60420060024 | "Tauriņi", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,2299 ha |
60420060029 | "Lilijas", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,3762 ha |
60420060040 | "Paugurakas", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,6607 ha |
60420060047 | "Zaļpurvi", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,5503 ha |
60420060049 | "Kamenes", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,9126 ha |
60420060051 | "Dzērvītes", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,4159 ha |
60420060065 | "Stārķu ligzda", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,2665 ha |
60420060067 | 0,9290 ha | |
60420060069 | "Ogles", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,4376 ha |
60420060075 | "Lauciņi", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,2452 ha |
60420060079 | 0,1432 ha | |
60420060082 | "Cīrulīši 2", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,3032 ha |
60420060083 | "Mežmaļi", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,9534 ha |
60420060086 | "Gulbīši", Andiņi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,2333 ha |
60420060091 | "Visoldas", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,2228 ha |
60420060100 | "Plūmītes", Andiņi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,3392 ha |
60420060101 | 0,7094 ha | |
60420060122 | "Ezerdibeņi", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,2638 ha |
60420060127 | "Auziņi", Kazimirova, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,2648 ha |
60420060153 | 0,7472 ha | |
60420060164 | 0,1457 ha | |
60420060200 | 0,3570 ha | |
60420060252 | 1,0359 ha | |
60420060280 | 0,1440 ha | |
60420060286 | "Orhidejas", Grišāni, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,3294 ha |
60420060294 | 1,2548 ha | |
60420060299 | 0,0028 ha | |
60420060317 | 1,5328 ha | |
60420060318 | 0,0035 ha | |
60420060332 | 0,4358 ha | |
60420060345 | "Saldumiņi", Andiņi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,4399 ha |
60420060346 | "Balodīši", Andiņi, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 1,5662 ha |
60420060352 | 0,8872 ha | |
60420060353 | 1,0293 ha | |
60420062001 | 0,3315 ha | |
60420062003 | 0,1201 ha | |
60420063004 | 0,0557 ha | |
60420063260 | 0,0751 ha | |
60420090013 | "Ozoliņi", Dagdas Sloboda, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 2,2791 ha |
60420090018 | "Paideri", Dilmani, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,8248 ha |
60420090023 | 0,9203 ha | |
60420090024 | 1,9804 ha | |
60420090050 | 0,0123 ha | |
60420090051 | 1,2810 ha | |
60420090064 | 1,1786 ha | |
60420090130 | 0,0082 ha | |
60420090145 | "Niedru mājas", Dilmani, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687 | 0,0541 ha |
60420090146 | 1,6889 ha | |
60420092002 | 0,1478 ha | |
60540010002 | 0,1351 ha | |
60540010003 | 0,5371 ha | |
60540010004 | 0,1722 ha | |
60540010007 | "Pakalni", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,6674 ha |
60540010008 | 0,0102 ha | |
60540010009 | "Saules mājas", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,9956 ha |
60540010013 | "Upmaļi", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,2071 ha |
60540010027 | 0,6751 ha | |
60540010030 | 2,1755 ha | |
60540010031 | 3,7374 ha | |
60540010034 | "Dzegūzes", Sloboda, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0107 ha |
60540010035 | "Zvaigznes", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0645 ha |
60540010049 | "Ataugas", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,3717 ha |
60540010054 | "Brenči", Sloboda, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,5892 ha |
60540010059 | 1,8109 ha | |
60540010080 | "Vanagmājas", Sloboda, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,4233 ha |
60540010084 | "Ozolmuiža", Sloboda, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0390 ha |
60540010090 | "Baloži", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,2581 ha |
60540010093 | "Ābeles", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,8678 ha |
60540010094 | 0,4746 ha | |
60540010101 | 1,0508 ha | |
60540010102 | "Smēdes", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,2092 ha |
60540010109 | "Auzāni", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,6842 ha |
60540010111 | 0,7569 ha | |
60540010113 | 0,3906 ha | |
60540010118 | "Zaķīši", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,4767 ha |
60540010119 | 0,2564 ha | |
60540010120 | 1,6732 ha | |
60540010121 | 2,1804 ha | |
60540010122 | "Lauras", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,4144 ha |
60540010124 | "Dravas", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 2,6181 ha |
60540010159 | 0,0142 ha | |
60540010161 | 2,0058 ha | |
60540010165 | "Tīraines", Dagdas Muiža, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0005 ha |
60540010172 | 0,5711 ha | |
60540010174 | 0,3862 ha | |
60540010186 | 0,0663 ha | |
60540010187 | "Circenīši", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0021 ha |
60540010199 | 0,6034 ha | |
60540010208 | 0,3819 ha | |
60540010232 | 1,2713 ha | |
60540010238 | 0,1476 ha | |
60540010246 | 0,4658 ha | |
60540010247 | 0,4702 ha | |
60540010248 | 0,7350 ha | |
60540010252 | 1,0183 ha | |
60540010260 | 0,5557 ha | |
60540010263 | 0,1546 ha | |
60540010279 | 1,0805 ha | |
60540010285 | 1,3073 ha | |
60540010293 | 1,7194 ha | |
60540010313 | 0,9702 ha | |
60540010314 | "Senči", Ozoliņi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,0709 ha |
60540010316 | 1,7574 ha | |
60540010323 | "Saulgrieži", Sloboda, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,1927 ha |
60540010324 | 0,7366 ha | |
60540012235 | 2,2200 ha | |
60540012236 | 0,1911 ha | |
60540012242 | 2,2149 ha | |
60540020009 | 1,3265 ha | |
60540020011 | 1,1707 ha | |
60540020014 | "Vanadziņi", Purpļi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,5326 ha |
60540020016 | "Dzintari", Purpļi, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,5462 ha |
60540020021 | 0,8233 ha | |
60540020022 | 0,0026 ha | |
60540020024 | 0,8702 ha | |
60540020035 | 0,3015 ha | |
60540020038 | 1,2716 ha | |
60540020039 | 1,0012 ha | |
60540020040 | 0,0203 ha | |
60540020042 | 0,6128 ha | |
60540020050 | 3,3065 ha | |
60540020054 | 3,5707 ha | |
60540020056 | 1,8001 ha | |
60540020060 | "Liepnieki", Beitāni, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0064 ha |
60540020062 | "Ineses", Beitāni, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,5908 ha |
60540020065 | "Tinēji", Beitāni, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 1,0811 ha |
60540020066 | 0,2403 ha | |
60540020069 | 0,0002 ha | |
60540020070 | "Vējrozes", Beitāni, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,2776 ha |
60540020071 | 0,0379 ha | |
60540020072 | 0,5676 ha | |
60540020073 | "Kalnieši", Beitāni, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0589 ha |
60540020083 | 1,8275 ha | |
60540020085 | 0,1720 ha | |
60540020086 | 0,3339 ha | |
60540020090 | 0,1143 ha | |
60540020094 | 1,4855 ha | |
60540020098 | 0,1172 ha | |
60540020102 | 0,6641 ha | |
60540020120 | 0,3985 ha | |
60540022097 | 0,4337 ha | |
60540023099 | 1,1726 ha | |
60540030013 | "Edems", Bojāri, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0557 ha |
60540030014 | 0,0352 ha | |
60540030062 | "Brīvība", Rumpīši, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 3,8505 ha |
60540030067 | "Mežrozes", Rumpīši, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,3086 ha |
60540030088 | 1,7117 ha | |
60540030090 | 1,9595 ha | |
60540030098 | 0,4702 ha | |
60540030101 | 0,0072 ha | |
60540030130 | 2,1626 ha | |
60540030133 | 0,7932 ha | |
60540030141 | 1,1372 ha | |
60540032098 | 0,2045 ha | |
60540040092 | 1,2365 ha | |
60540040152 | "Zaļaines", Neikuri, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0703 ha |
60540040154 | 3,0479 ha | |
60540040261 | 0,2504 ha | |
60540040310 | "Upes", Neikuri, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674 | 0,0027 ha |
60540040311 | 1,5082 ha | |
60540040334 | 2,4235 ha | |
60560050005 | 0,3171 ha | |
60560050008 | 0,2863 ha | |
60560050009 | 4,7171 ha | |
60560050010 | 0,3091 ha | |
60560050013 | 0,0150 ha | |
60560050064 | 2,0211 ha | |
60560050115 | 0,3110 ha | |
60560050116 | 0,0566 ha | |
60560050146 | 0,7998 ha | |
60560050180 | 0,1818 ha | |
60560050188 | 2,3707 ha | |
60560050195 | 0,1081 ha | |
60560050197 | "Garkalni", Pontogi, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5775 ha |
60560050210 | 0,0096 ha | |
60560050211 | 1,0826 ha | |
60560050224 | "Sandras", Egļova, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,1092 ha |
60560050240 | 0,6921 ha | |
60560050265 | 3,3756 ha | |
60560050287 | 0,2374 ha | |
60560052001 | 0,2165 ha | |
60560053001 | 0,0781 ha | |
60560060004 | 0,6505 ha | |
60560060061 | "Rozālijas", Vidiški, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,8238 ha |
60560060074 | 0,7002 ha | |
60560060075 | "Anemones", Vidiški, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 2,7735 ha |
60560060077 | "Lidijas", Vidiški, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,9117 ha |
60560060163 | 1,6739 ha | |
60560060209 | 0,0324 ha | |
60560060224 | 0,8518 ha | |
60560062004 | 0,0976 ha | |
60560070015 | 2,8748 ha | |
60560070072 | 1,2910 ha | |
60560070079 | "Helēna", Vaivodi, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,3000 ha |
60560070085 | 1,2986 ha | |
60560070104 | "Seļicas", Vaivodi, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,5618 ha |
60560070107 | 1,1039 ha | |
60560070127 | 0,2321 ha | |
60560070150 | 0,2469 ha | |
60560070151 | 0,4933 ha | |
60560070152 | 0,1312 ha | |
60560070184 | 0,9039 ha | |
60560070185 | 1,6585 ha | |
60560070187 | 4,4657 ha | |
60560070194 | 0,0554 ha | |
60560070196 | 1,2706 ha | |
60560070197 | 0,9100 ha | |
60560070198 | 1,0882 ha | |
60560070199 | 0,7958 ha | |
60560070201 | 5,1148 ha | |
60560070204 | 0,6377 ha | |
60560070205 | 0,6645 ha | |
60560070214 | 1,1693 ha | |
60560072001 | 0,1066 ha | |
60560072003 | 0,1296 ha | |
60560073002 | 0,1676 ha | |
60560090010 | "Avoti", Rukši, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,3414 ha |
60560090011 | 1,4886 ha | |
60560090013 | "Liepas", Niperi, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0704 ha |
60560090023 | "Mākoņi", Niperi, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,6291 ha |
60560090044 | 1,1845 ha | |
60560090048 | 1,3569 ha | |
60560090051 | 1,1914 ha | |
60560090062 | "Zvaigznes", Ruskuļova, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 1,5443 ha |
60560090064 | 0,6267 ha | |
60560090068 | 0,8573 ha | |
60560090073 | "Apakšstacija Bāliņi", Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692 | 0,0440 ha |
60560090108 | 0,2879 ha | |
60560090112 | 0,6991 ha | |
60560090115 | 1,6806 ha | |
60560093001 | 0,0845 ha | |
60560093002 | 0,0625 ha | |
60640050002 | 3,1819 ha | |
60640050031 | 0,4333 ha | |
60640050059 | 2,4282 ha | |
60640050116 | 1,0211 ha | |
60640052003 | 0,2609 ha | |
60640052118 | 3,3434 ha | |
60760040005 | "Pļaviņas", Skudriķi, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680 | 1,4364 ha |
60760040007 | 1,9539 ha | |
60760040016 | 1,3897 ha | |
60760040057 | 0,8445 ha | |
60760040071 | 0,2809 ha | |
60760040124 | 0,2773 ha | |
60760040164 | 3,1682 ha | |
60760040209 | 1,8780 ha | |
60760040315 | "Senči", Skudriķi, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680 | 1,3881 ha |
60760040322 | 0,2047 ha | |
60760040365 | 1,9192 ha | |
60760040368 | 1,2650 ha | |
60760040400 | 0,2745 ha | |
60760040407 | 3,4622 ha | |
60760042249 | 0,4641 ha | |
60760043154 | 0,0800 ha | |
60760043156 | 0,0687 ha | |
60760050021 | "Sauldruvas", Bronki, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680 | 1,2019 ha |
60760050047 | 2,7335 ha | |
60760050052 | 1,0182 ha | |
60760050056 | 0,3831 ha | |
60760050073 | 2,6092 ha | |
60760050076 | 1,6844 ha | |
60760050088 | 1,5140 ha | |
60760050089 | 0,0267 ha | |
60760050114 | 0,2298 ha | |
60760050158 | 5,5673 ha | |
60760050168 | 0,2002 ha | |
60760053091 | 0,0630 ha | |
60780010004 | 1,4244 ha | |
60780010009 | "Vanagi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,4053 ha |
60780010020 | "Avotiņi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,6236 ha |
60780010029 | 0,1115 ha | |
60780010033 | "Baloži", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,9194 ha |
60780010036 | "Liepas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,0004 ha |
60780010094 | 0,5912 ha | |
60780010095 | 0,3908 ha | |
60780010096 | 0,0822 ha | |
60780010098 | "Mārkalni", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,1225 ha |
60780010099 | 0,5271 ha | |
60780010114 | 0,5290 ha | |
60780010123 | 0,0481 ha | |
60780010125 | 0,5584 ha | |
60780010127 | "Bikernieki", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,3550 ha |
60780010128 | 0,1099 ha | |
60780010129 | "Bīriņi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,1627 ha |
60780010131 | 0,2120 ha | |
60780010132 | 0,2213 ha | |
60780010133 | "Floras", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,3279 ha |
60780010136 | 0,2960 ha | |
60780010139 | 0,2158 ha | |
60780010187 | "Vālijas", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,1849 ha |
60780010193 | 1,4691 ha | |
60780010197 | "Ezermalas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,1108 ha |
60780010202 | "Bormaņi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2,8878 ha |
60780010203 | "Lejasstrauti", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,0331 ha |
60780010204 | 0,3322 ha | |
60780010226 | "Korsaki", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,7540 ha |
60780010248 | 0,9932 ha | |
60780010257 | 0,0534 ha | |
60780010268 | 0,0004 ha | |
60780010280 | 0,6511 ha | |
60780010287 | 0,0615 ha | |
60780010305 | 0,8780 ha | |
60780010308 | 0,3651 ha | |
60780010309 | 0,2578 ha | |
60780010316 | 0,3428 ha | |
60780010319 | 0,0173 ha | |
60780010345 | "Liniņi", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,3460 ha |
60780010349 | 0,2720 ha | |
60780010363 | 0,3183 ha | |
60780010365 | 0,2604 ha | |
60780010369 | "Rudzi", Liučāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,7707 ha |
60780010374 | "Vesnas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,0196 ha |
60780010391 | 0,3069 ha | |
60780010405 | 0,7139 ha | |
60780010419 | 0,3495 ha | |
60780010452 | 0,6300 ha | |
60780010520 | 0,0359 ha | |
60780010593 | 0,2687 ha | |
60780010680 | 1,2704 ha | |
60780010714 | 1,4370 ha | |
60780010717 | 0,7253 ha | |
60780010743 | "Ozolmājas", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,7029 ha |
60780010752 | 0,4035 ha | |
60780010815 | 0,1123 ha | |
60780010851 | 0,5331 ha | |
60780013013 | 0,1583 ha | |
60780014002 | 0,9617 ha | |
60780020018 | "Tihani", Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,9945 ha |
60780020019 | 0,3537 ha | |
60780020020 | "Pakalni", Voiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,2413 ha |
60780020029 | 0,4306 ha | |
60780020033 | "Blaževiči", Voiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1,0540 ha |
60780020042 | "Ivari", Voiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,7821 ha |
60780020050 | 0,9111 ha | |
60780020059 | "Griķi", Otrie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,0039 ha |
60780020060 | 0,3962 ha | |
60780020063 | 0,1400 ha | |
60780020082 | "Ezeriņi", Otrie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,8948 ha |
60780020098 | "Torņi", Voiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,6986 ha |
60780020100 | "Mežloki", Pārpuci, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 0,8142 ha |
60780020104 | 1,4125 ha | |
60780020106 | 1,1698 ha | |
60780020109 | 0,1987 ha | |
60780020114 | 0,9357 ha | |
60780020133 | 0,6568 ha | |
60780020150 | 1,7954 ha | |
60780020152 | 0,4324 ha | |
60780020155 | 0,1278 ha | |
60780020156 | 1,9282 ha | |
60780020159 | 0,0584 ha | |
60780020175 | 0,5822 ha | |
60780020188 | 0,0006 ha | |
60780020205 | 0,7200 ha | |
60780020206 | 1,9000 ha | |
60780020207 | 0,5600 ha | |
60780020210 | 0,3356 ha | |
60780020223 | 0,2083 ha | |
60780020226 | 0,4766 ha | |
60780020266 | 0,2297 ha | |
60780020292 | 0,0358 ha | |
60780020294 | 0,8913 ha | |
60780023018 | 0,1409 ha | |
60780023021 | 0,0593 ha | |
60880020034 | 3,4660 ha | |
60880020073 | 9,6486 ha | |
60880020116 | 0,0146 ha | |
60880020117 | 0,4835 ha | |
60880020122 | 0,0140 ha | |
60880020138 | 3,4207 ha | |
60880020139 | 0,9146 ha | |
60880023012 | 0,0998 ha | |
60880030009 | "Blūzmi", Bluzmi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 2,5895 ha |
60880030061 | 0,7747 ha | |
60880030077 | "Liepiņas", Romuliški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 2,5191 ha |
60880030119 | "Meža Rozes", Kaziņči, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 4,5611 ha |
60880030128 | 3,2883 ha | |
60880030160 | 4,2337 ha | |
60880032022 | 0,1277 ha | |
60880033009 | 0,0408 ha | |
60880050092 | 0,1113 ha | |
60880050131 | 1,8366 ha | |
60880060001 | "Palejas", Puncuļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,0302 ha |
60880060010 | 1,1562 ha | |
60880060022 | 1,9519 ha | |
60880060034 | 0,2890 ha | |
60880060036 | 1,1045 ha | |
60880060055 | "Zaļumi", Puncuļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,1382 ha |
60880060056 | "Pļaujmalas", Puncuļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,4189 ha |
60880060058 | "Laukrozes", Puncuļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,0015 ha |
60880060060 | 0,2455 ha | |
60880060081 | 1,0200 ha | |
60880060089 | 2,0703 ha | |
60880060092 | 1,0794 ha | |
60880060094 | "Tūjas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,5509 ha |
60880060095 | 0,0332 ha | |
60880060096 | "Ievas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,2066 ha |
60880060097 | "Bārenīši", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,7607 ha |
60880060111 | 1,8166 ha | |
60880060115 | "Jāņu kalns", Vēveri, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,7366 ha |
60880060134 | 0,0526 ha | |
60880060144 | "Sidrabvītoli", Gaugariški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 6,3134 ha |
60880060149 | 1,3994 ha | |
60880060151 | "Zīlītes", Otrā Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 1,4289 ha |
60880060154 | 1,3262 ha | |
60880060158 | "Laumiņas", Puncuļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,4606 ha |
60880060161 | "Amantas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 2,6655 ha |
60880060162 | Liepu iela 5, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,5205 ha |
60880060169 | "Strautiņi", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 2,2655 ha |
60880060170 | 0,5537 ha | |
60880060178 | 0,3163 ha | |
60880060196 | 0,5203 ha | |
60880060220 | 0,0355 ha | |
60880060247 | 0,5132 ha | |
60880060258 | 0,1403 ha | |
60880060287 | 0,9119 ha | |
60880060294 | 1,7120 ha | |
60880060332 | 0,3300 ha | |
60880060333 | "Vīnogas", Seikaļi, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 0,5385 ha |
60880060338 | 0,8247 ha | |
60880062029 | 0,6324 ha | |
60880063030 | 0,0704 ha | |
60880063033 | 0,0485 ha | |
60880070003 | "Ozoli", Gaugariški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 | 7,4345 ha |
60880070056 | 1,8533 ha | |
60880070162 | 0,0167 ha |
1 2