ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanali (7312040700) — Jēkabpils novads (2. lapa)
← atpakaļ · 772 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
56010027152 | 0,0003 ha | |
56010027153 | 0,0029 ha | |
56010027154 | 0,0034 ha | |
56010027155 | 0,0036 ha | |
56010027157 | 0,0025 ha | |
56010027159 | 0,0046 ha | |
56010027160 | 0,0030 ha | |
56010027162 | 0,0060 ha | |
56010027163 | 0,0057 ha | |
56010027164 | 0,0003 ha | |
56010027187 | 0,0036 ha | |
56010027188 | 0,0019 ha | |
56010027189 | 0,0008 ha | |
56010027191 | 0,0005 ha | |
56010027192 | 0,0025 ha | |
56010027194 | 0,0013 ha | |
56010027195 | 0,0052 ha | |
56010027196 | 0,0016 ha | |
56010027198 | 0,0003 ha | |
56010027205 | 0,0020 ha | |
56010027206 | 0,0016 ha | |
56010027207 | 0,0003 ha | |
56010027207 | 0,0228 ha | |
56010027211 | 0,0003 ha | |
56050010233 | 0,0091 ha | |
56050010236 | 0,0003 ha | |
56050010269 | Augšzemes iela 26, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56050010272 | Pasta iela 5, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0002 ha |
56050010278 | Pasta iela 4A, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56050010388 | 0,0003 ha | |
56050010392 | 0,0024 ha | |
56050010421 | Skolas iela 5, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56050010440 | Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0005 ha |
56050010442 | Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0006 ha |
56050010456 | 0,0025 ha | |
56050010460 | 0,0067 ha | |
56050010544 | Skolas iela 16A, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0006 ha |
56050010577 | Miera iela 1, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0009 ha |
56050010582 | Radžupes iela 1, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56050010583 | Radžupes iela 4, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56050010584 | Radžupes iela 5, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0007 ha |
56050010591 | Radžupes iela 2A, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0006 ha |
56050010592 | Skolas iela 2A, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0005 ha |
56050010595 | 0,0003 ha | |
56050010596 | 0,0009 ha | |
56050010597 | 0,0003 ha | |
56050010622 | 0,0009 ha | |
56050010625 | 0,0006 ha | |
56050010718 | 0,0003 ha | |
56050010719 | 0,0003 ha | |
56050010722 | 0,0003 ha | |
56050011113 | Skolas iela 10E, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208 | 0,0003 ha |
56150010071 | Smilšu iela 37A, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0006 ha |
56150010073 | Smilšu iela 37C, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010259 | 0,0013 ha | |
56150010284 | 0,0041 ha | |
56150010303 | Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0001 ha |
56150010320 | 0,0035 ha | |
56150010322 | 0,0008 ha | |
56150010432 | Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010522 | Bērzu iela 1, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0010 ha |
56150010522 | Bērzu iela 1, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0010 ha |
56150010527 | 0,0038 ha | |
56150010602 | Miera iela 1, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010606 | Raiņa iela 24, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0001 ha |
56150010608 | A. Brodeles iela 40, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010614 | Raiņa iela 20, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0001 ha |
56150010640 | Brīvības iela 3/5, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0006 ha |
56150010647 | 0,0003 ha | |
56150010651 | Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010654 | 0,0004 ha | |
56150010659 | 0,0026 ha | |
56150010660 | 0,0006 ha | |
56150010661 | 0,0003 ha | |
56150010673 | A. Brodeles iela 40A, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0003 ha |
56150010675 | 0,0001 ha | |
56150010677 | 0,0003 ha | |
56150010678 | 0,0003 ha | |
56150010679 | P. Stradiņa iela 1A, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0013 ha |
56150010753 | Brīvības iela 2, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237 | 0,0001 ha |
56150010758 | 0,0009 ha | |
56150010783 | 0,0003 ha | |
56150010909 | 0,0006 ha | |
56350090145 | 0,0003 ha | |
56350100077 | 0,0003 ha | |
56350110066 | 0,0010 ha | |
56350120042 | 0,0010 ha | |
56440040254 | "Vecmuiža", Asare, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210 | 0,0006 ha |
56440040269 | 0,0004 ha | |
56440040290 | 0,0028 ha | |
56440040294 | 0,0003 ha | |
56440040310 | 0,0007 ha | |
56440050290 | 0,0014 ha | |
56440050293 | "Rīti", Ancene, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210 | 0,0003 ha |
56440050303 | 0,0003 ha | |
56460060202 | 0,0001 ha | |
56460060419 | Liepu iela 15, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | 0,0003 ha |
56460060620 | Māras iela 2, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov., LV-5211 | 0,0002 ha |
56480010024 | "Pīlādzis", Ābeļi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0003 ha |
56480010055 | Brīvības iela 2M, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | 0,0009 ha |
56480010116 | 0,0024 ha | |
56480010198 | Aldaunes iela 1, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0003 ha |
56480010199 | Aldaunes iela 1A, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0003 ha |
56480010205 | 0,0003 ha | |
56480010225 | 0,0003 ha | |
56480020193 | 0,0003 ha | |
56480030098 | Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0006 ha |
56480030210 | Aldaunes iela 2, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0006 ha |
56480030211 | Aldaunes iela 3, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0003 ha |
56480030233 | Aldaunes iela 11, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 | 0,0003 ha |
56540040262 | "Kastaņi", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216 | 0,0003 ha |
56540040263 | "Oši", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216 | 0,0003 ha |
56620030154 | "Pūpolas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 | 0,0001 ha |
56620030210 | 0,0007 ha | |
56620030233 | 0,0026 ha | |
56620030249 | "Arāji", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 | 0,0003 ha |
56620030250 | "Aronijas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 | 0,0003 ha |
56620030251 | "Dimanti", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 | 0,0006 ha |
56620030261 | 0,0006 ha | |
56620030262 | 0,0021 ha | |
56680010057 | 0,0003 ha | |
56680010174 | 0,0025 ha | |
56680040089 | 0,0007 ha | |
56680060013 | "Rājumi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0004 ha |
56680060013 | "Rājumi", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0004 ha |
56680060120 | 0,0006 ha | |
56680060275 | "Kalmes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0003 ha |
56680060333 | "Kalmītes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0006 ha |
56680060376 | 0,0003 ha | |
56680060394 | "Spunģēni 2", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0003 ha |
56680060447 | 0,0003 ha | |
56680060569 | "Elksnīši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | 0,0003 ha |
56680060589 | 0,0003 ha | |
56680060624 | 0,0031 ha | |
56680060625 | 0,0007 ha | |
56700040133 | 0,0010 ha | |
56700040232 | Laukezera iela 2, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0004 ha |
56700040235 | Zīlānu iela 122A, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0009 ha |
56700040269 | 0,0010 ha | |
56700040566 | "Tehniskie Tīkli", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0048 ha |
56700040569 | "Tīklu Tornis", Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0010 ha |
56700040604 | "Pansionāts Jaunā Muiža", Jaunā muiža, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0003 ha |
56700040607 | 0,0032 ha | |
56700040717 | Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0009 ha |
56700040719 | "Jaunā Muiža 4", Jaunā muiža, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0009 ha |
56700040840 | 0,0005 ha | |
56700040930 | Laukezera iela 7, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0002 ha |
56700040959 | 0,0010 ha | |
56700050219 | "Kūkas Nr. 2", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0003 ha |
56700050235 | "Vasjkova nams", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0003 ha |
56700050237 | "Kūkas Nr. 37", Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 0,0003 ha |
56700060216 | 0,0001 ha | |
56700060268 | 0,0034 ha | |
56700060296 | 0,0029 ha | |
56740050152 | 0,0003 ha | |
56760050235 | "Rozessēta", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 | 0,0003 ha |
56760050302 | 0,0003 ha | |
56760050324 | "Sakari", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 | 0,0006 ha |
56760050371 | "Mežāres pamatskola", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 | 0,0009 ha |
56760050372 | "Druvasnieki 16A", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 | 0,0009 ha |
56800040032 | "Saules Birņi", Cīruļi, Rites pag., Jēkabpils nov., LV-5228 | 0,0003 ha |
56800040162 | "Druviņas 5", Cīruļi, Rites pag., Jēkabpils nov., LV-5228 | 0,0003 ha |
56800040166 | 0,0003 ha | |
56800040200 | 0,0003 ha | |
56820080362 | "Pasta nodaļa", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229 | 0,0003 ha |
56820080394 | 0,0003 ha | |
56820080446 | 0,0007 ha | |
56820080454 | 0,0038 ha | |
56820110290 | 0,0041 ha | |
56860020102 | "Viesturi", Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020165 | 0,0003 ha | |
56860020173 | "Vecviesturi", Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0009 ha |
56860020181 | Meža iela 19, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020236 | 0,0002 ha | |
56860020240 | Alejas iela 4, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020242 | Alejas iela 2, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0009 ha |
56860020244 | Alejas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0009 ha |
56860020247 | Susējas iela 11, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0030 ha |
56860020281 | 0,0019 ha | |
56860020328 | "Rūsas", Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020552 | Susējas iela 18, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020553 | Zaļā iela 1, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020554 | Skolas iela 1, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0005 ha |
56860020555 | Viesturu iela 1, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0001 ha |
56860020557 | Viesturu iela 4, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020558 | Viesturu iela 11, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020568 | 0,0013 ha | |
56860020582 | Zaļā iela 4, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0009 ha |
56860020583 | Zaļā iela 6, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020586 | Susējas iela 14, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020587 | Susējas iela 10, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020588 | Susējas iela 20, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020589 | Susējas iela 21, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020591 | Susējas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020592 | Susējas iela 5, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020593 | Viesturu iela 12, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020595 | Viesturu iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0013 ha |
56860020596 | Viesturu iela 7, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020597 | Viesturu iela 6, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020598 | Viesturu iela 10, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020599 | Viesturu iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020603 | Susējas iela 13, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0007 ha |
56860020611 | 0,0003 ha | |
56860020659 | 0,0006 ha | |
56860020698 | 0,0006 ha | |
56860020701 | 0,0003 ha | |
56860020703 | 0,0025 ha | |
56860020706 | 0,0003 ha | |
56860020707 | 0,0016 ha | |
56860020709 | 0,0034 ha | |
56860020710 | 0,0001 ha | |
56860020723 | 0,0009 ha | |
56860020725 | 0,0003 ha | |
56860020726 | Susējas iela 22, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0002 ha |
56860020731 | 0,0002 ha | |
56860020738 | Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0006 ha |
56860020755 | 0,0001 ha | |
56860020756 | 0,0019 ha | |
56860020858 | Bērzu iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860020860 | Kļavu iela 4, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0003 ha |
56860050035 | "Avotu Dūķernieki", Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | 0,0010 ha |
56860050306 | 0,0009 ha | |
56860070086 | 0,0009 ha | |
56860090071 | 0,0025 ha | |
56860090131 | Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0003 ha |
56860090232 | 0,0016 ha | |
56860090233 | 0,0003 ha | |
56860090234 | 0,0003 ha | |
56860090235 | 0,0003 ha | |
56860090278 | 0,0010 ha | |
56860090342 | Biržu iela 4, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0003 ha |
56860090345 | Biržu iela 1, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0003 ha |
56860090353 | Biržu iela 2, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0003 ha |
56860090360 | Biržu iela 10, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0003 ha |
56860090417 | Biržu iela 1A, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0006 ha |
56860100028 | 0,0010 ha | |
56860110029 | 0,0010 ha | |
56860110105 | "Biržu apakšstacija", Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 | 0,0010 ha |
56880040100 | 0,0010 ha | |
56880040180 | "Pagastmāja", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224 | 0,0002 ha |
56880040284 | 0,0011 ha | |
56880040310 | "Aronijas 1", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224 | 0,0003 ha |
56900010204 | Centra iela 5, Sēlija, Sēlpils pag., Jēkabpils nov., LV-5232 | 0,0009 ha |
56900010214 | 0,0003 ha | |
56900050203 | "Stacija Daugava", Sēlpils pag., Jēkabpils nov., LV-5232 | 0,0003 ha |
56940010073 | "Pinekļi", Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5209 | 0,0005 ha |
56940010145 | 0,0005 ha | |
56940010168 | 0,0010 ha | |
56940060341 | "Medņuāres", Medņi, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080031 | Bērzu iela 13, Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080175 | "Kokles", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080189 | "Varieši 1", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0009 ha |
56940080196 | 0,0003 ha | |
56940080205 | "Variešu centrs", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080206 | "Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080210 | "Māja Nr. 3", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56940080222 | "Māja Nr. 2", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 0,0003 ha |
56960040366 | "Neretas 1", Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils nov., LV-5238 | 0,0003 ha |
56960040367 | "Neretas 8", Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils nov., LV-5238 | 0,0006 ha |
56960040482 | "Neretas 6", Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils nov., LV-5238 | 0,0006 ha |
56960050263 | 0,0042 ha | |
56980010054 | Sila iela 2B, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0006 ha |
56980010146 | 0,0003 ha | |
56980010241 | "Zasas vidusskola", Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0016 ha |
56980010261 | Sila iela 1A, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0003 ha |
56980010281 | 0,0008 ha | |
56980010284 | Zaļā iela 3, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0006 ha |
56980010285 | Zaļā iela 7, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0004 ha |
56980010311 | 0,0017 ha | |
56980010313 | 0,0009 ha | |
56980010316 | Zaļā iela 6B, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | 0,0003 ha |
56980010318 | 0,0002 ha |
1 2