ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos (7312030302) — Augšdaugavas novads (2. lapa)
← atpakaļ · 549 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
44800080286 | 0,2411 ha | |
44800080289 | 0,0829 ha | |
44800080293 | 0,7571 ha | |
44800080311 | 0,3073 ha | |
44800080318 | 1,6136 ha | |
44800080319 | 0,2146 ha | |
44800080323 | 0,1346 ha | |
44800080328 | 0,0530 ha | |
44800080359 | 0,5685 ha | |
44800080361 | 0,3159 ha | |
44800080366 | 0,0011 ha | |
44800080367 | 0,0157 ha | |
44800080383 | 0,1857 ha | |
44800080393 | 0,1895 ha | |
44800080396 | 0,0002 ha | |
44800080417 | 0,6114 ha | |
44800080426 | "Stirnas", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5447 | 1,0429 ha |
44800080427 | 3,8518 ha | |
44800080434 | 11,6277 ha | |
44800080435 | 0,0999 ha | |
44800080436 | 0,1245 ha | |
44800080442 | 1,7481 ha | |
44800080443 | 0,0280 ha | |
44800090004 | 0,7786 ha | |
44800090033 | 1,7044 ha | |
44800090036 | "Tīreļi 2", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 1,7683 ha |
44800090038 | "Āres", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 1,0895 ha |
44800090040 | "Tauriņi", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 0,8954 ha |
44800090048 | "Puriņi", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 2,4002 ha |
44800090049 | 0,6902 ha | |
44800090051 | 0,1675 ha | |
44800090052 | 1,4517 ha | |
44800090067 | "Ārmaļi", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 1,5881 ha |
44800090071 | "Galāni 1", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 0,3467 ha |
44800090073 | 2,6985 ha | |
44800090095 | 1,7106 ha | |
44800090108 | 0,6800 ha | |
44800090117 | 13,3881 ha | |
44800090118 | 0,1049 ha | |
44800090123 | "Avoti 1", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 0,4146 ha |
44800090127 | 0,2330 ha | |
44800090128 | 0,7951 ha | |
44800090129 | 0,0902 ha | |
44800090133 | 0,4907 ha | |
44800090137 | "Galāni", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 0,3500 ha |
44800090138 | "Galāni 2", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5444 | 0,1222 ha |
44800090139 | 0,3573 ha | |
44800090148 | 1,6252 ha | |
44880010150 | 0,0004 ha |
1 2