ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas h (7311041000) — Ķekavas novads
← atpakaļ · 651 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
80050013104 | Vēju iela 17, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0118 ha |
80050015922 | 0,2857 ha | |
80070020214 | 0,0337 ha | |
80070022304 | Rīgas iela 40, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 0,3788 ha |
80070022309 | Rīgas iela 30A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 0,5090 ha |
80070034205 | Dzelzs iela 32, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 1,3438 ha |
80070034205 | Dzelzs iela 32, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 | 1,3438 ha |
80070034206 | 0,3501 ha | |
80250010002 | 0,0644 ha | |
80250010017 | 0,1776 ha | |
80250010024 | "Ilgas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1862 ha |
80250010029 | "Riebuļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,4481 ha |
80250010030 | "Kantes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2240 ha |
80250010037 | "Rijnieki", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,8761 ha |
80250010038 | "Pļaviņas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1717 ha |
80250010043 | "Jaunvanagi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3966 ha |
80250010052 | 0,2273 ha | |
80250010054 | "Jaunavotiņi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1320 ha |
80250010057 | 0,3379 ha | |
80250010058 | 0,0043 ha | |
80250010059 | 0,2321 ha | |
80250010065 | "Jauktuves", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0467 ha |
80250010066 | 0,5604 ha | |
80250010070 | "Melderīši", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1273 ha |
80250010084 | 0,0658 ha | |
80250010087 | 0,0322 ha | |
80250010089 | 0,0257 ha | |
80250010090 | "Vanagi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1078 ha |
80250010091 | 0,0812 ha | |
80250010092 | "Kallas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0343 ha |
80250010093 | "Atmatas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1444 ha |
80250010122 | "Vijolītes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0789 ha |
80250010123 | "Silazaķīši", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1359 ha |
80250010234 | "Vakarsaules", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0794 ha |
80250010235 | 0,0618 ha | |
80250010263 | 0,4303 ha | |
80250020002 | 0,2285 ha | |
80250020006 | 0,0907 ha | |
80250020012 | 0,0944 ha | |
80250020022 | 0,0486 ha | |
80250020023 | 0,0288 ha | |
80250020036 | 0,3376 ha | |
80250020041 | 0,1059 ha | |
80250020057 | "Kārkli", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3489 ha |
80250020058 | "Kārkli 2", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,8628 ha |
80250020062 | "Eglītes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2982 ha |
80250020094 | "Mazreiskatas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,5119 ha |
80250020110 | 0,5684 ha | |
80250020113 | 0,0854 ha | |
80250020118 | "Ūdri", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3134 ha |
80250020135 | "Vecenes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3436 ha |
80250020143 | 0,3192 ha | |
80250020145 | "Kakti", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2469 ha |
80250020172 | 0,0744 ha | |
80250020191 | 0,0756 ha | |
80250020193 | 0,0248 ha | |
80250020210 | "Upes Krasti", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2560 ha |
80250020255 | Vasaras iela 29, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0961 ha |
80250020256 | Vasaras iela 27, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1460 ha |
80250020267 | Vasaras iela 18, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0515 ha |
80250020268 | Pavasara iela 18, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0640 ha |
80250020270 | Pavasara iela 16, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0614 ha |
80250020279 | Pavasara iela 14, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0618 ha |
80250020280 | Pavasara iela 12, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0665 ha |
80250020281 | Pavasara iela 10, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0678 ha |
80250020295 | Pavasara iela 8, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0871 ha |
80250020356 | "Jaunkārkli", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0083 ha |
80250020364 | 0,3942 ha | |
80250020370 | Vasaras iela 20, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0850 ha |
80250020371 | Vasaras iela 22, Sūnupes, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0591 ha |
80250020374 | 0,0833 ha | |
80250020414 | 0,0629 ha | |
80250020542 | 0,3310 ha | |
80250020543 | 0,0349 ha | |
80250020547 | 0,2118 ha | |
80250020570 | 0,0920 ha | |
80250020572 | 0,8230 ha | |
80250020575 | 0,0193 ha | |
80250020576 | 0,0021 ha | |
80250020578 | "Bērzumnieki", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,5574 ha |
80250020579 | 0,0363 ha | |
80250020605 | 0,7049 ha | |
80250020640 | 0,0014 ha | |
80250020641 | "Vīganti", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,4031 ha |
80250020649 | 0,0096 ha | |
80250020651 | "Kubas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1554 ha |
80250030071 | 0,0014 ha | |
80250030118 | 0,1290 ha | |
80250030190 | 0,0019 ha | |
80250040043 | 0,1659 ha | |
80250040051 | 0,4155 ha | |
80250040081 | 0,0746 ha | |
80250050001 | "Salaskalni", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0617 ha |
80250050002 | 0,4582 ha | |
80250050011 | 0,5463 ha | |
80250050014 | "Bakāni", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,6459 ha |
80250050021 | 0,0064 ha | |
80250050022 | 0,0029 ha | |
80250050026 | 0,1067 ha | |
80250050034 | "Jaunlazdas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2661 ha |
80250050035 | "Veckausi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,7871 ha |
80250050047 | 0,4906 ha | |
80250060016 | "Cimermaņi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0711 ha |
80250060105 | 0,4221 ha | |
80250060181 | Rīgas iela 7, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1331 ha |
80250060307 | 0,1562 ha | |
80250060314 | 0,0756 ha | |
80250070005 | "Drupas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2136 ha |
80250070053 | "Siliņi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3433 ha |
80250070059 | 0,0187 ha | |
80250070064 | "Upes Baloži", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,9774 ha |
80250070068 | 0,4424 ha | |
80250070123 | 0,4070 ha | |
80250070129 | "Rietumi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2502 ha |
80250070130 | 0,1905 ha | |
80250070131 | 0,5389 ha | |
80250070134 | 0,2941 ha | |
80250070148 | "Kalna Vači", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3562 ha |
80250070154 | 0,0873 ha | |
80250070171 | 2,3234 ha | |
80250070203 | 0,1187 ha | |
80250070504 | 0,1367 ha | |
80250080007 | "Miglas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1349 ha |
80250080038 | "Dūdas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0087 ha |
80250080052 | "Zeļļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,7345 ha |
80250080068 | "Dākas 2", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,3912 ha |
80250080077 | 0,2274 ha | |
80250080078 | "Iesalnieki", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2678 ha |
80250080079 | 0,2014 ha | |
80250080088 | 0,2180 ha | |
80250080122 | 0,5728 ha | |
80250080144 | 0,1873 ha | |
80250080147 | "Sabuļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1305 ha |
80250080166 | "Vecupmaļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1432 ha |
80250080173 | 0,1462 ha | |
80250080174 | 0,0516 ha | |
80250080187 | 0,2470 ha | |
80250080190 | 0,0012 ha | |
80250080194 | 0,4147 ha | |
80250080227 | 0,1800 ha | |
80250080229 | 0,0788 ha | |
80250080232 | 0,0994 ha | |
80250080236 | 0,0444 ha | |
80250080243 | 0,0386 ha | |
80250080288 | 0,0229 ha | |
80250080311 | "Ciemupes", Vārpas, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0962 ha |
80250080313 | 0,1317 ha | |
80250080351 | 0,1922 ha | |
80250080407 | "Jaunupmaļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,5727 ha |
80250090308 | 0,1314 ha | |
80250100039 | 0,4834 ha | |
80250100045 | 0,9312 ha | |
80250100055 | 0,9492 ha | |
80250110216 | "Gaujas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1724 ha |
80250110629 | "Bebrīši", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,2043 ha |
80250120008 | "Cīruļi", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0184 ha |
80250120011 | 0,0586 ha | |
80250120020 | 0,7749 ha | |
80250120033 | "Jaunsīgas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1797 ha |
80250120053 | "Purmales", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,7058 ha |
80250120056 | 0,3378 ha | |
80250120065 | 0,0762 ha | |
80250120073 | "Dzērves", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0753 ha |
80250120074 | "Milupes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1780 ha |
80250120079 | 0,1121 ha | |
80250120099 | 0,0627 ha | |
80250120108 | 0,0077 ha | |
80250120109 | 0,6523 ha | |
80250120112 | 0,0135 ha | |
80250120124 | 0,0639 ha | |
80250120129 | 0,0240 ha | |
80250120130 | 0,0222 ha | |
80250120144 | 0,0015 ha | |
80250120153 | 0,1349 ha | |
80250120162 | 0,0641 ha | |
80250120163 | "Milgas", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,0565 ha |
80250120176 | "Vecārstes", Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 | 0,1832 ha |
80250120177 | 0,1328 ha | |
80250120184 | 0,1901 ha | |
80560010020 | "Vidiņi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1431 ha |
80560010145 | "Kalna Sakaiņi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1482 ha |
80560010182 | 0,4776 ha | |
80560010187 | 1,0506 ha | |
80560010220 | "Jaunbikšas", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,2852 ha |
80560010256 | 0,2348 ha | |
80560010275 | 0,2856 ha | |
80560010347 | "Matīsi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0888 ha |
80560010348 | "Gaigalas", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0752 ha |
80560010351 | 0,0080 ha | |
80560010359 | "Bērzes", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1831 ha |
80560010378 | "Lejassakaiņi", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,0753 ha |
80560010386 | 0,0079 ha | |
80560010877 | 0,0030 ha | |
80560010878 | 0,0231 ha | |
80560010879 | "Mežnoras", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | 0,1587 ha |
80560010880 | 0,0081 ha | |
80560030018 | 0,5221 ha | |
80700070037 | 0,1449 ha | |
80700070266 | "Vaivadtornis", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,6678 ha |
80700070273 | "Vāverēni", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2896 ha |
80700070371 | 0,1163 ha | |
80700070374 | 0,0030 ha | |
80700070446 | "Dižlejas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,5241 ha |
80700070525 | 0,0226 ha | |
80700070603 | 0,2280 ha | |
80700070613 | 0,2024 ha | |
80700070614 | 0,1325 ha | |
80700070829 | 0,0093 ha | |
80700070897 | 0,3885 ha | |
80700071175 | 0,1090 ha | |
80700071182 | 0,1141 ha | |
80700071212 | "Jaundoliņi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2286 ha |
80700071236 | "Millijas", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,3253 ha |
80700071357 | 0,1125 ha | |
80700071418 | 0,1517 ha | |
80700071421 | 0,0016 ha | |
80700071426 | 0,1824 ha | |
80700073041 | 0,1830 ha | |
80700073042 | 0,1762 ha | |
80700073043 | 0,1529 ha | |
80700080015 | Akmeņkaļu iela 25, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0750 ha |
80700080035 | "Upmalas", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0231 ha |
80700080101 | Rēderu iela 18, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0491 ha |
80700080137 | "Bergeri", Vimbukrogs, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1028 ha |
80700080211 | "Svīkuļi", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2006 ha |
80700080231 | "Mārstaļi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,6595 ha |
80700080251 | "Upītes", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,4290 ha |
80700080310 | Akmeņkaļu iela 17, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0692 ha |
80700080311 | Akmeņkaļu iela 11, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2835 ha |
80700080312 | 0,3996 ha | |
80700080372 | "Zaļkalni 1", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0536 ha |
80700080396 | Upeslīču iela 14, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1769 ha |
80700080410 | 0,0329 ha | |
80700080433 | 0,0790 ha | |
80700080438 | "Osvaldi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0134 ha |
80700080771 | 0,0849 ha | |
80700080935 | Akmeņkaļu iela 29, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0973 ha |
80700081003 | "Sildukuri 1", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0332 ha |
80700081092 | Rēderu iela 16, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0904 ha |
80700081154 | "Mucenieki 3", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0852 ha |
80700081184 | "Jaunkundziņi", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0591 ha |
80700081185 | 0,0606 ha | |
80700081187 | 0,1260 ha | |
80700081253 | Akmeņkaļu iela 19, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0218 ha |
80700081293 | Akmeņkaļu iela 21, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0285 ha |
80700081296 | 0,6467 ha | |
80700081297 | 1,8762 ha | |
80700081299 | 0,0005 ha | |
80700081305 | 0,0308 ha | |
80700081362 | Akmeņkaļu iela 23, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0298 ha |
80700081436 | 0,2325 ha | |
80700081512 | 0,0197 ha | |
80700081645 | 0,0513 ha | |
80700081667 | 0,0169 ha | |
80700081669 | 0,0949 ha | |
80700081718 | 0,0783 ha | |
80700081837 | "Jaunbraueri", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0104 ha |
80700081881 | "Ķirsoni", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0070 ha |
80700081969 | Bebru iela 1, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0728 ha |
80700081971 | Bebru iela 3, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0150 ha |
80700081973 | Bebru iela 5, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081975 | Bebru iela 7, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081977 | Bebru iela 9, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081979 | Bebru iela 11, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081981 | Bebru iela 13, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081983 | Bebru iela 15, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081985 | Bebru iela 17, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0120 ha |
80700081987 | Bebru iela 19, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0150 ha |
80700081989 | Bebru iela 21, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0315 ha |
80700081991 | Bebru iela 23, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0290 ha |
80700081992 | Bebru iela 29, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0330 ha |
80700081993 | Bebru iela 25, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0289 ha |
80700081995 | Bebru iela 27, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0360 ha |
80700081999 | Bebru iela 31, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0335 ha |
80700082002 | Bebru iela 33, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0334 ha |
80700082003 | Bebru iela 35, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0300 ha |
80700082004 | Bebru iela 37, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0300 ha |
80700082005 | Bebru iela 39, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0300 ha |
80700082006 | Bebru iela 41, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0300 ha |
80700082007 | Bebru iela 43, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0358 ha |
80700082008 | Bebru iela 45, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0283 ha |
80700082009 | Bebru iela 47, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0284 ha |
80700082074 | Bebru iela 55, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0008 ha |
80700082075 | Bebru iela 49, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0284 ha |
80700082076 | Bebru iela 51, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0283 ha |
80700082092 | Bebru iela 53, Skujnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0356 ha |
80700082118 | Selgas iela 15, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0417 ha |
80700082264 | "Jahtiņi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0305 ha |
80700082329 | 0,0268 ha | |
80700082343 | 0,0131 ha | |
80700082376 | 0,0171 ha | |
80700082765 | "Jaungodeļi", Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,1221 ha |
80700082766 | "Vērmaņi", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0200 ha |
80700082805 | 0,5296 ha | |
80700082808 | "Jaundukuri", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0355 ha |
80700082887 | "Saules muiža", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2192 ha |
80700082981 | "Laumules", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0363 ha |
80700082982 | "Intules", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0289 ha |
80700082983 | "Agneši", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0202 ha |
80700082996 | "Rotaļi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0297 ha |
80700083047 | 0,0534 ha | |
80700083048 | Vanadziņu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0360 ha |
80700083049 | Vanadziņu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0359 ha |
80700083322 | 0,3828 ha | |
80700083382 | 0,0174 ha | |
80700083436 | 0,0567 ha | |
80700083437 | 0,0125 ha | |
80700083438 | 0,0039 ha | |
80700083439 | 0,2945 ha | |
80700083524 | 0,0176 ha | |
80700083769 | 0,0064 ha | |
80700083770 | Pilbāržu iela 6, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0090 ha |
80700083771 | Pilbāržu iela 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0128 ha |
80700083772 | Pilbāržu iela 2, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0127 ha |
80700083779 | Pilbāržu iela 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0076 ha |
80700083781 | 0,1015 ha | |
80700083787 | 0,0163 ha | |
80700083788 | 0,0938 ha | |
80700083818 | Pilbāržu iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0249 ha |
80700083819 | Pilbāržu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0099 ha |
80700083820 | Pilbāržu iela 10, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0060 ha |
80700083850 | 1,0117 ha | |
80700083908 | 0,1555 ha | |
80700083976 | 0,2739 ha | |
80700083977 | 6,9252 ha | |
80700084066 | Upeslīču iela 4, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,2200 ha |
80700084066 | Upeslīču iela 4, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0235 ha |
80700084257 | Zaļkalnu iela 28, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0726 ha |
80700084259 | 0,0171 ha | |
80700084260 | Priežu iela 2B, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | 0,0836 ha |
80700084425 | 0,2321 ha | |
80700084427 | 0,1372 ha | |
80700084428 | Vanadziņu iela 10, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0682 ha |
80700090057 | 0,0002 ha | |
80700090067 | 0,8104 ha | |
80700100002 | 0,0786 ha | |
80700100010 | 0,3875 ha | |
80700100011 | 0,3893 ha | |
80700100012 | 0,0969 ha | |
80700100017 | 0,3563 ha | |
80700100019 | "Strauti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2249 ha |
80700100020 | 0,0327 ha | |
80700100022 | "Jaunstrauti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2042 ha |
80700100023 | "Allas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1916 ha |
80700100029 | "Annas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1204 ha |
80700100037 | 0,1774 ha | |
80700100052 | 0,6296 ha | |
80700100060 | 0,0926 ha | |
80700100061 | 0,7396 ha | |
80700100064 | "Tīrlauki", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1538 ha |
80700100065 | 0,0618 ha | |
80700100066 | 0,6088 ha | |
80700100068 | 0,0236 ha | |
80700100069 | "Drupas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,5981 ha |
80700100070 | 0,1459 ha | |
80700100071 | 0,1763 ha | |
80700100074 | 0,4551 ha | |
80700100075 | 0,0736 ha | |
80700100076 | 0,0871 ha | |
80700100077 | 0,1283 ha | |
80700100079 | 0,0009 ha | |
80700100080 | 0,0993 ha | |
80700100089 | 0,5132 ha | |
80700100090 | 0,2733 ha | |
80700100091 | 0,2120 ha | |
80700100093 | 0,0326 ha | |
80700100094 | 0,0354 ha | |
80700100111 | 0,0845 ha | |
80700100112 | 0,4501 ha | |
80700100120 | 0,4857 ha | |
80700100132 | 0,1514 ha | |
80700100154 | 0,2893 ha | |
80700100155 | 0,0474 ha | |
80700100165 | 0,1403 ha | |
80700100175 | "Godiņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1315 ha |
80700100176 | "Briedīši", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1339 ha |
80700100180 | 0,1270 ha | |
80700100181 | 0,0690 ha | |
80700100220 | 0,1706 ha | |
80700100226 | 0,1571 ha | |
80700100239 | 0,1184 ha | |
80700100241 | 0,5984 ha | |
80700100245 | 0,1299 ha | |
80700100246 | 0,0331 ha | |
80700100264 | "Rožu lauki", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,7247 ha |
80700100295 | 0,4688 ha | |
80700100296 | 0,0797 ha | |
80700110001 | 0,3884 ha | |
80700110005 | 0,2371 ha | |
80700110012 | "Butleri", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,5733 ha |
80700110019 | 0,2439 ha | |
80700110024 | 0,0291 ha | |
80700110025 | 0,0722 ha | |
80700110036 | "Lielručkas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2066 ha |
80700110059 | 0,2064 ha | |
80700110062 | 0,2378 ha | |
80700110068 | 0,2061 ha | |
80700110082 | "Ķeruļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2209 ha |
80700110084 | 0,2543 ha | |
80700110091 | 0,4552 ha | |
80700110092 | "Asfaltnieki", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1507 ha |
80700110093 | "Lejasručkas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1468 ha |
80700110096 | 0,2961 ha | |
80700110101 | 0,1518 ha | |
80700110102 | 0,3541 ha | |
80700110114 | 0,2575 ha | |
80700110121 | "Līčupītes", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0529 ha |
80700110125 | 0,1963 ha | |
80700110126 | 0,1101 ha | |
80700110127 | 0,0985 ha | |
80700110139 | "Upeslīči", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,2015 ha |
80700110141 | "Pāravoti", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,1541 ha |
80700110145 | 0,0639 ha | |
80700110146 | 0,0227 ha | |
80700110154 | 0,2029 ha | |
80700110159 | "Šņorītes", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0731 ha |
80700110163 | "Ķekaviņas līči", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0013 ha |
80700110173 | 0,0639 ha | |
80700110174 | 0,3166 ha | |
80700110181 | "Mežcelmi", Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0514 ha |
80700110182 | 0,1131 ha | |
80700110194 | 0,0037 ha | |
80700110195 | 0,1448 ha | |
80700110205 | 0,0711 ha | |
80700110210 | "Riekstiņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0452 ha |
80700110211 | 0,0051 ha | |
80700110213 | "Sakarnieki", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0267 ha |
80700110214 | 0,0563 ha | |
80700110218 | "Rāmuļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,4696 ha |
80700110230 | "Dominante", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,5951 ha |
80700110232 | 0,1642 ha | |
80700110285 | Celmiņu iela 10, Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0281 ha |
80700110286 | Celmiņu iela 12, Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0135 ha |
80700110309 | Celmiņu iela 14, Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 0,0118 ha |
