no 100 līdz 1000 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības (7311020202) — Rēzeknes novads (2. lapa)
← atpakaļ · 889 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
78720100212 | 4,1612 ha | |
78720100222 | 0,0082 ha | |
78720100225 | 8,5907 ha | |
78720100226 | 2,3110 ha | |
78720100230 | 2,5931 ha | |
78720100239 | 2,3983 ha | |
78720100240 | 0,6000 ha | |
78720100241 | 0,4288 ha | |
78720100242 | 1,1505 ha | |
78720100246 | 0,9523 ha | |
78720103004 | 5,3523 ha | |
78720109030 | 120,1000 ha | |
78720109058 | 162,6000 ha | |
78800020002 | 12,3000 ha | |
78800020064 | 7,2859 ha | |
78800020066 | 4,6155 ha | |
78800020068 | 4,2000 ha | |
78800020074 | 2,2752 ha | |
78800020076 | "Austra", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 0,4000 ha |
78800020077 | "Kalniņi", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 2,4000 ha |
78800020078 | "Davidovi", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 2,9837 ha |
78800020081 | "Fjodorovi", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 3,0000 ha |
78800020082 | 4,0211 ha | |
78800020083 | 0,6811 ha | |
78800020084 | "Aleksandri", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 4,1800 ha |
78800020085 | "Puravi", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 3,3017 ha |
78800020086 | 0,0035 ha | |
78800020089 | "Ezerīši", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 0,7812 ha |
78800020127 | 1,0577 ha | |
78800020128 | "Staseviči", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 2,5501 ha |
78800020129 | 0,1689 ha | |
78800020135 | 52,4824 ha | |
78800020137 | 27,9528 ha | |
78800020147 | 0,8721 ha | |
78800020152 | 0,0414 ha | |
78800020153 | 34,1347 ha | |
78800020156 | 0,5507 ha | |
78800020170 | 0,3100 ha | |
78800020172 | 0,0442 ha | |
78800020174 | 0,0068 ha | |
78800020178 | 0,8189 ha | |
78800020185 | 1,5149 ha | |
78800020197 | 6,2150 ha | |
78800020199 | 1,0500 ha | |
78800020202 | 6,1860 ha | |
78800020204 | "Parma", Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 2,0500 ha |
78800020216 | 9,9969 ha | |
78800020226 | 7,7000 ha | |
78800020228 | 0,4157 ha | |
78800020229 | 0,3000 ha | |
78800020239 | 1,8000 ha | |
78800020240 | 2,5300 ha | |
78800020242 | 46,9787 ha | |
78800020245 | 0,8950 ha | |
78800020247 | 1,0277 ha | |
78800020283 | 17,9200 ha | |
78800020284 | 8,4000 ha | |
78800020285 | 0,8000 ha | |
78800020286 | 0,5770 ha | |
78800020288 | 0,0100 ha | |
78800020300 | 0,2051 ha | |
78800020301 | 0,3460 ha | |
78800020323 | 0,2390 ha | |
78800020326 | "Sudrabkrasti", Svātova, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4623 | 0,5000 ha |
78800020327 | 0,3400 ha | |
78800020333 | 0,4400 ha | |
78800030003 | "Ērgļi", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 1,3000 ha |
78800030008 | 2,3000 ha | |
78800030010 | Avotu iela 10, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,0371 ha |
78800030018 | "Ceriņi 2", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,0437 ha |
78800030019 | 1,5253 ha | |
78800030020 | "Līcīši", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 2,6528 ha |
78800030021 | "Babri", Siugaļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,0121 ha |
78800030022 | 1,3649 ha | |
78800030025 | 1,2816 ha | |
78800030030 | "Leiči", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 12,1000 ha |
78800030033 | 0,2384 ha | |
78800030036 | 0,7000 ha | |
78800030055 | 0,5698 ha | |
78800030079 | "Vīksnas", Siugaļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 2,4110 ha |
78800030080 | "Pēteri", Siugaļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 4,7971 ha |
78800030084 | 0,2622 ha | |
78800030086 | 2,0707 ha | |
78800030087 | 2,6000 ha | |
78800030088 | 0,5111 ha | |
78800030091 | 3,7000 ha | |
78800030092 | "Pļavas", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 3,1614 ha |
78800030102 | "Mārīte", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,9252 ha |
78800030103 | 4,4805 ha | |
78800030104 | 3,3000 ha | |
78800030105 | 1,0895 ha | |
78800030107 | 1,1486 ha | |
78800030118 | 3,2025 ha | |
78800030119 | "Pušas krasti", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 3,0000 ha |
78800030125 | "Dzintari", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 2,4000 ha |
78800030135 | 2,6138 ha | |
78800030136 | "Babru sāta", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 1,7000 ha |
78800030137 | 5,4534 ha | |
78800030138 | 2,7670 ha | |
78800030139 | 2,4812 ha | |
78800030140 | 2,6669 ha | |
78800030141 | "Vainagi", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 14,9326 ha |
78800030142 | "Vincenti", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 3,5571 ha |
78800030143 | 0,8000 ha | |
78800030144 | 0,8462 ha | |
78800030145 | 1,5391 ha | |
78800030148 | "Līņi", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 3,2000 ha |
78800030150 | 1,4000 ha | |
78800030151 | 0,6300 ha | |
78800030165 | "Topuļi", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 1,4551 ha |
78800030167 | 4,2276 ha | |
78800030172 | "Irbītes", Vocīši, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,9166 ha |
78800030173 | 0,3000 ha | |
78800030177 | 1,9822 ha | |
78800030179 | 1,9102 ha | |
78800030189 | 6,8000 ha | |
78800030194 | 1,0979 ha | |
78800030205 | 2,8977 ha | |
78800030206 | "Babri", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,3650 ha |
78800030210 | 0,8720 ha | |
78800030231 | 3,2269 ha | |
78800030241 | "Papardes 1", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 3,7932 ha |
78800030302 | 2,9291 ha | |
78800030305 | "Liepas", Siugaļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 1,6023 ha |
78800030316 | 0,1158 ha | |
78800030318 | 1,1930 ha | |
78800030322 | 2,6540 ha | |
78800030326 | 3,1149 ha | |
78800030328 | 1,0700 ha | |
78800030348 | 7,9186 ha | |
78800030349 | 0,4960 ha | |
78800030350 | 1,7585 ha | |
78800030352 | 0,8371 ha | |
78800030357 | "Rasas", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 1,1086 ha |
78800030359 | "Cepleiši", Babri, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 2,9700 ha |
78800030362 | 0,0250 ha | |
78800030363 | 0,3900 ha | |
78800030364 | 0,1900 ha | |
78800033003 | 0,0117 ha | |
78800033008 | 2,2188 ha | |
78800040002 | "Azarmola 1", Virbuli, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 13,0667 ha |
78800040009 | "Priekšāni", Virbuli, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 6,6591 ha |
78800040012 | "Strautiņi 1", Virbuli, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 8,6846 ha |
78800040013 | 1,3341 ha | |
78800040076 | 0,0002 ha | |
78800040081 | 0,0070 ha | |
78800040086 | 2,2536 ha | |
78800040091 | Parka iela 5, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,0173 ha |
78800040119 | 0,9000 ha | |
78800040175 | 2,4545 ha | |
78800040222 | 0,0515 ha | |
78800040225 | 1,1000 ha | |
78800040269 | "Birze", Peirāgi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,8981 ha |
78800040270 | 4,6000 ha | |
78800040311 | 217,3000 ha | |
78800040330 | 0,8612 ha | |
78800040345 | 0,1291 ha | |
78800040363 | 0,0075 ha | |
78800040398 | 1,9626 ha | |
78800040400 | 0,2169 ha | |
78800040432 | 1,5000 ha | |
78800040470 | 0,5231 ha | |
78800040479 | 0,3423 ha | |
78800043002 | 0,6627 ha | |
78800050007 | "Aleksandrova", Zambari, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 11,5683 ha |
78800050013 | "Groveiši", Žierkļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,3439 ha |
78800050038 | 18,1825 ha | |
78800050122 | 0,1173 ha | |
78800050135 | 3,3037 ha | |
78800050178 | 3,9399 ha | |
78800050196 | "Mazie Vientuļnieki", Žierkļi, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635 | 0,1838 ha |
78800050197 | 6,0577 ha | |
78880010001 | 0,6930 ha | |
78880010061 | 3,6277 ha | |
78880010066 | "Pie ezera", Beloglazovka, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 3,9000 ha |
78880010067 | "Saulkrasti", Deneliški, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 3,2698 ha |
78880010076 | "Dievavots", Beloglazovka, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 2,0575 ha |
78880010085 | 0,1472 ha | |
78880010088 | 0,0654 ha | |
78880010092 | "Ezera krasts", Groveriški, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 4,9247 ha |
78880010097 | 0,8332 ha | |
78880010100 | "Cirtas", Groveriški, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 0,0009 ha |
78880010107 | "Ezermala", Groveriški, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 3,9439 ha |
78880010108 | 1,2964 ha | |
78880010109 | 4,9514 ha | |
78880010114 | 1,6300 ha | |
78880010116 | 1,3300 ha | |
78880010125 | 0,9848 ha | |
78880010127 | 1,0663 ha | |
78880010133 | "Kalnaine", Špēļi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 3,7361 ha |
78880010136 | "Vējiņš", Špēļi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 1,6504 ha |
78880010137 | 7,2134 ha | |
78880010140 | 0,0640 ha | |
78880010142 | 2,5186 ha | |
78880010150 | 0,6328 ha | |
78880010153 | 1,2884 ha | |
78880010154 | 1,6838 ha | |
78880010155 | 1,2301 ha | |
78880010158 | 2,8569 ha | |
78880010177 | 0,9651 ha | |
78880010180 | 1,9951 ha | |
78880010188 | 3,6000 ha | |
78880010223 | 2,5294 ha | |
78880010253 | 4,5297 ha | |
78880013002 | 0,9806 ha | |
78880030031 | Rēzeknes iela 10, Tiskādi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 0,0105 ha |
78880030079 | "Domna", Tiskādi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 0,9372 ha |
78880030081 | 1,1594 ha | |
78880030082 | 0,4216 ha | |
78880030083 | "Ananasi", Tiskādi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 9,0942 ha |
78880030156 | "Krepovi", Tiskādi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 1,1000 ha |
78880030179 | "Gulbis", Tiskādi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 6,6000 ha |
78880030203 | 0,0053 ha | |
78880030224 | 3,7524 ha | |
78880030228 | 3,1772 ha | |
78880030234 | 6,6644 ha | |
78880030235 | 186,2500 ha | |
78880030251 | 3,7028 ha | |
78880030278 | 2,6000 ha | |
78880030295 | 0,8877 ha | |
78880033004 | 2,4103 ha | |
78880040054 | Ezermalas iela 4, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 0,0031 ha |
78880040226 | Ezermalas iela 1A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 | 0,0008 ha |
78880040302 | 0,4639 ha | |
78960040001 | "Stūrīši", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,5800 ha |
78960040002 | "Azarkrosti", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 3,9000 ha |
78960040004 | "Priedītes", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,1074 ha |
78960040005 | 5,7194 ha | |
78960040007 | "Kolnoji", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 1,8463 ha |
78960040013 | 0,2083 ha | |
78960040015 | 1,2000 ha | |
78960040016 | "Bārzi", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 11,9602 ha |
78960040026 | "Ezermala", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 1,3684 ha |
78960040045 | "Vīksnas", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 1,2231 ha |
78960040050 | "Sola", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 9,3310 ha |
78960040054 | 0,8005 ha | |
78960040072 | "Zaļais Rags", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 4,1300 ha |
78960040104 | "Ezerlīči", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 7,4547 ha |
78960040108 | "Solas Kolns", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 6,1666 ha |
78960040109 | 0,8404 ha | |
78960040110 | "Voskānu mājas", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,7376 ha |
78960040113 | 0,9000 ha | |
78960040114 | 0,5400 ha | |
78960040115 | 0,2085 ha | |
78960040119 | 2,0032 ha | |
78960040123 | "Kopukolns", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,4076 ha |
78960040126 | 0,0108 ha | |
78960040127 | 0,0256 ha | |
78960040137 | 0,0802 ha | |
78960040145 | 0,2245 ha | |
78960040148 | 0,9605 ha | |
78960040149 | 1,4715 ha | |
78960040150 | "Akmeņkalni", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,5499 ha |
78960040152 | "Sudmalas", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,6985 ha |
78960040153 | "Bāliņi", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,1182 ha |
78960040154 | 6,9227 ha | |
78960040156 | "Melnalkšņi", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,3871 ha |
78960040157 | "Alverstone", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,1265 ha |
78960040158 | "Pēterpogas", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,1500 ha |
78960040159 | "Dzidrumi", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,1660 ha |
78960040160 | "Dziļumi", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,0400 ha |
78960040161 | 0,0200 ha | |
78960040164 | 0,4406 ha | |
78960040170 | 2,2917 ha | |
78960040199 | 0,1157 ha | |
78960040260 | 2,4000 ha | |
78960040263 | 0,3000 ha | |
78960040283 | "Ezerzeme", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 9,0338 ha |
78960040287 | 0,0136 ha | |
78960040297 | 0,0036 ha | |
78960040301 | 0,0200 ha | |
78960040307 | 0,0079 ha | |
78960040309 | "Milavladi", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,0016 ha |
78960040357 | 0,6230 ha | |
78960040358 | 0,5900 ha | |
78960040361 | 0,1658 ha | |
78960040369 | 2,1526 ha | |
78960040372 | 0,6000 ha | |
78960040375 | 0,2070 ha | |
78960040393 | 0,0004 ha | |
78960040394 | "Helēnijas", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,0318 ha |
78960040411 | 0,2546 ha | |
78960040432 | 0,6200 ha | |
78960040441 | 1,0600 ha | |
78960040446 | 0,0869 ha | |
78960040450 | 0,4391 ha | |
78960040451 | 0,4705 ha | |
78960040453 | 0,0813 ha | |
78960040454 | 0,1000 ha | |
78960040456 | "Kolnīši", Plikpūrmaļi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 4,1172 ha |
78960040474 | "Ezerkrasti", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 11,4810 ha |
78960040475 | 3,0000 ha | |
78960043002 | 0,1854 ha | |
78960050050 | 1,8000 ha | |
78960050059 | 16,4159 ha | |
78960050078 | 1,0000 ha | |
78960050085 | 1,9000 ha | |
78960050087 | 1,1693 ha | |
78960050088 | "Klindžāni", Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 2,4000 ha |
78960050089 | 15,3000 ha | |
78960050133 | 0,8218 ha | |
78960050188 | "Jāņi", Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 1,0663 ha |
78960050190 | 0,7455 ha | |
78960050197 | 4,0300 ha | |
78960050198 | 3,9600 ha | |
78960050199 | 1,8058 ha | |
78960050200 | 1,0474 ha | |
78960050201 | 1,4000 ha | |
78960050207 | 4,4000 ha | |
78960050219 | 0,5257 ha | |
78960050220 | 1,0878 ha | |
78960050221 | 1,0800 ha | |
78960050222 | 6,8700 ha | |
78960050251 | "Birzes", Biksinīki, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 13,5582 ha |
78960050257 | 1,1461 ha | |
78960050260 | 10,6367 ha | |
78960050261 | 19,6000 ha | |
78960050262 | 1,4809 ha | |
78960050263 | 18,8229 ha | |
78960050301 | 3,1200 ha | |
78960050498 | 4,4049 ha | |
78960050502 | 0,0001 ha | |
78960050505 | "Adamovas mājas", Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 15,2066 ha |
78960050516 | 0,9415 ha | |
78960050520 | 4,7000 ha | |
78960050522 | "Zvejnieciņi", Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 6,2188 ha |
78960050526 | 0,9959 ha | |
78960050528 | "Mauriņu mājas", Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,6606 ha |
78960050533 | 0,1649 ha | |
78960050535 | 0,2975 ha | |
78960050544 | 17,4691 ha | |
78960050563 | 0,3500 ha | |
78960050568 | 0,5000 ha | |
78960050633 | 0,0001 ha | |
78960050656 | "Atvari", Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 | 0,8971 ha |
78960053004 | 0,4383 ha | |
78960060001 | "Āboliņi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 1,0199 ha |
78960060002 | "Dimantiņi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 1,4000 ha |
78960060004 | "Liepas", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 8,6044 ha |
78960060005 | 0,0072 ha | |
78960060015 | "Zvejnieki", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 4,6881 ha |
78960060016 | 1,2403 ha | |
78960060019 | "Austrumi 1", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 8,0810 ha |
78960060029 | "Ozolu Gatve", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,0495 ha |
78960060033 | "Eglīšu mājas", Rūdzes, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,2547 ha |
78960060034 | 0,5424 ha | |
78960060035 | "Ūdensrozes", Rūdzes, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,2323 ha |
78960060038 | "Ezergals", Rūdzes, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 9,3273 ha |
78960060039 | 2,6322 ha | |
78960060040 | 2,4000 ha | |
78960060069 | "Grāvīši", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 14,3116 ha |
78960060070 | 0,7236 ha | |
78960060072 | 0,0662 ha | |
78960060075 | "Ozolnieki", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 3,0000 ha |
78960060079 | 1,2829 ha | |
78960060081 | "Borisi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 9,5000 ha |
78960060082 | 1,1496 ha | |
78960060084 | 0,3672 ha | |
78960060085 | 4,7898 ha | |
78960060086 | 4,5559 ha | |
78960060087 | "Pļaviņkakts", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,5880 ha |
78960060088 | 4,6875 ha | |
78960060090 | 1,6404 ha | |
78960060091 | 0,5215 ha | |
78960060093 | 0,0110 ha | |
78960060097 | 0,0402 ha | |
78960060108 | 2,7707 ha | |
78960060135 | 0,1452 ha | |
78960060139 | "Cipreses", Rūdzes, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,4063 ha |
78960060140 | "Stari", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 1,7551 ha |
78960060141 | "Filips 2", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,4787 ha |
78960060142 | "Edgari", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,5000 ha |
78960060144 | "Mazās Cipreses", Rūdzes, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,2813 ha |
78960060149 | 1,6898 ha | |
78960060151 | "Austrumi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 5,6200 ha |
78960060152 | "Austrumu Krasti", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,5000 ha |
78960060155 | 0,7648 ha | |
78960060156 | 2,3000 ha | |
78960060157 | "Sudrabeņi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 3,9322 ha |
78960060158 | "Kamuļi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 2,0700 ha |
78960060160 | 5,2491 ha | |
78960060161 | 1,5700 ha | |
78960060163 | "Korieši", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,4400 ha |
78960060170 | "Olandi", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 0,9585 ha |
78960060171 | 0,3500 ha | |
78960060173 | "Ezerlejas", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 1,7900 ha |
78960060179 | 1,4511 ha | |
78960060187 | "Ezerkrasts", Vecborisova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 | 2,2461 ha |
78960063133 | 5,4083 ha |
1 2