dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās (7311020105) — Ventspils novads
← atpakaļ · 655 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
98130010106 | 0,0694 ha | |
98130010107 | 0,0435 ha | |
98130010304 | Lielā iela 17, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0896 ha |
98130010305 | Lielā iela 21, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,2539 ha |
98130010316 | 0,2551 ha | |
98130010317 | 0,0267 ha | |
98130010411 | 0,0020 ha | |
98130010502 | Dzirnavu iela 3, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,4697 ha |
98130010503 | Upes iela 1, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,2699 ha |
98130030003 | 0,0060 ha | |
98130030017 | Kurzemes iela 3, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0738 ha |
98130030018 | Kurzemes iela 1, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0929 ha |
98130030101 | Liepu iela 9, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,1341 ha |
98130030111 | Kurzemes iela 9, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0867 ha |
98130030112 | 0,0990 ha | |
98130030114 | Kurzemes iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0138 ha |
98130030116 | Lielā iela 32A, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0392 ha |
98130030117 | 0,0752 ha | |
98130030120 | 0,0079 ha | |
98130030218 | Krasta iela 10, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,2157 ha |
98130030219 | Lielā iela 34, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,1423 ha |
98130030222 | Krasta iela 2, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,2577 ha |
98130030223 | Krasta iela 12, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,1070 ha |
98130030228 | Krasta iela 14, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0426 ha |
98130030229 | Krasta iela 16, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0426 ha |
98130030230 | 0,0433 ha | |
98130030303 | Kadiķu iela 19, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,3508 ha |
98130030304 | Kadiķu iela 21, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,1148 ha |
98130030402 | Ganību iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,2036 ha |
98130030404 | Liepu iela 4, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0708 ha |
98130030406 | Ganību iela 11, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,1243 ha |
98130030407 | Liepu iela 6, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | 0,0978 ha |
98330020044 | "Dārznieki", Gārzde, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,5357 ha |
98330020086 | "Gārzdes", Gārzde, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620 | 0,2162 ha |
98400010001 | 0,0798 ha | |
98440050004 | "Dreijas", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,2763 ha |
98440050006 | 0,2244 ha | |
98440050010 | "Rēdnieki", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,1617 ha |
98440050028 | 0,4233 ha | |
98440050046 | "Čiekuri", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 2,5520 ha |
98440050049 | "Rindas mācītājmāja", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,2163 ha |
98440050049 | "Rindas mācītājmāja", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,7795 ha |
98440050071 | "Krastmaļi", Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0004 ha |
98440050072 | 0,1748 ha | |
98440050082 | "Rindas skola", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,3978 ha |
98440050086 | 0,3103 ha | |
98440050096 | 0,1828 ha | |
98440050103 | 0,0229 ha | |
98440050105 | 0,5543 ha | |
98440050108 | "Smilšu Dzirnavas", Rinda, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,1384 ha |
98440050114 | 0,0324 ha | |
98440070024 | "Dižupes", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1321 ha |
98440070036 | "Teikas", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1460 ha |
98440070056 | "Krastiņi", Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0814 ha |
98440070118 | 0,2132 ha | |
98440070132 | 0,1880 ha | |
98440070145 | 0,1145 ha | |
98440070154 | 0,1584 ha | |
98440070161 | 0,0686 ha | |
98440070162 | 0,0234 ha | |
98440070169 | 0,0228 ha | |
98440070214 | 1,6028 ha | |
98440070254 | 0,1380 ha | |
98440070318 | 2,3257 ha | |
98440100003 | 0,2225 ha | |
98440100014 | "Liesupes", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3342 ha |
98440100025 | "Ozolkalni", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4932 ha |
98440100028 | 0,2000 ha | |
98440100030 | "Kalēji", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3131 ha |
98440100036 | "Ziediņi", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1181 ha |
98440100038 | "Veldzes", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2066 ha |
98440100039 | 0,0428 ha | |
98440100044 | "Jaunlejas", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4259 ha |
98440100046 | 0,3947 ha | |
98440100047 | "Saulkrasti", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0744 ha |
98440100060 | "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,9196 ha |
98440100131 | "Virpes stacija", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1702 ha |
98440100155 | 0,0012 ha | |
98440100157 | 0,0730 ha | |
98440100160 | 0,0499 ha | |
98440100163 | "Vēveri", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2031 ha |
98440100164 | 0,6648 ha | |
98440100168 | 1,4221 ha | |
98440100169 | 0,5381 ha | |
98440100183 | 0,7805 ha | |
98440120001 | "Jankevici", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 6,5841 ha |
98440120003 | "Lapiņas", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,2662 ha |
98440120007 | "Ķieģeļnīca", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3224 ha |
98440120012 | "Rožkalni", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4726 ha |
98440120013 | 0,1252 ha | |
98440120016 | "Strautmaļi", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1956 ha |
98440120019 | 0,2352 ha | |
98440120020 | "Piedarbi", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1946 ha |
98440120040 | 0,0076 ha | |
98440120043 | 0,0194 ha | |
98440120047 | "Aizupes", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 1,3387 ha |
98440120048 | 0,5614 ha | |
98440120050 | "Piedarbu ferma", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,0484 ha |
98440130001 | "Valkmaļi", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,3817 ha |
98440130006 | "Sili", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,7819 ha |
98440130016 | "Pilsupes", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,1183 ha |
98440130019 | "Grodiņi", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,9450 ha |
98440130020 | "Indrāni", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 0,4923 ha |
98440130025 | 0,4489 ha | |
98440130035 | "Dūči", Lonaste, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 | 6,4761 ha |
98440130068 | 0,0473 ha | |
98440130073 | 0,9764 ha | |
98500010003 | "Upeslīči", Ošvalki, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,5468 ha |
98500010243 | 0,1109 ha | |
98500020425 | 0,0674 ha | |
98500030013 | "Upmaļi", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,3661 ha |
98500030014 | "Muižkalni", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,1442 ha |
98500030021 | "Muižlejas", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,2952 ha |
98500030034 | 0,9831 ha | |
98500030040 | 0,3303 ha | |
98500030058 | "Ceiņi", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,0268 ha |
98500030065 | "Labragkrasti", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,1503 ha |
98500030068 | 0,1608 ha | |
98500030085 | 0,1105 ha | |
98500030090 | 0,1287 ha | |
98500030092 | 0,1211 ha | |
98500030118 | 0,3932 ha | |
98500030135 | "Rīva", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,5960 ha |
98500030136 | 0,0720 ha | |
98500030149 | 0,4664 ha | |
98500030150 | 0,2144 ha | |
98500030153 | 1,0021 ha | |
98500030160 | 0,0693 ha | |
98500030160 | 0,2017 ha | |
98500030163 | 0,3968 ha | |
98500030168 | 0,1215 ha | |
98500030176 | 0,1795 ha | |
98500030185 | 0,0206 ha | |
98500030187 | 0,0437 ha | |
98500030192 | "Ēnaviņas", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,1636 ha |
98500030194 | 0,7418 ha | |
98500030197 | 0,1086 ha | |
98500030198 | 0,5825 ha | |
98500030199 | 0,6533 ha | |
98500030202 | "Ozoliņi", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 1,0420 ha |
98500030218 | "Jaunupmaļi", Labrags, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 | 0,5540 ha |
98560010015 | "Kalviņi", Vēde, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 3,5193 ha |
98560010023 | "Ciemgaļi", Vēde, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2958 ha |
98560010101 | 0,0075 ha | |
98560020002 | "Remeši", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 5,1417 ha |
98560020013 | "Spruģi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,8873 ha |
98560020023 | "Siliņi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,6980 ha |
98560020024 | "Upītes", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0226 ha |
98560020025 | "Upmaļi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0315 ha |
98560020030 | "Kuģenieki", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,3250 ha |
98560020034 | "Puriņi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,3554 ha |
98560020105 | 4,1797 ha | |
98560020113 | "Grieži", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4142 ha |
98560020207 | 0,0014 ha | |
98560020211 | 0,0185 ha | |
98560020221 | 1,0994 ha | |
98560020222 | "Bitenieki", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,6177 ha |
98560020227 | 1,4094 ha | |
98560020231 | 0,1616 ha | |
98560020235 | 0,8754 ha | |
98560040004 | "Mežgaļi", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 4,4748 ha |
98560040005 | 1,8037 ha | |
98560040007 | "Jāņkalni", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 2,4702 ha |
98560040008 | "Bārdiņi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,2445 ha |
98560040011 | "Zālīši", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1437 ha |
98560040013 | 1,9651 ha | |
98560040014 | "Tīļi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 2,8147 ha |
98560040016 | "Bisenieki", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0860 ha |
98560040017 | "Luidi", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,3030 ha |
98560040018 | "Mežvalki", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,8071 ha |
98560040020 | 0,3440 ha | |
98560040021 | "Silmalnieki", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,5014 ha |
98560040022 | 1,2373 ha | |
98560040026 | "Lodiņi", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0792 ha |
98560040032 | 2,3549 ha | |
98560040034 | 0,7978 ha | |
98560040035 | 0,7742 ha | |
98560040038 | "Meiri", Spiņņi, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,5652 ha |
98560040044 | "Bērzlejas", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,0349 ha |
98560040045 | "Mazupi", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,2954 ha |
98560040051 | 2,4520 ha | |
98560040068 | 3,4451 ha | |
98560040082 | 0,0048 ha | |
98560040089 | 1,2203 ha | |
98560040095 | "Sīrupfabrika", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1653 ha |
98560040098 | 0,1206 ha | |
98560040108 | 1,0518 ha | |
98560040109 | 0,8138 ha | |
98560040110 | 0,4822 ha | |
98560040111 | 1,3352 ha | |
98560040140 | "Vīndedži", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1759 ha |
98560040141 | "Vīnziedi", Jaunmuiža, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4993 ha |
98560050001 | 1,0594 ha | |
98560050002 | 1,4753 ha | |
98560050004 | "Ceriņi", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1193 ha |
98560050017 | "Cepļi", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,8838 ha |
98560050021 | 2,2138 ha | |
98560050022 | "Dekšņi", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4715 ha |
98560050025 | "Grundmaņi", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 4,4425 ha |
98560050034 | "Dižupi", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,4890 ha |
98560050036 | 5,5564 ha | |
98560050037 | 2,7795 ha | |
98560050039 | "Višķeri", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,6326 ha |
98560050056 | "Tēviņi", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 6,0271 ha |
98560050064 | "Atmatas", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,0435 ha |
98560050079 | 0,3618 ha | |
98560050082 | "Niedragi", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,5644 ha |
98560050086 | 1,2358 ha | |
98560050091 | "Upkalni", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,7896 ha |
98560050096 | "Korši", Desciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,1394 ha |
98560050097 | 3,7524 ha | |
98560050107 | 0,8730 ha | |
98560050113 | 1,2620 ha | |
98560050115 | 3,9930 ha | |
98560050116 | 3,7517 ha | |
98560050160 | 0,2250 ha | |
98560050164 | 1,3002 ha | |
98560050174 | "Čiekuriņi", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0287 ha |
98560050175 | "Krači", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 0,0823 ha |
98560050206 | 0,1137 ha | |
98560050210 | 0,2590 ha | |
98560050211 | 0,1341 ha | |
98560050216 | 0,0586 ha | |
98560050220 | 0,2084 ha | |
98560050221 | 0,0884 ha | |
98560050226 | 0,0183 ha | |
98560050256 | "Dziri", Topciems, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 | 1,9031 ha |
98560050257 | 0,2314 ha | |
98560050287 | 0,0008 ha | |
98600050003 | "Līči", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0375 ha |
98600050025 | "Lejasupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,9159 ha |
98600050029 | 3,5989 ha | |
98600050057 | "DUS "Sīļi"", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0700 ha |
98600050091 | "Brīvkalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,7119 ha |
98600050106 | "Zītari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0309 ha |
98600050112 | 1,9978 ha | |
98600050127 | 0,4000 ha | |
98600050128 | 2,8000 ha | |
98600050143 | 2,1000 ha | |
98600050157 | 1,8400 ha | |
98600050159 | "Vijupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0359 ha |
98600050160 | "Rūķīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,8800 ha |
98600050166 | 2,0561 ha | |
98600050173 | 1,5205 ha | |
98600050175 | 0,8772 ha | |
98600050177 | 1,1500 ha | |
98600050189 | 0,6334 ha | |
98600050191 | 0,2296 ha | |
98600050205 | "Atvari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0496 ha |
98600050206 | "Dzelmes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0414 ha |
98600050210 | "Meldri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,0332 ha |
98600050226 | 0,0268 ha | |
98600050227 | 0,7048 ha | |
98600050228 | 1,7739 ha | |
98600050230 | "Mežaparks", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 6,8622 ha |
98600050244 | 0,0230 ha | |
98600050251 | 0,5295 ha | |
98600050271 | 0,0241 ha | |
98600050308 | 0,7846 ha | |
98600050309 | 0,0153 ha | |
98600050315 | 0,7621 ha | |
98600050316 | 0,6696 ha | |
98600050322 | "Maliņas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,1261 ha |
98600050330 | 4,2282 ha | |
98600050342 | 0,1500 ha | |
98600070013 | "Strautiņi", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,2011 ha |
98600070046 | "Ceplīši", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,2377 ha |
98600070055 | "Jaunieres", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,7192 ha |
98600070103 | "Iernieki", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,4949 ha |
98600120007 | 0,1561 ha | |
98600120023 | "Egļukalni", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,2138 ha |
98600120033 | "Remeši", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,1494 ha |
98600120062 | "Avotnieki", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,2888 ha |
98600120071 | "Pilskalni", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 0,1744 ha |
98600120080 | 0,4759 ha | |
98600120095 | 0,2985 ha | |
98600120096 | 0,5436 ha | |
98600120099 | 0,5004 ha | |
98600120112 | 0,0260 ha | |
98600120126 | 0,0002 ha | |
98600120147 | "Ķesteri", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | 1,0144 ha |
98660010024 | 0,1681 ha | |
98660010068 | 0,5043 ha | |
98660010095 | 0,3461 ha | |
98660010105 | 0,0026 ha | |
98660010117 | 0,1289 ha | |
98660010170 | 0,1763 ha | |
98660010171 | 0,1234 ha | |
98660020010 | 0,0089 ha | |
98660020011 | 0,1092 ha | |
98660020013 | 0,0319 ha | |
98660020109 | 1,1421 ha | |
98660020122 | 0,0170 ha | |
98660030192 | 0,0160 ha | |
98660030212 | "Vētras", Miķeļtornis, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,3018 ha |
98660030218 | 0,0044 ha | |
98660040001 | 0,0196 ha | |
98660040003 | 0,1148 ha | |
98660040004 | 0,0889 ha | |
98660040005 | 0,1519 ha | |
98660040006 | 0,0261 ha | |
98660040007 | 0,0331 ha | |
98660040012 | 0,0772 ha | |
98660040015 | 0,4095 ha | |
98660040016 | "Strautnieki", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,4124 ha |
98660040020 | 0,2391 ha | |
98660040022 | 0,1064 ha | |
98660040028 | 0,6687 ha | |
98660040031 | 0,1264 ha | |
98660040035 | 0,2664 ha | |
98660040041 | 0,0340 ha | |
98660040042 | 0,0668 ha | |
98660040043 | 0,0586 ha | |
98660040048 | 0,0498 ha | |
98660040050 | "Dandzītes", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0345 ha |
98660040054 | "Kūkiņi", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,2510 ha |
98660040061 | 0,0432 ha | |
98660040062 | "Kalnupes", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0045 ha |
98660040070 | "Pilnieki", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0778 ha |
98660040073 | "Korandi", Lielirbe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0593 ha |
98660040074 | 0,0024 ha | |
98660040075 | 0,0008 ha | |
98660040080 | 0,1162 ha | |
98660040084 | 0,0090 ha | |
98660040086 | 0,0351 ha | |
98660040087 | 0,0114 ha | |
98660040088 | 0,0011 ha | |
98660040089 | 0,0298 ha | |
98660040092 | 0,0367 ha | |
98660040093 | 0,1434 ha | |
98660040094 | 0,0741 ha | |
98660040097 | 0,0931 ha | |
98660040098 | 0,1952 ha | |
98660040106 | 0,0531 ha | |
98660040107 | 0,1289 ha | |
98660040108 | 0,2575 ha | |
98660040112 | 0,4282 ha | |
98660040113 | 0,1339 ha | |
98660040115 | 0,1504 ha | |
98660040117 | 0,0516 ha | |
98660040118 | 0,1389 ha | |
98660040126 | 0,4419 ha | |
98660040129 | 0,2237 ha | |
98660040130 | 0,0149 ha | |
98660040132 | 20,8676 ha | |
98660040134 | 0,0118 ha | |
98660040135 | 0,0714 ha | |
98660040137 | 0,0543 ha | |
98660040140 | 0,1541 ha | |
98660040146 | 0,0060 ha | |
98660040148 | 0,1649 ha | |
98660040155 | 0,0712 ha | |
98660040158 | 0,1394 ha | |
98660040159 | 0,3407 ha | |
98660040172 | 0,0084 ha | |
98660040174 | 0,1140 ha | |
98660040175 | 0,0308 ha | |
98660060008 | 0,0077 ha | |
98660060012 | "Jaundārziņi", Jaunupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0167 ha |
98660060014 | "Priedes", Jaunupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0813 ha |
98660060015 | 0,2479 ha | |
98660060029 | "Upīši", Jaunupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0782 ha |
98660060030 | "Jāņkalni", Jaunupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 | 0,0709 ha |
98660060043 | 0,7341 ha | |
98660060046 | 0,2467 ha | |
98660060064 | 0,4521 ha | |
98660060068 | 0,4660 ha | |
98660160022 | "Meldri", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,2382 ha |
98660160097 | "Lagūnas", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0153 ha |
98660160117 | 0,1552 ha | |
98660160118 | "Vēžupes", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,2095 ha |
98660170002 | "Upmalnieki", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,2840 ha |
98660170007 | "Labdziras", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1392 ha |
98660170022 | "Bloķi", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1209 ha |
98660170041 | 0,1381 ha | |
98660170044 | "Krastkalni", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,6416 ha |
98660170047 | "Lielstrazdi", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0004 ha |
98660170049 | "Braslas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,5180 ha |
98660170051 | 0,1681 ha | |
98660170056 | "Upmalas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,4565 ha |
98660170058 | "Īvnieki", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0750 ha |
98660170065 | 0,3108 ha | |
98660170080 | "Sanikas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1265 ha |
98660170081 | "Jaunbloķi", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1690 ha |
98660170083 | "Klājumi", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,6071 ha |
98660170084 | "Laimstari", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1713 ha |
98660170085 | 0,8643 ha | |
98660170091 | "Birzgaļi", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1949 ha |
98660170092 | 0,0781 ha | |
98660170094 | "Smildziņas", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,2281 ha |
98660170099 | 0,0172 ha | |
98660170103 | 0,0223 ha | |
98660170108 | 0,5423 ha | |
98660170112 | 0,0042 ha | |
98660170113 | "Lauras", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0692 ha |
98660170114 | "Apkalni", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1050 ha |
98660170115 | "Pīpenes", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0799 ha |
98660170116 | "Flokši", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,5194 ha |
98660170119 | "Liepkrasti", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0597 ha |
98660170127 | "Vārpas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1846 ha |
98660170131 | "Pļavmalas", Packules ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1435 ha |
98660170132 | 0,1277 ha | |
98660170145 | 0,1171 ha | |
98660170146 | "Cinīši", Krievlauki, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1730 ha |
98660180007 | "Alksnes", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1419 ha |
98660180009 | 0,0867 ha | |
98660180125 | "Dokupīte", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,8201 ha |
98660190014 | "Spīdolas", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,2800 ha |
98660190016 | "Aizvēji", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0737 ha |
98660190039 | 0,1316 ha | |
98660190063 | 0,0643 ha | |
98660190086 | "Ūķi", Dokupe, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0129 ha |
98660190087 | 0,0184 ha | |
98660200028 | 0,9601 ha | |
98660200041 | 3,1226 ha | |
98660200052 | 0,0001 ha | |
98660240005 | 0,2922 ha | |
98660240011 | "Kurzeme 11", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,0176 ha |
98660240027 | "Ventmalas", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,1182 ha |
98660240056 | "Kastaņi", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 1,5080 ha |
98660240075 | 0,5276 ha | |
98660240080 | "Liellīči", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,4213 ha |
98660240120 | 0,5654 ha | |
98660240122 | 0,0018 ha | |
98660240123 | 0,0098 ha | |
98660240124 | 1,3019 ha | |
98660240128 | 0,0614 ha | |
98660240136 | "Ziedlejas", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 1,2080 ha |
98660240141 | 1,9407 ha | |
98660240144 | "Bāderi", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,3213 ha |
98660240155 | 0,8148 ha | |
98660240175 | 5,7119 ha | |
98660240177 | 0,1597 ha | |
98660240179 | 0,2716 ha | |
98660240182 | "Lauvas", Standzes ciems, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | 0,5848 ha |
98660240187 | 0,7964 ha | |
98660240190 | 2,2144 ha | |
