no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības ai (7311020103) — Krāslavas novads (2. lapa)
← atpakaļ · 793 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība |
|---|---|---|
60560050129 | 0,8048 ha | |
60560050146 | 0,5156 ha | |
60560050158 | 14,5876 ha | |
60560050189 | 3,8921 ha | |
60560050190 | 0,7175 ha | |
60560050191 | 9,3255 ha | |
60560050203 | 4,8187 ha | |
60560050214 | 3,5561 ha | |
60560050215 | 1,7732 ha | |
60560050217 | 4,4109 ha | |
60560050220 | 1,3004 ha | |
60560050227 | 1,2308 ha | |
60560050230 | 0,7088 ha | |
60560050232 | 0,9052 ha | |
60560050234 | 2,1379 ha | |
60560050248 | 0,5702 ha | |
60560050249 | 1,8368 ha | |
60560050250 | 2,0717 ha | |
60560050251 | 1,8259 ha | |
60560050254 | 8,3853 ha | |
60560050258 | 1,1383 ha | |
60560050271 | 2,6749 ha | |
60560050280 | 1,4551 ha | |
60560050301 | 1,3472 ha | |
60560050312 | 1,5411 ha | |
60560050330 | 0,9936 ha | |
60560052001 | 0,4884 ha | |
60560052002 | 0,2991 ha | |
60560053005 | 0,0554 ha | |
60560060055 | 1,3353 ha | |
60560070019 | 0,9281 ha | |
60560070100 | 5,8068 ha | |
60560070143 | 0,1755 ha | |
60560070146 | 1,6744 ha | |
60560070156 | 4,5779 ha | |
60560070189 | 3,5818 ha | |
60560070192 | 0,5245 ha | |
60560070201 | 0,1133 ha | |
60560073003 | 0,1213 ha | |
60560080002 | 2,4415 ha | |
60560080008 | 1,2204 ha | |
60560080012 | 1,6008 ha | |
60560080017 | 0,2249 ha | |
60560080019 | 0,6263 ha | |
60560080021 | 2,8956 ha | |
60560080023 | 1,2424 ha | |
60560080051 | 3,5439 ha | |
60560102001 | 0,4629 ha | |
60620070016 | "Austrumi", Zareki, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664 | 3,2597 ha |
60620070308 | 4,7342 ha | |
60620070353 | 0,2896 ha | |
60620070379 | 0,7138 ha | |
60780043004 | 0,1085 ha | |
60800010014 | "Gleznas", Madalāni, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 0,0103 ha |
60800010021 | 2,1352 ha | |
60800010043 | "Attīstība", Ķepova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 2,8479 ha |
60800010051 | 1,1302 ha | |
60800010052 | 2,5542 ha | |
60800010056 | 2,5890 ha | |
60800010060 | 5,2599 ha | |
60800010063 | "Veclauciņi", Ķepova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 3,5888 ha |
60800010064 | 1,1445 ha | |
60800010066 | "Jaunlauciņi", Ķepova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 0,0794 ha |
60800010067 | 3,7309 ha | |
60800010134 | 1,6677 ha | |
60800010154 | 1,9670 ha | |
60800012002 | 0,3523 ha | |
60800030001 | 0,7068 ha | |
60800030006 | "Upes ziedi", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 1,9747 ha |
60800030007 | "Laimiņi", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 0,7314 ha |
60800030017 | 0,4711 ha | |
60800030026 | "Mainieki", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 3,2737 ha |
60800030042 | 2,3657 ha | |
60800030043 | "Ignati", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 2,9470 ha |
60800030048 | "Olgas 2", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 0,0362 ha |
60800030052 | "Saulzari", Lukšova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 6,3554 ha |
60800030062 | 2,8363 ha | |
60800030068 | 1,2103 ha | |
60800030069 | 2,3561 ha | |
60800030076 | 1,5403 ha | |
60800030077 | 0,4186 ha | |
60800030091 | 2,4804 ha | |
60800030099 | 1,3356 ha | |
60800030102 | 0,4534 ha | |
60800030105 | 4,9524 ha | |
60800030109 | 0,1987 ha | |
60800030122 | 0,7219 ha | |
60800030123 | 1,3613 ha | |
60800030126 | 1,1590 ha | |
60800030128 | 1,6248 ha | |
60800030129 | 2,5290 ha | |
60800030130 | 2,3113 ha | |
60800030136 | 0,0688 ha | |
60800030142 | 2,8610 ha | |
60800030144 | 1,8103 ha | |
60800030145 | 0,0232 ha | |
60800030146 | 0,0109 ha | |
60800030147 | 2,5700 ha | |
60800030148 | 0,0097 ha | |
60800030149 | 0,0087 ha | |
60800030151 | 1,6786 ha | |
60800030152 | 0,0182 ha | |
60800030153 | 0,0315 ha | |
60800030154 | 1,3780 ha | |
60800030155 | 0,0132 ha | |
60800030156 | 0,0027 ha | |
60800030157 | 0,5018 ha | |
60800030158 | 0,5187 ha | |
60800030159 | 0,0262 ha | |
60800030160 | 0,0223 ha | |
60800031011 | 0,3539 ha | |
60800032001 | 0,4550 ha | |
60800032004 | 7,5960 ha | |
60800050002 | 5,9196 ha | |
60800050023 | 1,6951 ha | |
60800050034 | 3,5500 ha | |
60800050038 | 0,0549 ha | |
60800050059 | 5,3503 ha | |
60800050070 | 0,6456 ha | |
60800050072 | 0,3270 ha | |
60800050074 | 0,1776 ha | |
60800050088 | "Vētras", Vorzova, Ķepovas pag., Krāslavas nov., LV-5677 | 2,2216 ha |
60800050089 | 0,0667 ha | |
60800050090 | 0,0046 ha | |
60800050091 | 0,0736 ha | |
60800050092 | 0,4589 ha | |
60800050093 | 0,0587 ha | |
60800050094 | 0,0511 ha | |
60800050097 | 0,3098 ha | |
60800050098 | 0,1551 ha | |
60800050099 | 2,8470 ha | |
60800050100 | 0,0565 ha | |
60800050101 | 0,0726 ha | |
60800050102 | 0,5482 ha | |
60800050103 | 0,0139 ha | |
60800050104 | 0,0049 ha | |
60800050105 | 0,0034 ha | |
60800050106 | 11,3337 ha | |
60800050107 | 0,0593 ha | |
60800050108 | 0,0600 ha | |
60800050109 | 1,2689 ha | |
60800050110 | 0,0375 ha | |
60800050111 | 0,0357 ha | |
60800050112 | 0,0090 ha | |
60800050113 | 0,0067 ha | |
60840040001 | 2,6199 ha | |
60840040183 | "Kalngale", Lupandi, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662 | 1,5003 ha |
60840040368 | 1,6777 ha | |
60840042001 | 0,5108 ha | |
60900010040 | 2,4940 ha | |
60900010041 | 1,0346 ha | |
60900010043 | 2,6494 ha | |
60900010053 | 3,3623 ha | |
60900010057 | 5,9208 ha | |
60900010059 | "Dūmi", Dobročina, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 0,1715 ha |
60900010093 | 6,0140 ha | |
60900010100 | 1,1647 ha | |
60900010172 | 0,7769 ha | |
60900010176 | 0,2643 ha | |
60900010179 | 0,0275 ha | |
60900010194 | 3,0797 ha | |
60900010195 | 2,4797 ha | |
60900010250 | 0,6693 ha | |
60900010251 | "Zālāji", Reiniki, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 3,0892 ha |
60900010256 | 2,7347 ha | |
60900010268 | 1,8665 ha | |
60900010285 | 0,6920 ha | |
60900010287 | 1,3560 ha | |
60900010314 | 0,4509 ha | |
60900010315 | 1,2347 ha | |
60900010344 | 0,3659 ha | |
60900010368 | 6,8385 ha | |
60900010383 | 4,6255 ha | |
60900010388 | 4,0262 ha | |
60900010400 | 3,5170 ha | |
60900010404 | 0,7103 ha | |
60900010407 | 2,9868 ha | |
60900010412 | 1,3082 ha | |
60900010413 | 0,5887 ha | |
60900010495 | 0,5851 ha | |
60900010499 | 0,8225 ha | |
60900012387 | 3,7257 ha | |
60900013369 | 0,4234 ha | |
60900013370 | 3,1014 ha | |
60900013413 | 0,0533 ha | |
60900020002 | 1,0349 ha | |
60900020094 | 2,8658 ha | |
60900040001 | 5,2520 ha | |
60900040020 | 0,7161 ha | |
60900042082 | 0,3456 ha | |
60900050015 | 0,8619 ha | |
60900050018 | "Kalviši", Kalviši, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 5,7481 ha |
60900050021 | "Neikšāni", Neikšāni, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 1,3973 ha |
60900050024 | 0,7053 ha | |
60900050035 | 2,1093 ha | |
60900050055 | "Dominiki", Panova, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 0,8870 ha |
60900050056 | 1,3801 ha | |
60900050059 | "Jaunbērziņi", Kacari, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 2,0944 ha |
60900050064 | 4,9904 ha | |
60900050065 | "Nikiti", Kacari, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 0,4726 ha |
60900050066 | 1,1061 ha | |
60900050069 | 0,5950 ha | |
60900050071 | "Loči", Loci, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 1,1258 ha |
60900050074 | 1,3412 ha | |
60900050088 | "Locīši", Neikšāni, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 2,3739 ha |
60900050100 | 3,5271 ha | |
60900050117 | 1,7625 ha | |
60900050121 | 0,9585 ha | |
60900050131 | 1,2614 ha | |
60900052080 | 1,9505 ha | |
60900053086 | 6,5696 ha | |
60900053110 | 1,0653 ha | |
60900053119 | 0,9981 ha | |
60900060031 | 7,0793 ha | |
60900060033 | 0,8665 ha | |
60900060034 | 7,1961 ha | |
60900060038 | "Mazakmeņi", Bunčeva, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 4,6527 ha |
60900060043 | "Salmiņi", Plutiški, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 0,0031 ha |
60900060044 | "Vecvītoli", Plutiški, Svariņu pag., Krāslavas nov., LV-5698 | 3,5556 ha |
60900060045 | 2,0101 ha | |
60900060046 | 1,5413 ha | |
60900060139 | 0,0633 ha | |
60900062114 | 0,1029 ha | |
60900063092 | 2,3501 ha | |
60920010004 | "Jāņi", Mazā Luknīca, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 7,1140 ha |
60920010006 | "Luknicas", Mazā Luknīca, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 7,0582 ha |
60920010035 | "Sarjas", Lielie Brici, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 1,7184 ha |
60920010044 | 0,1759 ha | |
60920010053 | 4,8990 ha | |
60920010061 | 6,4590 ha | |
60920010076 | 1,5518 ha | |
60920010085 | 6,0501 ha | |
60920010091 | 1,1852 ha | |
60920010098 | 0,0196 ha | |
60920010117 | 10,7679 ha | |
60920010122 | 2,6235 ha | |
60920010123 | 0,1145 ha | |
60920010135 | 8,8593 ha | |
60920010136 | 1,3031 ha | |
60920010148 | 0,5557 ha | |
60920010186 | 20,1229 ha | |
60920010188 | 30,7919 ha | |
60920010190 | 0,0759 ha | |
60920010191 | 7,7697 ha | |
60920010192 | 27,7214 ha | |
60920010193 | 6,3547 ha | |
60920010194 | 8,4142 ha | |
60920012015 | 15,6824 ha | |
60920012107 | 0,6505 ha | |
60920012147 | 0,2105 ha | |
60920013092 | 0,3909 ha | |
60920013108 | 0,0831 ha | |
60920032027 | 1,0293 ha | |
60920040001 | "Ezeriņi", Malcāni, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 0,0652 ha |
60920040004 | 1,3705 ha | |
60920040008 | 7,1982 ha | |
60920040027 | 3,4563 ha | |
60920040049 | "Kadiķi", Krasnopole, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 0,1338 ha |
60920040061 | 1,6383 ha | |
60920040092 | 2,2463 ha | |
60920040093 | 1,4193 ha | |
60920040100 | 0,0019 ha | |
60920040117 | 6,4999 ha | |
60920040118 | 1,4115 ha | |
60920040119 | 1,4134 ha | |
60920042075 | 0,2007 ha | |
60920043122 | 0,0350 ha | |
60920050002 | "Ievulejas", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 3,2724 ha |
60920050020 | "Upmaļi", Ratkova, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 6,3669 ha |
60920050034 | "Liepiņas", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 0,0004 ha |
60920050039 | 0,4817 ha | |
60920050047 | 0,8725 ha | |
60920050103 | 7,9876 ha | |
60920050107 | "Lukstiņi", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 8,7426 ha |
60920050108 | 0,1679 ha | |
60920050110 | "Ausmas", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 8,0443 ha |
60920050115 | 2,5140 ha | |
60920050127 | 4,4686 ha | |
60920050138 | 1,2113 ha | |
60920050145 | 5,7271 ha | |
60920050157 | 2,6569 ha | |
60920050159 | "Krasti", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 3,2122 ha |
60920050160 | 21,0247 ha | |
60920050162 | 3,5825 ha | |
60920050163 | 16,8310 ha | |
60920050170 | 1,1209 ha | |
60920050172 | 2,4877 ha | |
60920050186 | "Kraujas", Tīmaņi, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695 | 5,6103 ha |
60920050193 | 5,5320 ha | |
60920050215 | 16,7866 ha | |
60920050218 | 0,3262 ha | |
60920052207 | 1,2714 ha | |
60920053218 | 0,0008 ha |
1 2